Last-minute
nabídka zájezdů na poslední chvíli
| termín | země středisko | kapacita strava, typologie | cena od | zahrnuje | last sleva(již započtena) | volných | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieBibione | Apt. dům Jet mono 4 | 3 090 Kč / apt. | 7 nocí | -3 700 Kč | 2 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieBibione | Apt. dům Mauro bilo 5, trilo 8 | 3 690 Kč / apt. | 7 nocí | -3 700 Kč | 3 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieBibione | Res. komplex Rialto bilo 4, trilo 6 | 4 190 Kč / apt. | 7 nocí | -4 200 Kč | 3 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieBibione | Res. komplexy s bazénem... mono 2/3, mono 4, bilo 3/4, bilo 5, trilo 4/5/6, trilo 7, quadrilo 6/7/8 | 3 090 Kč / apt. | 7 nocí | -3 100 Kč | 30 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieBibione | Res. komplexy s bazénem... mono 2/3, mono 4, bilo 3/4, bilo 5, trilo 4/5/6, trilo 7, quadrilo 6/7/8 | 2 790 Kč / apt. | 7 nocí | -2 900 Kč | 30 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieBibione | Residence Itaca bilo 6 | 4 590 Kč / apt. | 7 nocí | -4 700 Kč | 1 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieBibione | Vilky a priv. apt. Bibio... mono 2/3, mono 4, bilo 3/4, bilo 5, trilo 4/5/6, trilo 7, quadrilo 6/7/8 | 2 690 Kč / apt. | 7 nocí | -2 800 Kč | 22 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieBibione | Vilky a priv. apt. Bibio... mono 4, bilo 3/4, bilo 5, trilo 4/5/6, trilo 7, quadrilo 6/7/8 | 2 490 Kč / apt. | 7 nocí | -2 600 Kč | 20 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieBibione | Villaggio Leopardi bilo 5 | 4 590 Kč / apt. | 7 nocí | -4 700 Kč | 2 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieBibione | Villaggio Michelangelo /... mono 4, bilo 4, bilo 5, trilo 6 | 3 790 Kč / apt. | 7 nocí | -3 900 Kč | 6 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieBibione | Villaggio Tivoli mono 4, bilo 5 | 3 790 Kč / apt. | 7 nocí | -3 900 Kč | 4 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieGargano | Residence Marechiaro bilo 4/5 typ A, bilo 4/5 typ B, trilo 7/8 | 1 890 Kč / apt. | 7 nocí | -2 000 Kč | 6 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieLignano | Residence Rubin bilo 4 | 2 990 Kč / apt. | 7 nocí | -3 000 Kč | 3 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieLignano | Residence Shakespeare bilo 4 | 2 790 Kč / apt. | 7 nocí | -2 800 Kč | 4 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieMarcelli di Numana | Apt. domy Marcelli - M bilo 4, trilo 4/5, trilo 6 | 2 090 Kč / apt. | 7 nocí | -2 200 Kč | 4 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieMarcelli di Numana | Apt. domy Marcelli - O bilo 4, trilo 4/5, trilo 6 | 1 890 Kč / apt. | 7 nocí | -1 900 Kč | 4 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieMarcelli di Numana | Apt. dům Idea Mare trilo 6 typ A, trilo 6 typ B | 2 390 Kč / apt. | 7 nocí | -3 000 Kč | 10 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieMarcelli di Numana | Apt. dům Palossi bilo 4 | 2 090 Kč / apt. | 7 nocí | -2 200 Kč | 2 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieMarcelli di Numana | Řadové vilky Ascoli Pi... trilo 5, quadrilo 8 | 2 890 Kč / apt. | 7 nocí | -2 900 Kč | 3 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieRosolina Mare | Apt. domy Rosolina Mare ... bilo 3, bilo 4, trilo 4/5, trilo 6, trilo 7/8 | 1 590 Kč / apt. | 7 nocí | -1 700 Kč | 14 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieRosolina Mare | Apt. domy Rosolina Mare ... bilo 4, trilo 4/5, trilo 6 | 1 890 Kč / apt. | 7 nocí | -2 000 Kč | 12 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieRosolina Mare | Apt. domy Rosolina Mare ... bilo 4, trilo 4/5, trilo 6, trilo 7/8 | 1 790 Kč / apt. | 7 nocí | -1 800 Kč | 11 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieRosolina Mare | Apt. dům Bellavista bilo 4 | 2 090 Kč / apt. | 7 nocí | -2 100 Kč | 3 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieRosolina Mare | Apt. dům Edoardo bilo 4, trilo 6 | 1 790 Kč / apt. | 7 nocí | -1 900 Kč | 6 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieRosolina Mare | Res. komplex Oasis bilo 4, trilo 6/7 | 2 190 Kč / apt. | 7 nocí | -2 200 Kč | 10 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieRosolina Mare | Vila Adriana trilo 6 | 2 290 Kč / apt. | 7 nocí | -2 400 Kč | 2 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieRosolina Mare | Vila Emanuela trilo 5, quadrilo 7 | 2 090 Kč / apt. | 7 nocí | -2 200 Kč | 2 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieRosolina Mare | Vila Marina trilo 8 | 2 290 Kč / apt. | 7 nocí | -2 400 Kč | 6 | |
| 19.05. - 26.05.12 | ItálieRosolina Mare | Vila Pagoda trilo 8 | 2 590 Kč / apt. | 7 nocí | -2 200 Kč | 1 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieBibione | Apt. dům Altan bilo 4 | 5 290 Kč / apt. | 7 nocí | -3 500 Kč | 1 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieBibione | Apt. dům Jet mono 4 | 4 990 Kč / apt. | 7 nocí | -3 400 Kč | 2 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieBibione | Apt. dům Mauro trilo 8 | 6 790 Kč / apt. | 7 nocí | -4 600 Kč | 2 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieBibione | Apt. dům Vera Cruz mono 4 | 4 990 Kč / apt. | 7 nocí | -3 400 Kč | 1 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieBibione | Res. komplex Rialto bilo 4, trilo 6 | 6 190 Kč / apt. | 7 nocí | -4 200 Kč | 4 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieBibione | Res. komplexy s bazénem... mono 2/3, mono 4, bilo 3/4, bilo 5, trilo 4/5/6, trilo 7, quadrilo 6/7/8 | 4 590 Kč / apt. | 7 nocí | -3 100 Kč | 28 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieBibione | Res. komplexy s bazénem... mono 2/3, mono 4, bilo 3/4, bilo 5, trilo 4/5/6, trilo 7, quadrilo 6/7/8 | 4 190 Kč / apt. | 7 nocí | -2 800 Kč | 29 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieBibione | Vilky a priv. apt. Bibio... mono 2/3, mono 4, bilo 3/4, bilo 5, trilo 4/5/6, trilo 7, quadrilo 6/7/8 | 4 090 Kč / apt. | 7 nocí | -2 700 Kč | 22 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieBibione | Vilky a priv. apt. Bibio... mono 2/3, mono 4, bilo 3/4, bilo 5, trilo 4/5/6, trilo 7, quadrilo 6/7/8 | 3 490 Kč / apt. | 7 nocí | -2 400 Kč | 20 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieBibione | Villaggio Leopardi bilo 5 | 6 890 Kč / apt. | 7 nocí | -4 600 Kč | 1 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieBibione | Villaggio Michelangelo /... mono 4, bilo 4, bilo 5 | 5 690 Kč / apt. | 7 nocí | -3 800 Kč | 3 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieBibione | Villaggio Tivoli mono 4 | 5 690 Kč / apt. | 7 nocí | -3 800 Kč | 2 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieGargano | Residence Casanova trilo 6 | 3 690 Kč / apt. | 7 nocí | -2 500 Kč | 1 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieGargano | Residence Marechiaro bilo 4/5 typ A, bilo 4/5 typ B, trilo 7/8 | 3 090 Kč / apt. | 7 nocí | -2 100 Kč | 3 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieLignano | Residence Rubin bilo 4 | 4 590 Kč / apt. | 7 nocí | -3 100 Kč | 3 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieLignano | Residence Shakespeare bilo 4 | 4 290 Kč / apt. | 7 nocí | -2 900 Kč | 4 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieMarcelli di Numana | Apt. domy Marcelli - M bilo 4, trilo 4/5, trilo 6 | 3 390 Kč / apt. | 7 nocí | -2 300 Kč | 4 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieMarcelli di Numana | Apt. domy Marcelli - O bilo 4, trilo 4/5, trilo 6 | 2 990 Kč / apt. | 7 nocí | -2 000 Kč | 4 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieMarcelli di Numana | Apt. dům Camerino bilo 4, trilo 4/5 | 3 690 Kč / apt. | 7 nocí | -2 400 Kč | 3 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieMarcelli di Numana | Apt. dům Idea Mare trilo 6 typ B | 5 090 Kč / apt. | 7 nocí | -3 400 Kč | 2 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieMarcelli di Numana | Apt. dům Palossi bilo 4 | 3 390 Kč / apt. | 7 nocí | -2 300 Kč | 1 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieMarcelli di Numana | Řadové vilky Ascoli Pi... trilo 5, quadrilo 8 | 4 590 Kč / apt. | 7 nocí | -3 100 Kč | 2 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieRosolina Mare | Apt. domy Rosolina Mare ... bilo 3, bilo 4, trilo 4/5, trilo 6, trilo 7/8 | 2 590 Kč / apt. | 7 nocí | -1 800 Kč | 13 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieRosolina Mare | Apt. domy Rosolina Mare ... bilo 4, trilo 4/5, trilo 6 | 3 090 Kč / apt. | 7 nocí | -2 100 Kč | 12 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieRosolina Mare | Apt. domy Rosolina Mare ... bilo 4, trilo 4/5, trilo 6, trilo 7/8 | 2 890 Kč / apt. | 7 nocí | -1 900 Kč | 11 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieRosolina Mare | Apt. dům Bellavista bilo 4 | 3 390 Kč / apt. | 7 nocí | -2 200 Kč | 3 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieRosolina Mare | Apt. dům Edoardo bilo 4, trilo 6 | 2 890 Kč / apt. | 7 nocí | -2 000 Kč | 5 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieRosolina Mare | Res. komplex Patio bilo 4 | 3 690 Kč / apt. | 7 nocí | -2 400 Kč | 2 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieRosolina Mare | Vila Adriana bilo 4, trilo 6 | 3 390 Kč / apt. | 7 nocí | -2 200 Kč | 3 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieRosolina Mare | Vila Emanuela trilo 5, quadrilo 7 | 3 390 Kč / apt. | 7 nocí | -2 300 Kč | 3 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieRosolina Mare | Vila Marina trilo 8 | 3 690 Kč / apt. | 7 nocí | -2 500 Kč | 6 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieRosolina Mare | Vila Pagoda trilo 8 | 3 790 Kč / apt. | 7 nocí | -2 600 Kč | 1 | |
| 26.05. - 02.06.12 | ItálieRosolina Mare | Villaggio Solmare bilo 4, trilo 6, quadrilo 8 | 3 990 Kč / apt. | 7 nocí | -2 600 Kč | 10 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ChorvatskoVodice | Priv. apartmány Vodice bilo 2/3/4, trilo 4/5/6, quadrilo 6 | 4 690 Kč / apt. | 7 nocí | -3 100 Kč | 23 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ChorvatskoVodice | Privát. pokoje Vodice ![]() | 2 590 Kč / os. | 7 nocí | -900 Kč | 10 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ChorvatskoVodice | Vily a depandance hotelu... ![]() | 3 990 Kč / os. | 7 nocí | -1 300 Kč | 5 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieBibione | Apt. dům Jet mono 4 | 7 390 Kč / apt. | 7 nocí | -2 500 Kč | 2 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieBibione | Apt. dům Mauro bilo 5, trilo 8 | 8 190 Kč / apt. | 7 nocí | -2 700 Kč | 3 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieBibione | Apt. dům Vera Cruz mono 4 | 7 390 Kč / apt. | 7 nocí | -2 500 Kč | 1 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieBibione | Res. komplex Rialto bilo 4, trilo 6 | 9 290 Kč / apt. | 7 nocí | -3 100 Kč | 3 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieBibione | Res. komplexy s bazénem... mono 2/3, mono 4, bilo 3/4, bilo 5, trilo 4/5/6, trilo 7, quadrilo 6/7/8 | 6 790 Kč / apt. | 7 nocí | -2 300 Kč | 29 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieBibione | Res. komplexy s bazénem... mono 2/3, mono 4, bilo 3/4, bilo 5, trilo 4/5/6, trilo 7, quadrilo 6/7/8 | 6 190 Kč / apt. | 7 nocí | -2 100 Kč | 30 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieBibione | Residence Itaca mono 4, bilo 6 | 8 890 Kč / apt. | 7 nocí | -3 000 Kč | 2 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieBibione | Vilky a priv. apt. Bibio... mono 2/3, mono 4, bilo 3/4, bilo 5, trilo 4/5/6, trilo 7, quadrilo 6/7/8 | 6 090 Kč / apt. | 7 nocí | -2 000 Kč | 22 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieBibione | Vilky a priv. apt. Bibio... mono 2/3, mono 4, bilo 3/4, bilo 5, trilo 4/5/6, trilo 7, quadrilo 6/7/8 | 5 190 Kč / apt. | 7 nocí | -1 800 Kč | 22 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieBibione | Villaggio Leopardi bilo 5 | 10 290 Kč / apt. | 7 nocí | -3 400 Kč | 2 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieBibione | Villaggio Michelangelo /... mono 4, bilo 4, bilo 5, trilo 6, quadrilo 7 | 8 490 Kč / apt. | 7 nocí | -2 800 Kč | 7 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieBibione | Villaggio Tivoli mono 4, bilo 5 | 8 490 Kč / apt. | 7 nocí | -2 800 Kč | 4 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieGargano | Residence Casanova trilo 6, quadrilo 8 | 6 390 Kč / apt. | 7 nocí | -2 100 Kč | 3 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieGargano | Residence Marechiaro bilo 4/5 typ A, bilo 4/5 typ B, trilo 7/8 | 4 890 Kč / apt. | 7 nocí | -1 600 Kč | 3 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieLignano | Residence Shakespeare bilo 4 | 6 590 Kč / apt. | 7 nocí | -2 200 Kč | 2 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieMarcelli di Numana | Apt. domy Marcelli - M bilo 4, trilo 4/5, trilo 6 | 5 390 Kč / apt. | 7 nocí | -1 800 Kč | 5 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieMarcelli di Numana | Apt. domy Marcelli - O bilo 4, trilo 4/5, trilo 6 | 4 690 Kč / apt. | 7 nocí | -1 600 Kč | 5 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieMarcelli di Numana | Apt. dům Camerino bilo 4, trilo 4/5 | 5 790 Kč / apt. | 7 nocí | -1 900 Kč | 3 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieMarcelli di Numana | Apt. dům Palossi bilo 4 | 5 390 Kč / apt. | 7 nocí | -1 800 Kč | 2 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieMarcelli di Numana | Řadové vilky Ascoli Pi... trilo 5, quadrilo 8 | 7 290 Kč / apt. | 7 nocí | -2 400 Kč | 3 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieRosolina Mare | Apt. domy Rosolina Mare ... bilo 3, bilo 4, trilo 4/5, trilo 6, trilo 7/8 | 4 090 Kč / apt. | 7 nocí | -1 400 Kč | 13 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieRosolina Mare | Apt. domy Rosolina Mare ... bilo 4, trilo 4/5, trilo 6 | 4 890 Kč / apt. | 7 nocí | -1 600 Kč | 12 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieRosolina Mare | Apt. domy Rosolina Mare ... bilo 4, trilo 4/5, trilo 6, trilo 7/8 | 4 490 Kč / apt. | 7 nocí | -1 500 Kč | 11 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieRosolina Mare | Apt. dům Bellavista bilo 4 | 5 190 Kč / apt. | 7 nocí | -1 800 Kč | 2 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieRosolina Mare | Apt. dům Edoardo bilo 4, trilo 6 | 4 590 Kč / apt. | 7 nocí | -1 600 Kč | 5 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieRosolina Mare | Res. komplex Oasis bilo 4, trilo 6/7 | 5 490 Kč / apt. | 7 nocí | -1 900 Kč | 6 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieRosolina Mare | Res. komplex Patio bilo 4 | 5 790 Kč / apt. | 7 nocí | -1 900 Kč | 2 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieRosolina Mare | Vila Adriana bilo 4, trilo 6 | 5 190 Kč / apt. | 7 nocí | -1 800 Kč | 3 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieRosolina Mare | Vila Emanuela trilo 5, quadrilo 7 | 5 290 Kč / apt. | 7 nocí | -1 800 Kč | 3 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieRosolina Mare | Vila Pagoda trilo 8 | 5 990 Kč / apt. | 7 nocí | -2 000 Kč | 1 | |
| 02.06. - 09.06.12 | ItálieRosolina Mare | Villaggio Solmare trilo 6, quadrilo 8 | 7 090 Kč / apt. | 7 nocí | -2 400 Kč | 4 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ChorvatskoBaška Voda | Vila Zvono ![]() | 3 490 Kč / os. | 7 nocí | -600 Kč | 2 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ChorvatskoKaštela | Pension Jerič - apartm... bilo 3, bilo 3+1, trilo 4+1 | 5 990 Kč / apt. | 7 nocí | -1 100 Kč | 4 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ChorvatskoKaštela | Pension Jerič - pokoje ![]() | 3 190 Kč / os. | 7 nocí | -600 Kč | 7 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ChorvatskoVodice | Priv. apartmány Vodice bilo 2/3/4, trilo 4/5/6, quadrilo 6 | 5 490 Kč / apt. | 7 nocí | -2 300 Kč | 23 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ChorvatskoVodice | Privát. pokoje Vodice ![]() | 3 390 Kč / os. | 7 nocí | -600 Kč | 10 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ChorvatskoVodice | Vily a depandance hotelu... ![]() | 5 090 Kč / os. | 7 nocí | -900 Kč | 4 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieBibione | Apt. dům Altan bilo 4, bilo 5, trilo 6, trilo 7 | 10 290 Kč / apt. | 7 nocí | -1 800 Kč | 8 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieBibione | Apt. dům Mauro bilo 5, trilo 8 | 10 790 Kč / apt. | 7 nocí | -1 900 Kč | 3 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieBibione | Apt. dům Vera Cruz mono 4 | 9 790 Kč / apt. | 7 nocí | -1 700 Kč | 1 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieBibione | Res. komplex Rialto bilo 4 | 12 190 Kč / apt. | 7 nocí | -2 200 Kč | 2 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieBibione | Res. komplexy s bazénem... mono 2/3, mono 4, bilo 3/4, bilo 5, trilo 4/5/6, trilo 7 | 8 990 Kč / apt. | 7 nocí | -1 600 Kč | 27 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieBibione | Res. komplexy s bazénem... mono 2/3, mono 4, bilo 3/4, bilo 5, trilo 4/5/6, trilo 7 | 8 190 Kč / apt. | 7 nocí | -1 400 Kč | 28 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieBibione | Residence Itaca mono 4, bilo 6 | 11 690 Kč / apt. | 7 nocí | -2 100 Kč | 2 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieBibione | Vilky a priv. apt. Bibio... mono 2/3, mono 4, bilo 3/4, bilo 5, trilo 4/5/6, trilo 7 | 7 990 Kč / apt. | 7 nocí | -1 400 Kč | 20 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieBibione | Vilky a priv. apt. Bibio... mono 2/3, mono 4, bilo 3/4, bilo 5, trilo 4/5/6, trilo 7 | 6 890 Kč / apt. | 7 nocí | -1 200 Kč | 19 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieBibione | Villaggio Ai Girasoli bilo 5, trilo 6 | 13 490 Kč / apt. | 7 nocí | -2 400 Kč | 4 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieBibione | Villaggio Leopardi bilo 5 | 13 490 Kč / apt. | 7 nocí | -2 400 Kč | 1 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieBibione | Villaggio Lido del Sole bilo 5, bilo 5V, trilo 7 | 12 890 Kč / apt. | 7 nocí | -2 300 Kč | 3 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieBibione | Villaggio Michelangelo /... mono 4, bilo 5, trilo 6 | 11 090 Kč / apt. | 7 nocí | -2 000 Kč | 5 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieBibione | Villaggio Tivoli mono 4, bilo 5, trilo 6 | 11 090 Kč / apt. | 7 nocí | -2 000 Kč | 5 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieCaorle | Apt. dům Stella d`Oro bilo 4/5 | 9 290 Kč / apt. | 7 nocí | -1 700 Kč | 2 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieCaorle | Residence Robinia bilo 4, trilo 6 | 8 790 Kč / apt. | 7 nocí | -1 600 Kč | 3 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieCaorle | Villaggio Ai Ginepri bilo 4R, trilo 6V, trilo 7R | 10 390 Kč / apt. | 7 nocí | -1 800 Kč | 5 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieCaorle | Villaggio Ai Pini bilo 5R, bilo 5V, trilo 7R, trilo 8R | 11 590 Kč / apt. | 7 nocí | -2 100 Kč | 6 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieCaorle | Villaggio La Quercia bilo 5V | 11 290 Kč / apt. | 7 nocí | -2 000 Kč | 1 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieGargano | Hotel Pineta ![]() | 4 790 Kč / os. | 7 nocí | -900 Kč | 8 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieGargano | Hotel Rendez Vous ![]() | 7 390 Kč / os. | 7 nocí | -1 300 Kč | 2 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieGargano | Residence Casanova bilo 4, trilo 4, trilo 6, quadrilo 8 | 6 690 Kč / apt. | 7 nocí | -1 200 Kč | 4 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieGargano | Residence Marechiaro bilo 4/5 typ B, trilo 7/8 | 6 690 Kč / apt. | 7 nocí | -1 700 Kč | 2 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieLignano | Residence Rubin bilo 4 | 9 390 Kč / apt. | 7 nocí | -1 700 Kč | 2 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieLignano | Residence Shakespeare bilo 4 | 8 790 Kč / apt. | 7 nocí | -1 600 Kč | 4 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieMarcelli di Numana | Apt. domy Marcelli - M bilo 4, trilo 4/5, trilo 6 | 7 290 Kč / apt. | 7 nocí | -1 300 Kč | 5 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieMarcelli di Numana | Apt. domy Marcelli - O bilo 4, trilo 4/5, trilo 6 | 6 490 Kč / apt. | 7 nocí | -1 100 Kč | 5 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieMarcelli di Numana | Apt. dům Camerino bilo 4, trilo 4/5 | 7 790 Kč / apt. | 7 nocí | -1 400 Kč | 2 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieMarcelli di Numana | Apt. dům Palossi bilo 4 | 7 290 Kč / apt. | 7 nocí | -1 300 Kč | 2 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieMarcelli di Numana | Řadové vilky Ascoli Pi... trilo 5, quadrilo 8 | 9 890 Kč / apt. | 7 nocí | -1 700 Kč | 2 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieRosolina Mare | Apt. domy Rosolina Mare ... bilo 3, bilo 4, trilo 4/5, trilo 6, trilo 7/8 | 5 590 Kč / apt. | 7 nocí | -1 000 Kč | 14 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieRosolina Mare | Apt. domy Rosolina Mare ... bilo 4, trilo 4/5, trilo 6 | 6 590 Kč / apt. | 7 nocí | -1 200 Kč | 12 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieRosolina Mare | Apt. domy Rosolina Mare ... bilo 4, trilo 4/5, trilo 6, trilo 7/8 | 6 090 Kč / apt. | 7 nocí | -1 100 Kč | 11 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieRosolina Mare | Apt. dům Bellavista bilo 4 | 7 090 Kč / apt. | 7 nocí | -1 300 Kč | 2 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieRosolina Mare | Apt. dům Edoardo bilo 4, trilo 6 | 6 290 Kč / apt. | 7 nocí | -1 100 Kč | 5 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieRosolina Mare | Res. komplex Oasis bilo 4, trilo 6/7 | 7 490 Kč / apt. | 7 nocí | -1 300 Kč | 11 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieRosolina Mare | Res. komplex Patio bilo 4 | 7 790 Kč / apt. | 7 nocí | -1 400 Kč | 2 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieRosolina Mare | Vila Adriana bilo 4, trilo 6 | 7 090 Kč / apt. | 7 nocí | -1 300 Kč | 3 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieRosolina Mare | Vila Emanuela trilo 5, quadrilo 7 | 7 190 Kč / apt. | 7 nocí | -1 300 Kč | 3 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieRosolina Mare | Vila Marina trilo 8 | 7 890 Kč / apt. | 7 nocí | -1 400 Kč | 6 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieRosolina Mare | Vila Pagoda trilo 8 | 8 190 Kč / apt. | 7 nocí | -1 400 Kč | 2 | |
| 09.06. - 16.06.12 | ItálieRosolina Mare | Villaggio Solmare bilo 4, trilo 6, quadrilo 8 | 8 390 Kč / apt. | 7 nocí | -1 500 Kč | 9 | |
Novinky
- 16.05.2012 09:54 - ODPOČIŇTE SI UŽ NYNÍ!
Nechte se unést přímořskou atmosférou, vychutnejte si výborné espresso v italské kavárně, navštivte blízké památky. Italské apartmány jsou totiž právě teď téměř zadarmo - již od skvělých 250 Kč/týden! - 22.03.2012 12:00 - Vážení klienti, je nám ctí Vás informovat, že jsme se stali držiteli ocenění Nejlepší cestovní kancelář pro dovolenou na horách v 13. ročníku prestižní ankety TTG TRAVEL AWARDS 2012. V uvedené kategorii hlasuje laická veřejnost a vybírá ty společnosti, které považuje ve svém oboru za nejlepší. Děkujeme všem příznivcům za podporu, které si velmi vážíme.
- Jižní Itálie
- Gargano
- Gargano (akce Kaufland)
- Sardinie
- Severní Itálie
- Caorle
- Lido di Jesolo
- Lignano
- Rosolina Mare
- Střední Itálie
- Marcelli di Numana
- Pesaro
- Rimini
- Riviera delle Palme
- Alpy a jezera - Itálie






vyhledávání
last-minute emailem
mapa stránek
tisk
ke stažení
pro prodejce
kontakt 
