NEV-DAMA a.s.

V tuto chvíli pro Vás zájezdy připravujeme.

Zadejte váš e-mail a dostanete upozornění ihned po spuštění do prodeje.

Přepravní zařízení: 27

  • 13×

Sjezdové tratě: 110 km

  • 30 km
  • 69 km
  • 11 km

Běžecké tratě: 80 km

Snowpark:

Nadmořská výška:

610 - 2020 m n. m.

Lyžování v Nassfeldu

  • největší a nejmodernější skiareál v Korutanech
  • 110 km sjezdovek a 27 moderních lanovek a vleků
  • nejdelší kabinková lanovka v Alpách Millenium Express s převýšením 1 300 metrů
  • tradičně výborné sněhové podmínky a slunečné dny
  • jedinečný Fun Park Gartnerkofel pro snowboardisty
  • 80 km běžkařských tratí, freeride a fun zóny
  • rodinnou dovolenou zpříjemní místní dětský klub BOBO
  • vyšší cenová hladina ubytování v blízkosti sjezdovek

Lyžařské středisko Nassfeld láká na nekonečné sluncem zalité sjezdovky

Nassfeld leží na jihu nejjižnějšího regionu Rakouska, Korutan, poblíž hranic italského region Friuli. Jsou zde tradičně výborné sněhové podmínky a převažující slunečné dny i uprostřed zimy. Je nezpochybnitelně jednou z top 10 lyžařských oblastí Rakouska. Najdete zde 110 km sjezdovek všech obtížností a 27 moderních lanovek a vleků. Díky rozmanitým sjezdovkám je Nassfeld vhodný jak pro sportovní, tak i pro rodinnou dovolenou, kterou dětem určitě zpříjemní místní dětský klub BOBO. Snowboardisté si pochvalují jedinečný Fun Park Gartnerkofel.

Největší a nejmodernější skiareál v Korutanech

Lyžařský areál Nassfeld je největší a nejmodernější v Korutanech. Nassfeld můžete navštívit i několikrát za sebou a vždy vás znovu a znovu překvapí svou velkolepostí a vybaveností. Dokonale vyhovuje náročnějším lyžařům, milovníkům snowboardingu, freeridu i rodinám s dětmi. Nabízí take 80 km běžkařských tratí, snowpark, freeride a fun zóny. Areál se pyšní také nejdelší kabinkovou lanovkou v Alpách Millenium Express s převýšením 1 300 metrů.

Poloha přímo na italských hranicích

Poloha přímo na italských hranicích garantuje zpravidla též „italské“ příděly slunečních paprsků. Díky specifickému mikroklimatu zde však panuje nebývalá jistota kvalitní přírodní sněhové nadílky. Přesto je „pro jistotu“ celý skiareál kompletně pokryt i výkonným umělým zasněžováním.

Rozlehlý a otevřený areál převážně střední náročnosti svižně obsluhují lanovky s vysokou přepravní kapacitou.

Výrazně zvýšená popularita Nassfeldu v posledních letech souvisí nejen s kvalitní infrastrukturou střediska, ale jednoznačně i s rozmachem carvingu, freeridu a snowboardingu, pro něž zde panují ideální podmínky.

Z auta komfortně rovnou na sjezdovku

Pokud nebydlíte přímo u sjezdovek, zaparkovat můžete u dolní stanice nejdelší kabinkové lanovky v Alpách – Millenium-Express směřuje vzhůru z Tröpolachu s převýšením 1 300 metrů. Pro elektromobilisty je připraveno 10 nových nabíjecích stanic přímo na parkovišti u lanovky Millenium-Express.

Na ambiciózní jezdce čeká rychlostní trať s měřeným úsekem pod Troghöhe nebo svah s boulemi na Gartnerkofelu. Vynikající snowpark činí Nassfeld rovněž rájem vyznavačů širokých prken.

Rodinně vybavená ubytovací zařízení a řada na nejmenší návštěvníky orientovaných atrakcí však nasvědčují, že primární cílovou skupinou jsou v Nassfeldu rodiny s dětmi. Ty ocení třeba dobrodružný sjezd pro malé i velké „The Snake“ s mnoha zatáčkami, vlnami, skokánky, jiby, boxy a tunelem u lanovky Madritschen.

Nejdelší osvětlená pista v Evropě a množství après ski programů

Celé 2,2 km z celkových 7,6 km délky sjezdovky Carnia je určeno pro noční lyžování – je to nejdelší osvětlená pista v Evropě.

Skvělé jsou v Nassfeldu après ski programy, noční sáňkování, jízdy na saních tažených koňmi či 55 km v zimě upravovaných cest pro pěší. Každému je tedy dopřána polyžařská relaxace dle jeho gusta.

Metaná, bruslení na 55 hektarech zamrzlého jezera Pressegger See či umělá horolezecká stěna doplňují obraz skutečně aktivní dovolené.

Upozornit musíme i na nedaleký poklidný rodinný skiareál Weißbriach s rozumnou dojezdovou vzdáleností do Nassfeldu.

Daň za popularitu resortu

V posledních letech se objevily fronty jakožto určitá daň za prudce rostoucí popularitu areálu, a to zejména mezi jednodenními víkendovými návštěvníky. Poněkud vyšší je take cenová hladina ubytování v bezprostřední blízkosti sjezdovek.

Vzhledem k nižší nadmořské výšce Tröpolachu hrozí horší kvalita odpoledního sněhu v dolních pasážích údolní sjezdovky Carnia.

Typy skipasů:

Nassfeld

platí pro skiareál Nassfeld-Hermagor; platnost max. 1 den

Top Ski Pass Gold

platí pro lyžařský areál Nassfeld-Hermagor a dále ve všech střediscích Korutan a Východního Tyrolska; platnost od 1,5 dne

Místní vzdálenosti:

Tröpolach

Hermagor: 8 km

Kirchbach: 10 km

Nassfeld / Sonnenalpe: 11 km

Pressegger See: 14 km

Weißbriach: 20 km

Villach / dálnice Brno: 37 km

Paternion / dálnice Praha: 38 km

Místní skibus:

skibusová linka mezi městečkem Hermagor a nástupním místem skiareálu v Tröpolachu; skibusové linky spojující mnoho okolních obcí až po Villach s nástupním místem skiareálu v Tröpolachu; vše v ceně skipasu

Důležité upozornění:

do výše uvedených údajů o červených a černých sjezdovkách jsou započteny i 4 černé a 5 červených lyžařských cest, tzv. skirouty, v mapě značené čárkovaně

Doporučené trasy:

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München

České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz

a dále

Salzburg, dálnice směr Villach, Tauerntunnel, dálniční sjezd Paternion – Feistritz, Pressegger See, Hermagor, Weißbriach nebo Kirchbach nebo Tröpolach, Sonnenalpe Nassfeld

nebo

Bratislava / Brno, Wien, Graz, Villach, dálnice směr Udine, dálniční sjezd Hermagor, Pressegger See, Hermagor, Weißbriach nebo Kirchbach nebo Tröpolach, Sonnenalpe Nassfeld

Slevy a příplatky v rámci skipasu

prosinec 2023
2. 12. 2023 – 23. 12. 2023
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 2 noci 2 dny v ceně -250 -1 350 -2 750 -650
Top Ski Pass Gold 2 noci 3 dny 1 350 950 -700 -2 750 350
Nelyžař (Nassfeld SKI) 2 noci - -2 750 -2 750 -2 750 -2 750 -2 750
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny v ceně -250 -1 350 -2 750 -650
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 1 350 950 -700 -2 750 350
Nelyžař (Nassfeld SKI) 3 noci - -2 750 -2 750 -2 750 -2 750 -2 750
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny v ceně -400 -2 050 -4 100 -1 000
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 1 250 750 -1 400 -4 100 -50
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 100 -4 100 -4 100 -4 100 -4 100
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny v ceně -500 -2 650 -5 350 -1 300
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 1 100 450 -2 100 -5 350 -500
Nelyžař (Nassfeld SKI) 5 nocí - -5 350 -5 350 -5 350 -5 350 -5 350
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní v ceně -650 -3 200 -6 450 -1 600
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 900 150 -2 800 -6 450 -950
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -6 450 -6 450 -6 450 -6 450 -6 450
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní v ceně -1 850 -750 -7 350 -3 700
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 400 -1 550 -350 -7 350 -3 450
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -7 350 -7 350 -7 350 -7 350 -7 350
7. 12. 2023 – 23. 12. 2023
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 2 noci 2 dny v ceně -250 -1 350 -2 750 -650
Top Ski Pass Gold 2 noci 3 dny 1 350 950 -700 -2 750 350
Nelyžař (Nassfeld SKI) 2 noci - -2 750 -2 750 -2 750 -2 750 -2 750
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny v ceně -250 -1 350 -2 750 -650
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 1 350 950 -700 -2 750 350
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 260 3 960 4 760 0 2 640
Nelyžař (Nassfeld SKI) 3 noci - -2 750 -2 750 -2 750 -2 750 -2 750
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny v ceně -400 -2 050 -4 100 -1 000
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 1 250 750 -1 400 -4 100 -50
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 720 2 040 2 450 0 1 370
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 100 -4 100 -4 100 -4 100 -4 100
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny v ceně -500 -2 650 -5 350 -1 300
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 1 100 450 -2 100 -5 350 -500
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 010 3 030 3 630 0 2 020
Nelyžař (Nassfeld SKI) 5 nocí - -5 350 -5 350 -5 350 -5 350 -5 350
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní v ceně -650 -3 200 -6 450 -1 600
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 900 150 -2 800 -6 450 -950
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 260 3 960 4 760 0 2 640
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -6 450 -6 450 -6 450 -6 450 -6 450
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní v ceně -1 850 -750 -7 350 -3 700
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 400 -1 550 -350 -7 350 -3 450
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 340 4 760 5 720 0 3 170
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 6 720 5 040 6 050 0 3 360
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -7 350 -7 350 -7 350 -7 350 -7 350
23. 12. 2023 – 6. 1. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 2 noci 2 dny v ceně -300 -1 500 -3 000 -750
Top Ski Pass Gold 2 noci 3 dny 1 400 950 -800 -3 000 300
Nelyžař (Nassfeld SKI) 2 noci - -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny v ceně -300 -1 500 -3 000 -750
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 1 400 950 -800 -3 000 300
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Nelyžař (Nassfeld SKI) 3 noci - -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 930 2 210 2 640 0 1 470
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 400 -4 400 -4 400 -4 400 -4 400
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Nelyžař (Nassfeld SKI) 5 nocí - -5 750 -5 750 -5 750 -5 750 -5 750
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -6 950 -6 950 -6 950 -6 950 -6 950
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 7 250 5 450 6 530 0 3 630
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 8 450 6 340 7 610 0 4 230
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -7 900 -7 900 -7 900 -7 900 -7 900
24. 12. 2023 – 6. 1. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 2 noci 2 dny v ceně -300 -1 500 -3 000 -750
Top Ski Pass Gold 2 noci 3 dny 1 400 950 -800 -3 000 300
Nelyžař (Nassfeld SKI) 2 noci - -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny v ceně -300 -1 500 -3 000 -750
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 1 400 950 -800 -3 000 300
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Nelyžař (Nassfeld SKI) 3 noci - -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 930 2 210 2 640 0 1 470
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 400 -4 400 -4 400 -4 400 -4 400
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Nelyžař (Nassfeld SKI) 5 nocí - -5 750 -5 750 -5 750 -5 750 -5 750
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -6 950 -6 950 -6 950 -6 950 -6 950
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 7 250 5 450 6 530 0 3 630
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 8 450 6 340 7 610 0 4 230
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -7 900 -7 900 -7 900 -7 900 -7 900
24. 12. 2023 – 7. 1. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny 2 840 2 120 2 550 0 1 430
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 4 210 3 170 3 800 0 2 120
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 510 4 140 4 980 0 2 760
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 840 2 120 2 550 0 1 430
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 210 3 170 3 800 0 2 120
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 510 4 140 4 980 0 2 760
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 210 3 170 3 800 0 2 120
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 510 4 140 4 980 0 2 760
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 630 4 980 5 970 0 3 320
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 510 4 140 4 980 0 2 760
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 630 4 980 5 970 0 3 320
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 450 5 590 6 710 0 3 730
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 630 4 980 5 970 0 3 320
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 6 990 5 260 6 300 0 3 500
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 450 5 590 6 710 0 3 730
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 8 110 6 100 7 320 0 4 060
leden 2024
23. 12. 2023 – 6. 1. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 2 noci 2 dny v ceně -300 -1 500 -3 000 -750
Top Ski Pass Gold 2 noci 3 dny 1 400 950 -800 -3 000 300
Nelyžař (Nassfeld SKI) 2 noci - -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny v ceně -300 -1 500 -3 000 -750
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 1 400 950 -800 -3 000 300
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Nelyžař (Nassfeld SKI) 3 noci - -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 930 2 210 2 640 0 1 470
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 400 -4 400 -4 400 -4 400 -4 400
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Nelyžař (Nassfeld SKI) 5 nocí - -5 750 -5 750 -5 750 -5 750 -5 750
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -6 950 -6 950 -6 950 -6 950 -6 950
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 7 250 5 450 6 530 0 3 630
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 8 450 6 340 7 610 0 4 230
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -7 900 -7 900 -7 900 -7 900 -7 900
24. 12. 2023 – 6. 1. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 2 noci 2 dny v ceně -300 -1 500 -3 000 -750
Top Ski Pass Gold 2 noci 3 dny 1 400 950 -800 -3 000 300
Nelyžař (Nassfeld SKI) 2 noci - -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny v ceně -300 -1 500 -3 000 -750
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 1 400 950 -800 -3 000 300
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Nelyžař (Nassfeld SKI) 3 noci - -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 930 2 210 2 640 0 1 470
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 400 -4 400 -4 400 -4 400 -4 400
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Nelyžař (Nassfeld SKI) 5 nocí - -5 750 -5 750 -5 750 -5 750 -5 750
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -6 950 -6 950 -6 950 -6 950 -6 950
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 7 250 5 450 6 530 0 3 630
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 8 450 6 340 7 610 0 4 230
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -7 900 -7 900 -7 900 -7 900 -7 900
24. 12. 2023 – 7. 1. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny 2 840 2 120 2 550 0 1 430
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 4 210 3 170 3 800 0 2 120
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 510 4 140 4 980 0 2 760
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 840 2 120 2 550 0 1 430
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 210 3 170 3 800 0 2 120
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 510 4 140 4 980 0 2 760
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 210 3 170 3 800 0 2 120
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 510 4 140 4 980 0 2 760
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 630 4 980 5 970 0 3 320
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 510 4 140 4 980 0 2 760
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 630 4 980 5 970 0 3 320
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 450 5 590 6 710 0 3 730
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 630 4 980 5 970 0 3 320
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 6 990 5 260 6 300 0 3 500
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 450 5 590 6 710 0 3 730
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 8 110 6 100 7 320 0 4 060
6. 1. 2024 – 20. 1. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 2 noci 2 dny v ceně -300 -1 450 -2 900 -700
Top Ski Pass Gold 2 noci 3 dny 1 350 950 -750 -2 900 300
Nelyžař (Nassfeld SKI) 2 noci - -2 900 -2 900 -2 900 -2 900 -2 900
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny v ceně -300 -1 450 -2 900 -700
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 1 350 950 -750 -2 900 300
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 480 4 110 4 950 0 2 740
Nelyžař (Nassfeld SKI) 3 noci - -2 900 -2 900 -2 900 -2 900 -2 900
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 840 2 140 2 570 0 1 420
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 180 3 150 3 770 0 2 090
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 480 4 110 4 950 0 2 740
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 250 -4 250 -4 250 -4 250 -4 250
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 180 3 150 3 770 0 2 090
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 480 4 110 4 950 0 2 740
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 630 4 970 5 980 0 3 320
Nelyžař (Nassfeld SKI) 5 nocí - -5 600 -5 600 -5 600 -5 600 -5 600
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 480 4 110 4 950 0 2 740
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 630 4 970 5 980 0 3 320
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 010 5 260 6 320 0 3 510
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -6 750 -6 750 -6 750 -6 750 -6 750
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 630 4 970 5 980 0 3 320
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 6 360 4 780 5 740 0 3 200
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 010 5 260 6 320 0 3 510
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 8 160 6 120 7 350 0 4 080
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -7 150 -7 150 -7 150 -7 150 -7 150
6. 1. 2024 – 7. 1. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny 2 840 2 120 2 550 0 1 430
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 4 210 3 170 3 800 0 2 120
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 510 4 140 4 980 0 2 760
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 840 2 120 2 550 0 1 430
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 210 3 170 3 800 0 2 120
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 510 4 140 4 980 0 2 760
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 210 3 170 3 800 0 2 120
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 510 4 140 4 980 0 2 760
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 630 4 980 5 970 0 3 320
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 510 4 140 4 980 0 2 760
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 630 4 980 5 970 0 3 320
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 450 5 590 6 710 0 3 730
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 630 4 980 5 970 0 3 320
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 6 990 5 260 6 300 0 3 500
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 450 5 590 6 710 0 3 730
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 8 110 6 100 7 320 0 4 060
7. 1. 2024 – 20. 1. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 2 noci 2 dny v ceně -300 -1 450 -2 900 -700
Top Ski Pass Gold 2 noci 3 dny 1 350 950 -750 -2 900 300
Nelyžař (Nassfeld SKI) 2 noci - -2 900 -2 900 -2 900 -2 900 -2 900
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny v ceně -300 -1 450 -2 900 -700
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 1 350 950 -750 -2 900 300
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 480 4 110 4 950 0 2 740
Nelyžař (Nassfeld SKI) 3 noci - -2 900 -2 900 -2 900 -2 900 -2 900
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 840 2 140 2 570 0 1 420
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 180 3 150 3 770 0 2 090
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 480 4 110 4 950 0 2 740
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 250 -4 250 -4 250 -4 250 -4 250
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 180 3 150 3 770 0 2 090
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 480 4 110 4 950 0 2 740
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 630 4 970 5 980 0 3 320
Nelyžař (Nassfeld SKI) 5 nocí - -5 600 -5 600 -5 600 -5 600 -5 600
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 480 4 110 4 950 0 2 740
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 630 4 970 5 980 0 3 320
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 010 5 260 6 320 0 3 510
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -6 750 -6 750 -6 750 -6 750 -6 750
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 630 4 970 5 980 0 3 320
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 6 360 4 780 5 740 0 3 200
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 010 5 260 6 320 0 3 510
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 8 160 6 120 7 350 0 4 080
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -7 150 -7 150 -7 150 -7 150 -7 150
7. 1. 2024 – 21. 1. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny 2 760 2 070 2 500 0 1 380
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 4 080 3 060 3 680 0 2 040
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 330 4 010 4 820 0 2 680
