Sjezdové tratě 230 km
přepravní zařízení: 60
Nadmořská výška:
650 - 2380 m
běžecké tratě: 93,4 km
Snowpark: 3×
Praha: 620 km
Brno: 755 km
Bratislava: 705 km
Silvretta Montafon
platnost max. 2,5 dneMontafon Brandnertal Card
platí celkem v 6 skiareálech: Silvretta Montafon, Brandnertal, Gurtis, Bazora, Schnifis a Muttersbergbahn; platnost od 2 dnů; všechna zahrnutá střediska též s možností zakoupení vlastních skipasů s platností do 1,5 dneSchruns
Vandans: 5 km
Gaschurn: 14 km
Bludenz: 15 km
dálnice: 11 km
s celoplošným skipasem Montafon Brandnertal Card v ceně všechny skibusy v celém údolí Montafon včetně železnice z Bludenzu do Schrunsu
Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Memmingen, Lindau, Bregenz
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg, Innsbruck
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg, Innsbruck
Bratislava, Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck
a dále
dálniční sjezd Bludenz-Montafon, Schruns, Gaschurn
plošná platnost |
délka platnosti |
věková kategorie |
30.11. 21.12. |
22.12. 06.01 |
07.01. 25.01. |
26.01. 17.03. |
18.03. 22.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montafon | 2 dny | dospělý | 95,0 € | 105,0 € | 105,0 € | 105,0 € | 105,0 € |
dítě | 90,0 € | 100,0 € | 100,0 € | 100,0 € | 100,0 € | ||
senior | 54,0 € | 60,0 € | 60,0 € | 60,0 € | 60,0 € | ||
3 dny | dospělý | 123,0 € | 145,0 € | 131,0 € | 145,0 € | 131,0 € | |
dítě | 117,0 € | 138,0 € | 124,0 € | 138,0 € | 124,0 € | ||
senior | 71,0 € | 83,0 € | 75,0 € | 83,0 € | 75,0 € | ||
4 dny | dospělý | 152,0 € | 190,0 € | 162,0 € | 190,0 € | 162,0 € | |
dítě | 144,0 € | 181,0 € | 153,0 € | 181,0 € | 153,0 € | ||
senior | 87,0 € | 109,0 € | 93,0 € | 109,0 € | 93,0 € | ||
5 dní | dospělý | 186,0 € | 232,5 € | 198,0 € | 232,5 € | 198,0 € | |
dítě | 177,0 € | 221,0 € | 188,0 € | 221,0 € | 188,0 € | ||
senior | 107,0 € | 134,0 € | 114,0 € | 134,0 € | 114,0 € | ||
5 dní ze 7 | dospělý | 196,0 € | 245,5 € | 208,0 € | 245,5 € | 208,0 € | |
dítě | 187,0 € | 233,0 € | 198,0 € | 233,0 € | 198,0 € | ||
senior | 113,0 € | 141,0 € | 120,0 € | 141,0 € | 120,0 € | ||
6 dní | dospělý | 206,0 € | 258,0 € | 219,0 € | 258,0 € | 219,0 € | |
dítě | 196,0 € | 245,0 € | 208,0 € | 245,0 € | 208,0 € | ||
senior | 119,0 € | 148,0 € | 126,0 € | 148,0 € | 126,0 € | ||
7 dní | dospělý | 230,0 € | 287,0 € | 244,0 € | 287,0 € | 244,0 € | |
dítě | 218,0 € | 273,0 € | 232,0 € | 273,0 € | 232,0 € | ||
senior | 132,0 € | 165,0 € | 140,0 € | 165,0 € | 140,0 € |
kategorie dítě: děti narozené v roce 2000 a mladší
kategorie senior: osoby narozené v roce 1954 a dříve
skipas zdarma: děti narozené v roce 2013 a mladší mají v doprovodu právě jedné dospělé osoby se stejným skipasem co do jeho délky i termínu platnosti nárok na skipas zdarma
SANTA CATERINA - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Zimní zájezdy za super ceny !!!
Sněhové zpravodajství