NEV-DAMA a.s.

Almhotel Kärnten

****

Rakousko Korutany Nassfeld

Praha: 575 km, Brno: 525 km, Bratislava: 465 km

vynikající poloha v těsné blízkosti lyžařského areálu s nádherným výhledem na okolní vrcholky hor

Vzdálenost od sjezdovky / pláže 60 m
Wellness **
Jídlo HB
Domácí mazlíčci ANO
2 zdarma
Připojení k internetu ZDARMA

Výhody a nevýhody

  • vynikající poloha v těsné blízkosti lyžařského areálu s nádherným výhledem na okolní vrcholky hor
  • pohodlně a příjemně zařízené pokoje
  • možnost přikoupení skipasů v Kč za zvýhodněnou cenu
  • wellness se saunou s panoramatickým výhledem na okolní majestátní horské velikány
  • až 2 děti do nedovršených 7 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma 
  • vyšší cenová náročnost avšak zcela odpovídající poloze hotelu ve všemi milovaném Nassfeldu
  • rodinné pokoje často s palandou, tedy maximálně pro 3 dospělé osoby

Popis ubytování

  • poloha

    Sonnenalpe Nassfeld, centrum - max. 1,5 km, skiareál Nassfeld - 60 m, Hermagor - max. 19 km; za dobrých sněhových podmínek příjezd na lyžích možný až téměř k ubytování

  • vybavenost a služby

    recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, 2x vyhrazené centrální parkoviště

  • sport a relaxace

    finská sauna#, bio sauna#, pára#, relaxační koutek s lehátky#, osušky do wellness (na vyžádání); služby označené # jsou pro děti přístupné až od 16 let

  • Stravování

    snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů

    večeře - formou servírovaného 4chodového menu či bufetu s výběrem hlavních jídel s přílohou, polévek, předkrmů, salátů a dezertů, nápoje za poplatek

  • popis pokojů

    Standard 2/3 - 20 až 24 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem či přistýlkou, sociální zařízení

    Family 2+2 - 35 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 2 osoby či další průchozí ložnice s palandou, sociální zařízení se sprchou či vanou; minimální obsazenost 2 dospělé osoby a 1 dítě, maximální obsazenost 2 dospělé osoby a 2 děti do nedovršených 18 let či 3 dospělé osoby

  • vybavenost pokojů

    TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, župany* do wellness (na vyžádání)

    * služby za příplatek

  • délka pobytu / speciální nabídka

    pevně dané týdenní pobyty od / do neděle v období od 22.12. do 05.01. a od 02.02. do 23.02., resp. pevně dané čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka a třídenní pobyty od čtvrtka do neděle; týdenní pobyty od 08.12. do 22.12., od 05.01. do 02.02. a od 23.02. do 12.04. na vyžádání (cena součet 2 zkrácenných pobytů)
    speciální nabídka "4 za 3" v období od 08.12. do 22.12., od 05.01. do 02.02. a od 23.02. do 12.04. již aplikována v cenách čtyřdenních pobytů

Nassfeld

Hodnocení sjezdovek

****

Přepravní zařízení: 27

  • 5
  • 9
  • 13

Nadmořská výška:

610 – 2020 m n. m.

Komplexní hodnocení

****

Sjezdové tratě 110 km

  • 30 km
  • 69 km
  • 11 km

Běžecké tratě: 80 km

Snowpark:

Nassfeld

Hodnocení sjezdovek

****

Přepravní zařízení: 27

  • 5
  • 9
  • 13

Nadmořská výška:

610 – 2020 m n. m.

Komplexní hodnocení

****

Sjezdové tratě 110 km

  • 30 km
  • 69 km
  • 11 km

Běžecké tratě: 80 km

Snowpark:

Popis ubytování

Slevy a příplatky v rámci skipasů

Slevy a příplatky v rámci skipasů

prosinec 2023
7. 12. 2023 – 23. 12. 2023
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny 2 720 2 040 2 450 0 1 370
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 4 010 3 030 3 630 0 2 020
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 260 3 960 4 760 0 2 640
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 720 2 040 2 450 0 1 370
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 010 3 030 3 630 0 2 020
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 260 3 960 4 760 0 2 640
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 010 3 030 3 630 0 2 020
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 260 3 960 4 760 0 2 640
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 340 4 760 5 720 0 3 170
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 260 3 960 4 760 0 2 640
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 340 4 760 5 720 0 3 170
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 200 5 400 6 480 0 3 600
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 340 4 760 5 720 0 3 170
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 6 720 5 040 6 050 0 3 360
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 200 5 400 6 480 0 3 600
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 7 610 5 720 6 870 0 3 820
23. 12. 2023 – 6. 1. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny 2 930 2 210 2 640 0 1 470
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 930 2 210 2 640 0 1 470
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 7 250 5 450 6 530 0 3 630
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 8 450 6 340 7 610 0 4 230
leden 2024
23. 12. 2023 – 6. 1. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny 2 930 2 210 2 640 0 1 470
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 930 2 210 2 640 0 1 470
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 7 250 5 450 6 530 0 3 630
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 8 450 6 340 7 610 0 4 230
6. 1. 2024 – 20. 1. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny 2 840 2 140 2 570 0 1 420
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 4 180 3 150 3 770 0 2 090
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 480 4 110 4 950 0 2 740
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 840 2 140 2 570 0 1 420
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 180 3 150 3 770 0 2 090
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 480 4 110 4 950 0 2 740
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 180 3 150 3 770 0 2 090
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 480 4 110 4 950 0 2 740
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 630 4 970 5 980 0 3 320
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 480 4 110 4 950 0 2 740
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 630 4 970 5 980 0 3 320
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 010 5 260 6 320 0 3 510
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 630 4 970 5 980 0 3 320
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 6 360 4 780 5 740 0 3 200
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 010 5 260 6 320 0 3 510
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 8 160 6 120 7 350 0 4 080
20. 1. 2024 – 16. 3. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny 2 930 2 210 2 640 0 1 470
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 930 2 210 2 640 0 1 470
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 7 250 5 450 6 530 0 3 630
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 8 450 6 340 7 610 0 4 230
únor 2024
20. 1. 2024 – 16. 3. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny 2 930 2 210 2 640 0 1 470
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 930 2 210 2 640 0 1 470
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 7 250 5 450 6 530 0 3 630
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 8 450 6 340 7 610 0 4 230
březen 2024
20. 1. 2024 – 16. 3. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny 2 930 2 210 2 640 0 1 470
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 930 2 210 2 640 0 1 470
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 7 250 5 450 6 530 0 3 630
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 8 450 6 340 7 610 0 4 230
16. 3. 2024 – 1. 4. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny 2 840 2 140 2 570 0 1 420
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 4 180 3 150 3 770 0 2 090
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 480 4 110 4 950 0 2 740
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 840 2 140 2 570 0 1 420
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 180 3 150 3 770 0 2 090
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 480 4 110 4 950 0 2 740
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 180 3 150 3 770 0 2 090
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 480 4 110 4 950 0 2 740
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 630 4 970 5 980 0 3 320
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 480 4 110 4 950 0 2 740
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 630 4 970 5 980 0 3 320
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 010 5 260 6 320 0 3 510
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 630 4 970 5 980 0 3 320
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 6 360 4 780 5 740 0 3 200
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 010 5 260 6 320 0 3 510
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 8 160 6 120 7 350 0 4 080
duben 2024
1. 4. 2024 – 7. 4. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny 2 720 2 040 2 450 0 1 370
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 4 010 3 030 3 630 0 2 020
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 260 3 960 4 760 0 2 640
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 720 2 040 2 450 0 1 370
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 010 3 030 3 630 0 2 020
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 260 3 960 4 760 0 2 640
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 010 3 030 3 630 0 2 020
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 260 3 960 4 760 0 2 640
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 340 4 760 5 720 0 3 170
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 260 3 960 4 760 0 2 640
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 340 4 760 5 720 0 3 170
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 200 5 400 6 480 0 3 600
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 340 4 760 5 720 0 3 170
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 6 720 5 040 6 050 0 3 360
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 200 5 400 6 480 0 3 600
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 7 610 5 720 6 870 0 3 820
Kategorie bimbo: děti narozené v roce 2018 a mladší
Kategorie dítě: děti narozené v letech 2009 až 2017
Kategorie junior: děti narozené v letech 2005 až 2008
Kategorie senior: osoby narozené v roce 1958 a starší

);

Fotogalerie

×

Abychom Vám mohli spravovat Vaše oblíbené zájezdy je nutné se registrovat a nebo přihlásit

Nebo se můžete zaregistrovat Zapomněli jste přihlašovací údaje?