Praha: 575 km,
Brno: 690 km
Bratislava: 645 km
Ve středisku Sölden Arena - Ötztal si vyberte ze široké nabídky jiných ubytovacích kapacit.
Přejít na zájezdy / ubytování.
poloha
Huben resp. Längenfeld, centrum Huben - 550 m resp. 2,5 km, skiareál Sölden Arena - 9,5 km, skiareál Obergurgl - Hochgurgl - 20,5 km, skibus - 100 m
vybavenost a služby
wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace
sauna, infrakabina, multifunkční sprcha, relaxační koutek s lehátky
popis apartmánů
mono 3 – 30 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou a vanou (oddělené WC), balkon
bilo 4 – 40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou či vanou (zpravidla oddělené WC), balkon či terasa
trilo 6 – 60 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení
vybavenost apartmánů
TV sat., telefon, fén, trouba, myčka, wi-fi připojení k internetu
délka pobytu
Délka pobytu – v obdobích dle ceníku pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka a třídenní pobyty od čtvrtka do neděle, resp. 2denní pobyty od pátku do neděle na vyžádání
lyžařsky | přepravní zařízení: 31 |
***** |
|
komplexně | Sjezdové tratě 144,2 km |
**** |
|
Nadmořská výška: 1350 – 3340 m
Běžecké tratě: 15 km
Snowpark: 1×
plošná platnost |
délka platnosti |
věková kategorie |
15.11. 21.12. |
22.12. 11.01. |
12.01. 25.01. |
26.01. 28.04. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sölden Arena | 2 dny | dospělý | 103,0 € | 108,0 € | 103,0 € | 108,0 € |
dítě/senior 80+ | 59,5 € | 59,5 € | 59,5 € | 59,5 € | ||
junior | 86,5 € | 86,5 € | 86,5 € | 86,5 € | ||
senior | 92,0 € | 92,0 € | 92,0 € | 92,0 € | ||
Sölden - Obergurgl/Hochgurgl | 3 dny | dospělý | 147,5 € | 158,5 € | 147,5 € | 158,5 € |
dítě/senior 80+ | 87,0 € | 87,0 € | 87,0 € | 87,0 € | ||
junior | 127,0 € | 127,0 € | 127,0 € | 127,0 € | ||
senior | 135,0 € | 135,0 € | 135,0 € | 135,0 € | ||
4 dny | dospělý | 189,5 € | 207,0 € | 189,5 € | 207,0 € | |
dítě/senior 80+ | 114,0 € | 114,0 € | 114,0 € | 114,0 € | ||
junior | 165,5 € | 165,5 € | 165,5 € | 165,5 € | ||
senior | 176,0 € | 176,0 € | 176,0 € | 176,0 € | ||
5 dní | dospělý | 228,5 € | 257,5 € | 228,5 € | 257,5 € | |
dítě/senior 80+ | 141,5 € | 141,5 € | 141,5 € | 141,5 € | ||
junior | 206,0 € | 206,0 € | 206,0 € | 206,0 € | ||
senior | 219,0 € | 219,0 € | 219,0 € | 219,0 € | ||
6 dní | dospělý | 264,5 € | 293,5 € | 264,5 € | 293,5 € | |
dítě/senior 80+ | 161,5 € | 161,5 € | 161,5 € | 161,5 € | ||
junior | 235,0 € | 235,0 € | 235,0 € | 235,0 € | ||
senior | 249,5 € | 249,5 € | 249,5 € | 249,5 € | ||
7 dní | dospělý | 293,5 € | 325,5 € | 293,5 € | 325,5 € | |
dítě/senior 80+ | 179,0 € | 179,0 € | 179,0 € | 179,0 € | ||
junior | 260,5 € | 260,5 € | 260,5 € | 260,5 € | ||
senior | 276,5 € | 276,5 € | 276,5 € | 276,5 € |
kategorie junior: děti narozené v letech 1999 až 2003
kategorie dítě: děti narozené v letech 2004 až 2010
kategorie senior: osoby narozené v roce 1954 a dříve
kategorie bimbo: děti narozené v letech 2011 - 2014 mají skipas za 2€ / den
kategorie senior 80+: osoby narozené v roce 1939 a dříve