NEV-DAMA a.s.

Hotel Alte Post

****

Rakousko Tyrolsko Stubaital

Praha: 565 km, Brno: 625 km, Bratislava: 575 km

velmi kvalitní hotel s výbornými wellness službami na 1500 m²

Vzdálenost od sjezdovky / pláže 900 m
Wellness ***
Jídlo HB+
Domácí mazlíčci Info
2 zdarma
Připojení k internetu ZDARMA

Výhody a nevýhody

  • velmi kvalitní hotel s výbornými wellness službami na 1500 m²
  • velký bazén a několik saun na výběr
  • výborná kuchyně včetně populární polyžařské svačinky
  • jako třešinka na dortu láhev sektu na pokoji zdarma při příjezdu a sleva 20 €/pokoj/pobyt na wellness služby
  • již nepěší vzdálenost od lyžování, ale zastávka skibusu jen 50 m od hotelu

Popis ubytování

  • poloha

    Fulpmes, centrum - 50 m, skiareál Schlick 2000 - 900 m, skiareál Stubaier Gletscher - 24,3 km, skibus - 50 m

  • vybavenost a služby

    recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, restaurace á la carte, kavárna, bar, společenská místnost, vinný sklípek, dětský koutek, wi-fi připojení k internetu ve většině společných prostor, pivní zahrádka, sluneční terasa s posezením, místnost pro úschovu zavazadel, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště, garážová stání (počet míst omezen)

  • sport a relaxace

    bazén 750m², panoramatická sauna, pára, finská sauna, bio sauna, infrakabina, relaxační místnost s lehátky, masáže*; saunový svět přístupný dětem od 16 let

    * služby za příplatek

  • Stravování

    snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů

    odpolední svačina - zpravidla sladké či slané pečivo, nápoje za poplatek

    večeře - servírované menu s výběrem ze 2 hlavních jídel s přílohou, servírovaný studený předkrm, servírovaná polévka, salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek; 1x týdně BBQ na terase (v závislosti na počasí)

  • popis pokojů

    Standard 2/3/4 - 32 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby či přistýlkami, sociální zařízení, balkon

    Standard 1 - 32 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení, balkon

  • vybavenost pokojů

    TV sat., rádio, telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, župany a pantofle do wellness, minibar*

    * služby za příplatek

  • délka pobytu

    Délka pobytu - dvoudenní pobyty; vícedenní pobyty nelogicky za příplatek a na vyžádání

Stubaital

Hodnocení sjezdovek

****

Přepravní zařízení: 38

  • 9
  • 10
  • 19

Nadmořská výška:

962 – 3210 m n. m.

Komplexní hodnocení

****

Sjezdové tratě 95,2 km

  • 38 km
  • 28 km
  • 29,2 km

Běžecké tratě: 130 km

Snowpark:

Stubaital

Hodnocení sjezdovek

****

Přepravní zařízení: 38

  • 9
  • 10
  • 19

Nadmořská výška:

962 – 3210 m n. m.

Komplexní hodnocení

****

Sjezdové tratě 95,2 km

  • 38 km
  • 28 km
  • 29,2 km

Běžecké tratě: 130 km

Snowpark:

Popis ubytování

Slevy a příplatky v rámci skipasů

Slevy a příplatky v rámci skipasů

listopad 2023
25. 11. 2023 – 8. 4. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 4 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 5 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 570 0 3 480
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 6 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 570 0 3 480
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 8 210 5 330 6 570 0 4 100
25. 11. 2023 – 17. 12. 2023
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Schlick 2000 2 noci 2 dny 2 070 1 450 1 760 0 1 050
Schlick 2000 3 noci 2 dny 2 070 1 450 1 760 0 1 050
Schlick 2000 3 noci 3 dny 2 910 2 040 2 470 0 1 480
Schlick 2000 4 noci 2 dny 2 070 1 450 1 760 0 1 050
Schlick 2000 4 noci 3 dny 2 910 2 040 2 470 0 1 480
Schlick 2000 5 nocí 3 dny 2 910 2 040 2 470 0 1 480
prosinec 2023
25. 11. 2023 – 8. 4. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 4 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 5 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 570 0 3 480
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 6 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 570 0 3 480
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 8 210 5 330 6 570 0 4 100
25. 11. 2023 – 17. 12. 2023
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Schlick 2000 2 noci 2 dny 2 070 1 450 1 760 0 1 050
Schlick 2000 3 noci 2 dny 2 070 1 450 1 760 0 1 050
Schlick 2000 3 noci 3 dny 2 910 2 040 2 470 0 1 480
Schlick 2000 4 noci 2 dny 2 070 1 450 1 760 0 1 050
Schlick 2000 4 noci 3 dny 2 910 2 040 2 470 0 1 480
Schlick 2000 5 nocí 3 dny 2 910 2 040 2 470 0 1 480
17. 12. 2023 – 3. 3. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Schlick 2000 2 noci 2 dny 2 430 1 700 2 070 0 1 240
Schlick 2000 3 noci 2 dny 2 430 1 700 2 070 0 1 240
Schlick 2000 3 noci 3 dny 3 430 2 400 2 910 0 1 740
Schlick 2000 4 noci 2 dny 2 430 1 700 2 070 0 1 240
Schlick 2000 4 noci 3 dny 3 430 2 400 2 910 0 1 740
Schlick 2000 5 nocí 3 dny 3 430 2 400 2 910 0 1 740
17. 12. 2023 – 8. 4. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 4 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 5 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 570 0 3 480
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 6 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 570 0 3 480
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 8 210 5 330 6 570 0 4 100
leden 2024
25. 11. 2023 – 8. 4. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 4 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 5 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 570 0 3 480
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 6 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 570 0 3 480
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 8 210 5 330 6 570 0 4 100
17. 12. 2023 – 3. 3. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Schlick 2000 2 noci 2 dny 2 430 1 700 2 070 0 1 240
Schlick 2000 3 noci 2 dny 2 430 1 700 2 070 0 1 240
Schlick 2000 3 noci 3 dny 3 430 2 400 2 910 0 1 740
Schlick 2000 4 noci 2 dny 2 430 1 700 2 070 0 1 240
Schlick 2000 4 noci 3 dny 3 430 2 400 2 910 0 1 740
Schlick 2000 5 nocí 3 dny 3 430 2 400 2 910 0 1 740
17. 12. 2023 – 8. 4. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 4 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 5 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 570 0 3 480
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 6 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 570 0 3 480
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 8 210 5 330 6 570 0 4 100
únor 2024
25. 11. 2023 – 8. 4. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 4 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 5 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 570 0 3 480
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 6 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 570 0 3 480
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 8 210 5 330 6 570 0 4 100
17. 12. 2023 – 3. 3. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Schlick 2000 2 noci 2 dny 2 430 1 700 2 070 0 1 240
Schlick 2000 3 noci 2 dny 2 430 1 700 2 070 0 1 240
Schlick 2000 3 noci 3 dny 3 430 2 400 2 910 0 1 740
Schlick 2000 4 noci 2 dny 2 430 1 700 2 070 0 1 240
Schlick 2000 4 noci 3 dny 3 430 2 400 2 910 0 1 740
Schlick 2000 5 nocí 3 dny 3 430 2 400 2 910 0 1 740
17. 12. 2023 – 8. 4. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 4 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 5 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 570 0 3 480
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 6 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 570 0 3 480
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 8 210 5 330 6 570 0 4 100
březen 2024
25. 11. 2023 – 8. 4. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 4 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 5 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 570 0 3 480
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 6 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 570 0 3 480
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 8 210 5 330 6 570 0 4 100
17. 12. 2023 – 3. 3. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Schlick 2000 2 noci 2 dny 2 430 1 700 2 070 0 1 240
Schlick 2000 3 noci 2 dny 2 430 1 700 2 070 0 1 240
Schlick 2000 3 noci 3 dny 3 430 2 400 2 910 0 1 740
Schlick 2000 4 noci 2 dny 2 430 1 700 2 070 0 1 240
Schlick 2000 4 noci 3 dny 3 430 2 400 2 910 0 1 740
Schlick 2000 5 nocí 3 dny 3 430 2 400 2 910 0 1 740
17. 12. 2023 – 8. 4. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 4 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 5 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 570 0 3 480
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 6 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 570 0 3 480
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 8 210 5 330 6 570 0 4 100
3. 3. 2024 – 7. 4. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Schlick 2000 2 noci 2 dny 2 070 1 450 1 760 0 1 050
Schlick 2000 3 noci 3 dny 3 080 2 160 2 620 0 1 570
Schlick 2000 3 noci 2 dny 2 190 1 530 1 860 0 1 110
Schlick 2000 4 noci 2 dny 2 190 1 530 1 860 0 1 110
Schlick 2000 4 noci 3 dny 3 080 2 160 2 620 0 1 570
Schlick 2000 5 nocí 3 dny 3 080 2 160 2 620 0 1 570
3. 3. 2024 – 8. 4. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 4 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 5 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 570 0 3 480
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 6 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 570 0 3 480
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 8 210 5 330 6 570 0 4 100
duben 2024
25. 11. 2023 – 8. 4. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 4 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 5 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 570 0 3 480
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 6 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 570 0 3 480
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 8 210 5 330 6 570 0 4 100
3. 3. 2024 – 7. 4. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Schlick 2000 2 noci 2 dny 2 070 1 450 1 760 0 1 050
Schlick 2000 3 noci 3 dny 3 080 2 160 2 620 0 1 570
Schlick 2000 3 noci 2 dny 2 190 1 530 1 860 0 1 110
Schlick 2000 4 noci 2 dny 2 190 1 530 1 860 0 1 110
Schlick 2000 4 noci 3 dny 3 080 2 160 2 620 0 1 570
Schlick 2000 5 nocí 3 dny 3 080 2 160 2 620 0 1 570
3. 3. 2024 – 8. 4. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 4 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 5 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 570 0 3 480
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 6 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 570 0 3 480
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 8 210 5 330 6 570 0 4 100
8. 4. 2024 – 4. 5. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 4 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 5 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 6 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 560 0 3 480
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 560 0 3 480
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 8 210 5 330 6 570 0 4 100
květen 2024
8. 4. 2024 – 4. 5. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 4 noci 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dny 3 020 1 960 2 420 0 1 510
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 5 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dny 4 410 2 870 3 530 0 2 200
Stubai Skipass 6 nocí 4 dny 5 500 3 580 4 400 0 2 750
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 560 0 3 480
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 6 410 4 170 5 130 0 3 200
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 6 970 4 530 5 560 0 3 480
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 7 300 4 740 5 840 0 3 650
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 8 210 5 330 6 570 0 4 100
Kategorie junior: děti narozené v letech 2005 až 2008
Kategorie senior: osoby narozené v roce 1958 a starší
Kategorie bimbo: děti narozené v roce 2014 a mladší (skipas Stubai Skipass,Stubaier Gletscher)
Kategorie dítě: děti narozené v letech 2009 až 2013 (skipas Stubai Skipass,Stubaier Gletscher)
Kategorie bimbo: děti narozené v roce 2016 a mladší (skipas Schlick 2000)
Kategorie dítě: děti narozené v letech 2009 až 2015 (skipas Schlick 2000)

