nově zrekonstruované a prakticky řešené apartmány s vynikající polohou jen pár kroků od nástupní stanice zubačky "Sky Express"
V termínu 3. 12. – 8. 12. 23
od 4 290 Kč
nově zrekonstruované a prakticky řešené apartmány s vynikající polohou jen pár kroků od nástupní stanice zubačky "Sky Express"
Campodolcino, centrum - 450 m, skiareál Madesimo / Valchiavenna - 150 m
wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží, vyhrazené parkoviště
bilo 4 -
42 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení; apartmán je situován v přízemí se samostatným vstupem a menší terasou
trilo 6 -
50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 2x sociální zařízení, 1 z apartmánu je situován v přízemí se samostatným vstupem a menší terasou
TV sat., myčka nádobí (jen u typologie trilo 6), trouba, wi-fi připojeni k internetu
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
dětská postýlka: není k dispozici (je možno přivézt vlastní; max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 2 let)
pevně dané týdenní pobyty od / do neděle
v termínu od 17.12. do 23.12. pevně daný šestidenní pobyt od neděle do soboty
v termínech od 03.12. do 22.12., od 07.01. do 08.03. a od 17.03. do 29.03. pětidenní pobyty od neděle do pátku
v termínu od 23.12. do 28.12. pětidenní pobyt od soboty do čtvrtka
UVÍTACÍ PŘÍPITEK lyžařské středisko Madesimo zve klienty Nev - Dama na uvítací přípitek ZDARMA
termíny pobytů od 9. 12. do 23. 12. 2023 a od 7. 1. do 30.3. 2024 pouze pro klienty s pobytem od 5 nocí;
podrobné informace o programu, podmínkách a přesném místě konání Vám poskytne delegát CK v rámci informačních hodin
1082 – 2240 m n. m.
1082 – 2240 m n. m.
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 650 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 300 Kč | -1 650 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 650 Kč | -1 650 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 950 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 6 dní | 450 Kč | -1 950 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 6 nocí | - | -1 950 Kč | -1 950 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 400 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 400 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 400 Kč | -2 400 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 650 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 300 Kč | -1 650 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 650 Kč | -1 650 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 950 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 6 dní | 450 Kč | -1 950 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 6 nocí | - | -1 950 Kč | -1 950 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 400 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 400 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 400 Kč | -2 400 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 650 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 300 Kč | -1 650 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 650 Kč | -1 650 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 950 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 6 dní | 450 Kč | -1 950 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 6 nocí | - | -1 950 Kč | -1 950 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 400 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 400 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 400 Kč | -2 400 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -2 600 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 550 Kč | -2 600 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -2 600 Kč | -2 600 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -3 150 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 6 dní | 700 Kč | -3 150 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 6 nocí | - | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -3 850 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 600 Kč | -3 850 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -3 850 Kč | -3 850 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -2 600 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 550 Kč | -2 600 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -2 600 Kč | -2 600 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -3 150 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 6 dní | 700 Kč | -3 150 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 6 nocí | - | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -3 850 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 600 Kč | -3 850 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -3 850 Kč | -3 850 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -2 600 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 550 Kč | -2 600 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -2 600 Kč | -2 600 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -3 150 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 6 dní | 700 Kč | -3 150 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 6 nocí | - | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -3 850 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 600 Kč | -3 850 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -3 850 Kč | -3 850 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 650 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 300 Kč | -1 650 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 650 Kč | -1 650 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 950 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 6 dní | 450 Kč | -1 950 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 6 nocí | - | -1 950 Kč | -1 950 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 400 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 400 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 400 Kč | -2 400 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 400 Kč | -1 800 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 800 Kč | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 200 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 6 dní | 500 Kč | -2 200 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 6 nocí | - | -2 200 Kč | -2 200 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 700 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 700 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 700 Kč | -2 700 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 400 Kč | -1 800 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 800 Kč | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 200 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 6 dní | 500 Kč | -2 200 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 6 nocí | - | -2 200 Kč | -2 200 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 700 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 700 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 700 Kč | -2 700 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 400 Kč | -1 800 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 800 Kč | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 200 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 6 dní | 500 Kč | -2 200 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 6 nocí | - | -2 200 Kč | -2 200 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 700 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 700 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 700 Kč | -2 700 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 400 Kč | -1 800 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 800 Kč | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 200 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 6 dní | 500 Kč | -2 200 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 6 nocí | - | -2 200 Kč | -2 200 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 700 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 700 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 700 Kč | -2 700 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -2 600 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 550 Kč | -2 600 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -2 600 Kč | -2 600 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -3 150 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 6 dní | 700 Kč | -3 150 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 6 nocí | - | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -3 850 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 600 Kč | -3 850 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -3 850 Kč | -3 850 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -2 600 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 550 Kč | -2 600 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -2 600 Kč | -2 600 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -3 150 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 6 dní | 700 Kč | -3 150 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 6 nocí | - | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -3 850 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 600 Kč | -3 850 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -3 850 Kč | -3 850 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -2 250 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 550 Kč | -2 250 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -2 250 Kč | -2 250 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 6 dní | 550 Kč | -2 800 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 6 nocí | - | -2 800 Kč | -2 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -3 350 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 600 Kč | -3 350 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -3 350 Kč | -3 350 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 950 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 450 Kč | -1 950 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 950 Kč | -1 950 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 400 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 6 dní | 550 Kč | -2 400 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 6 nocí | - | -2 400 Kč | -2 400 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 950 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč | -2 950 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 950 Kč | -2 950 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 950 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 450 Kč | -1 950 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 950 Kč | -1 950 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 400 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 6 dní | 550 Kč | -2 400 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 6 nocí | - | -2 400 Kč | -2 400 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 950 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč | -2 950 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 950 Kč | -2 950 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 400 Kč | -1 800 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 800 Kč | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 200 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 6 dní | 500 Kč | -2 200 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 6 nocí | - | -2 200 Kč | -2 200 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 700 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 700 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 700 Kč | -2 700 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 400 Kč | -1 800 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 800 Kč | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 200 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 6 dní | 500 Kč | -2 200 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 6 nocí | - | -2 200 Kč | -2 200 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 700 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 700 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 700 Kč | -2 700 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 400 Kč | -1 800 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 800 Kč | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 200 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 6 dní | 500 Kč | -2 200 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 6 nocí | - | -2 200 Kč | -2 200 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 700 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 700 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 700 Kč | -2 700 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 700 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 700 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 700 Kč | -2 700 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 400 Kč | -1 800 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 800 Kč | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 200 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 6 dní | 500 Kč | -2 200 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 6 nocí | - | -2 200 Kč | -2 200 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 400 Kč | -1 800 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 800 Kč | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 200 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 6 dní | 500 Kč | -2 200 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 6 nocí | - | -2 200 Kč | -2 200 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 700 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 700 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 700 Kč | -2 700 Kč |
poznámka: sleva pro kategorii bimbo platí při čerpání skipasu libovolné délky platnosti; čerpání každé slevy kategorie bimbo je podmíněno doprovodem právě jedné osoby narozené před 01.01.2015 se stejným skipasem co do jeho délky i termínu platnosti
slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci následujísích ceníků jednotlivých kapacit
důležitá poznámka:
od sezóny 2023/2024 je oblíbená lokalita Val di Lei na odvrácené straně hory Pizzo Groppera na 2 sezóny mimo provoz; důvodem je náhrada staré přístupové kabinové lanovky Groppera z roku 1963 a dvousedačky Val di Lei z roku 1994 novými přepravními zařízeními – gondolou pro 80 osob a vysokokapacitní krytou 4sedačkovou lanovkou. O zahájení prací bylo rozhodnuto až na podzim 2023, proto nejsou dosud zohledněny ve skimapě.