vynikající poloha přímo na sjezdovce vedle lanovky Telemix de Rocherousse
vynikající poloha přímo na sjezdovce vedle lanovky Telemix de Rocherousse
1850 – 2725 m n. m.
1850 – 2725 m n. m.
bilo 4 -
30 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
bilo 6 -
40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), kabina či vstupní místnost s palandou, sociální zařízení s vanou, balkon
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -250 Kč | -250 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -600 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 400 Kč | 150 Kč | 150 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -250 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -350 Kč | -350 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -850 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -500 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč |
Orcieres 1850 | 8 nocí | 6 dní | v ceně | -350 Kč | -350 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -850 Kč |
Ski Loisirs | 8 nocí | 6 dní | 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -500 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850 Loisirs) | 8 nocí | - | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -350 Kč | -350 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -850 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -500 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -250 Kč | -250 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -600 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 400 Kč | 150 Kč | 150 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -250 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 6 nocí | 6 dní | v ceně | -200 Kč | -200 Kč | -2 650 Kč | -2 650 Kč | -450 Kč |
Ski Loisirs | 6 nocí | 6 dní | 800 Kč | 550 Kč | 550 Kč | -2 650 Kč | -2 650 Kč | 150 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850 Loisirs) | 6 nocí | - | -2 650 Kč | -2 650 Kč | -2 650 Kč | -2 650 Kč | -2 650 Kč | -2 650 Kč |
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -200 Kč | -200 Kč | -2 650 Kč | -2 650 Kč | -450 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 800 Kč | 550 Kč | 550 Kč | -2 650 Kč | -2 650 Kč | 150 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -2 650 Kč | -2 650 Kč | -2 650 Kč | -2 650 Kč | -2 650 Kč | -2 650 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -250 Kč | -250 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -600 Kč |
Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 0 Kč | -250 Kč | -250 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -600 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 400 Kč | 150 Kč | 150 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -250 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -250 Kč | -250 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -600 Kč |
Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 0 Kč | -250 Kč | -250 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -600 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 400 Kč | 150 Kč | 150 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -250 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -300 Kč | -300 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -700 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 400 Kč | 100 Kč | 100 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -350 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -300 Kč | -300 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -700 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 400 Kč | 100 Kč | 100 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -350 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -350 Kč | -350 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -850 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -500 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -350 Kč | -350 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -850 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -500 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -350 Kč | -350 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -850 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -500 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -350 Kč | -350 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -850 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -500 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -350 Kč | -350 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -850 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -500 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -300 Kč | -300 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -700 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 400 Kč | 100 Kč | 100 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -350 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -250 Kč | -250 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -600 Kč |
Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 0 Kč | -250 Kč | -250 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -600 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 400 Kč | 150 Kč | 150 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -250 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -250 Kč | -250 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -600 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 400 Kč | 150 Kč | 150 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -250 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -250 Kč | -250 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -600 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 400 Kč | 150 Kč | 150 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -250 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -250 Kč | -250 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -600 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 400 Kč | 150 Kč | 150 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -250 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -250 Kč | -250 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -600 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 400 Kč | 150 Kč | 150 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -250 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -250 Kč | -250 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -600 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 400 Kč | 150 Kč | 150 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -250 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč |
důležité upozornění: v ceně skipasu je již zahrnuta vratná kauce ve výši 2 €, která bude vyplacena při jeho vrácení v místní pokladně skipasů; podrobnější informace naleznete v odjezdových pokynech
v termínu pobytu od 09.01. do 15.01. jsou v základní ceně započítány šestidenní skipasy, a to z důvodu shodné ceny s pětidenním skipasem
poznámka: sleva pro kategorie bimbo a senior B platí při čerpání skipasu libovolné délky platnosti
čerpání každé slevy kategorie bimbo je podmíněno doprovodem právě jednoho dospělého se stejným skipasem co do jeho délky a termínu platnosti
slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci dále následujících ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit