Místní skibus:.png)
"Regiobus" z Jenbachu do Maurachu / Pertisau / Achenkirchu / Steinbergu
plošná platnost | délka platnosti | věková kategorie | 02.12 |
---|---|---|---|
10.04 | |||
Christlum | 2 dny | dospělý | 107,0 |
dítě | 54,0 | ||
3 dny | dospělý | 158,0 | |
dítě | 80,0 | ||
4 dny | dospělý | 173,0 | |
dítě | 96,0 | ||
5 dní | dospělý | 205,0 | |
dítě | 116,0 | ||
6 dní | dospělý | 231,0 | |
dítě | 130,0 | ||
7 dní | dospělý | 254,0 | |
dítě | 144,0 |
plošná platnost | délka platnosti | věková kategorie | 17.12. |
---|---|---|---|
02.04. | |||
Rofan | 2 dny | dospělý | 71,5 |
dítě | 41,5 | ||
3 dny | dospělý | 93,0 | |
dítě | 56,5 | ||
4 dny | dospělý | 113,5 | |
dítě | 68,5 | ||
5 dní | dospělý | 134,0 | |
dítě | 80,5 | ||
6 dní | dospělý | 151,0 | |
dítě | 91,0 | ||
7 dní | dospělý | 167,0 | |
dítě | 100,5 |
plošná platnost | délka platnosti | věková kategorie | 17.12. |
---|---|---|---|
31.3. | |||
Zwölferkopf (Karwendel) |
2 dny | dospělý | 62,5 |
dítě | 41,0 | ||
3 dny | dospělý | 89,0 | |
dítě | 58,5 | ||
4 dny | dospělý | 113,5 | |
dítě | 75,0 | ||
5 dní | dospělý | 136,5 | |
dítě | 90,0 | ||
6 dní | dospělý | 159,5 | |
dítě | 105,0 | ||
7 dní | dospělý | 182,0 | |
dítě | 120,0 |
plošná platnost | délka platnosti | věková kategorie | 16.12. |
---|---|---|---|
31.3. | |||
Achensee Region |
4 dny | dospělý | 176,5 |
dítě | 100,5 | ||
5 dní | dospělý | 209,5 | |
dítě | 120,0 | ||
6 dní | dospělý | 235,5 | |
dítě | 135,0 | ||
7 dní | dospělý | 261,0 | |
dítě | 148,5 |
kategorie dítě:
děti narozené v letech 2007 až 2015
skipas zdarma:
děti narozené v roce 2016 a mladší mají v doprovodu právě jedné dospělé osoby se stejným skipasem co do jeho plošné platnosti i délky a termínu platnosti nárok na stejný skipas zdarma, nutné doložit věk dítěte
Achensee Region
celoplošný skipas platí pro střediska Christlum, Rofan, Karwendel/Zwölferkopf, Wiesinger Bühel, Astenberg a Steinberg; platnost od 4 dnů; všechna zahrnutá střediska mají též možnost zakoupení vlastních skipasů s platností 1-14 dnů
skiareál Rofan / Maurach:
skiareál Karwendel / Pertisau: 5,5 km"Regiobus" z Jenbachu do Maurachu / Pertisau / Achenkirchu / Steinbergu
Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
a dále
směr Rosenheim, dálniční sjezd Holzkirchen, B307, Achenkirch, Maurach
nebo
Rosenheim, Kufstein, dálniční sjezd Wiesing, Maurach, Achenkirch
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg
Bratislava, Wien, Linz, Salzburg
a dále
Kufstein, dálniční sjezd Wiesing, Maurach, Achenkirch