NA LYŽE DO ITÁLIE AUTOBUSEM
Láká vás lyžování v Itálii, ale nechce se vám zdolávat alpské průsmyky autem? Pojeďte s námi na hory do Itálie autobusem! Vsaďte na pohodlnou cestu, během které bude vaší jedinou starostí výhled z okýnka.
Za kolik a kdy vás svezeme autobusem do Itálie na týdenní pobyt?
| Středisko / odjezd | Základní cena* | 08.01. 2027 |
15.01. 2027 |
22.01. 2027 |
29.01. 2027 |
05.02. 2027 |
12.02. 2027 |
19.02. 2027 |
26.02. 2027 |
05.03. 2027 |
12.03. 2027 |
19.03. 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprica | 2 790 Kč | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Bormio / San Colombano | 2 790 Kč | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Livigno | 2 790 Kč | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Marilleva / Folgarida | 2 790 Kč | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Monte Bondone | 2 790 Kč | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Pejo | 2 790 Kč | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Santa Caterina | 2 790 Kč | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Tonale / Ponte di Legno | 2 790 Kč | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
* bez příplatku za vybrané svozové místo
Vzhledem k dopravním možnostem zajíždíme autobusem pouze k některým ubytovacím zařízením z naší nabídky. Dané kapacity jsou označeny piktogramem autobusu. Autobusová doprava je možná pouze pro týdenní pobyty od soboty do soboty. Informaci vždy najdete v detailu ubytování.
Kde můžete nastoupit?
Svozové trasy:
.png)
Příplatek k základní ceně autobusové dopravy Itálie:
| 0 Kč / os. | Beroun (čerpací stanice ÖMV na dálnici D5), Plzeň, Praha, Rokycany, Rozvadov |
| 550 Kč / os. | Benešov, České Budějovice, Hradec Králové, Chomutov, Liberec, Mladá Boleslav, Most, Pardubice, Poděbrady, Tábor, Teplice, Ústí nad Labem - jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění podmínky minimálního počtu účastníků, kterým je 5 osob / svozové místo |
| 650 Kč / os. | Brno, Jihlava (čerpací stanice ÖMV na dálnici D1) - jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění podmínky minimálního počtu účastníků, kterým je 5 osob / svozové místo |
| 750 Kč / os. | Olomouc, Ostrava, Vyškov - jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění podmínky minimálního počtu účastníků, kterým je 5 osob / svozové místo |
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu nástupního místa v případě, že o nástupní místo neprojeví zájem min. 5 osob, nebo z technických a organizačních důvodů. V takovémto případě nabídne cestovní kancelář zákazníkovi alternativní nástupní místo proti poskytnuté slevě z ceny autobusové přepravy ve výši příplatku za příslušné nástupní místo.