NA LYŽE DO FRANCIE AUTOBUSEM
Láká vás lyžování ve Francii, ale nechce se vám zdolávat alpské průsmyky autem? Pojeďte s námi na hory do Francie autobusem!
Za kolik a kdy vás svezeme autobusem do Francie na týdenní pobyt?
| středisko / odjezd | základní cena* | 11.12. 2026 |
01.01. 2027 |
08.01. 2027 |
15.01. 2027 |
22.01. 2027 |
29.01. 2027 |
05.03. 2027 |
12.03. 2027 |
19.03. 2027 |
26.03. 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auris en Oisans | 3 690 Kč | --- | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | --- |
| Briançon | 3 690 Kč | --- | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | --- |
| La Norma | 3 490 Kč | --- | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | --- |
| La Plagne | 3 490 Kč | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| La Rosière | 3 490 Kč | --- | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | --- |
| Les 2 Alpes | 3 690 Kč | --- | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | --- |
| Les Menuires | 3 490 Kč | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Les Orres | 3 690 Kč | --- | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | --- |
| Les Sybelles | 3 490 Kč | --- | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | --- |
| Méribel / Mottaret | 3 490 Kč | --- | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | --- |
| Oz en Oisans | 3 690 Kč | --- | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | --- |
| Puy St. Vincent | 3 690 Kč | --- | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | --- |
| Serre Chevalier | 3 690 Kč | --- | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | --- |
| Tignes | 3 490 Kč | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Val Cenis | 3 490 Kč | --- | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | --- |
| Val Thorens | 3 490 Kč | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Valloire** | 3 490 Kč | --- | --- | ano | --- | --- | --- | --- | ano | --- | --- |
| Valmeinier | 3 490 Kč | --- | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | --- |
| Vars | 3 690 Kč | --- | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | --- |
| Vaujany** | 3 690 Kč | --- | --- | ano | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* bez příplatku za vybrané svozové místo
** realizace termínu je podmíněna minimálním počtem účastníků, kterým je 20 osob
Vzhledem k dopravním možnostem zajíždíme autobusem pouze k některým ubytovacím zařízením z naší nabídky. Dané kapacity jsou označeny piktogramem autobusu. Informaci vždy najdete v detailu ubytování.
Nástupní místa
Svozové trasy:
Příplatek k základní ceně autobusové dopravy Francie:
| 0 Kč / os. | Beroun (čerpací stanice ÖMV na dálnici D5), Plzeň, Praha, Rozvadov |
| 550 Kč / os. | Benešov, České Budějovice, Hradec Králové, Chomutov, Liberec, Mladá Boleslav, Most, Pardubice, Poděbrady, Tábor, Teplice, Ústí nad Labem - jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění podmínky minimálního počtu účastníků, kterým je 5 osob / svozové místo |
| 650 Kč / os. | Brno, Jihlava (čerpací stanice ÖMV na dálnici D1) - jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění podmínky minimálního počtu účastníků, kterým je 5 osob / svozové místo |
| 750 Kč / os. | Olomouc, Ostrava - jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění podmínky minimálního počtu účastníků, kterým je 5 osob / svozové místo |