Sjezdové tratě 225 km
přepravní zařízení: 69
Nadmořská výška:
1250 - 3250 m
Běžecké tratě: 80 km
Snowpark: 7×
Praha: 1150 km
Brno: 1355 km
Bratislava: 1295 km
La Plagne
platí pro skiareál La Plagne (Montchavin-la Plagne, Les Coches, Plagne Montalbert, Champagny en Vanoise, Plagne 1800, Plagne Centre, Aime La Plagne, Plagne Villages, Plagne Soleil, Plagne Bellecôte a Belle Plagne)Paradiski
platí pro skiareál Paradiski (La Plagne a Les Arcs) a u 6denní varianty navíc 1/2 dne pro skiareál La Plagne (příjezdová sobota odpoledne)Plagne Centre
Plagne Soleil: 1 km
Plagne Villages: 1 km
Belle Plagne: 5 km
Montchavin-la Plagne: 27 km
Tignes: 56 km
Val d‘Isère: 56 km
Val Thorens: 66 km
dálnice: 108 km
několik vzájemně propojených skibusových linek zajišťujících spojení mezi Belle Plagne, Plagne Bellecôte, Plagne Centre, Plagne Soleil, Plagne Villages, Aime La Plagne a Plagne 1800; skibusová linka do Montchavin a Les Coches za poplatek;
několik skibusových linek za poplatek zajišťujících spojení s ostatními středisky údolí Tarentaise
Brno, Praha, Plzeň, Rozvadov, Nürnberg, Heilbronn, Karlsruhe, Freiburg, Basel
Bratislava, Wien, Salzburg, München, směr Lindau, Bregenz, Sankt Gallen, Zürich
a dále
Bern, Lausanne, Genève, dálniční sjezd Annecy Sud, Albertville, Moûtiers, Aime, La Plagne
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocí | 6 dní | v ceně | – | -4 650 Kč |
La Plagne | 7 nocí | 7 dní | 800 Kč | – | -4 650 Kč |
Nelyžař | 7 nocí | - | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocí | 6 dní | v ceně | – | -5 500 Kč |
La Plagne | 7 nocí | 7 dní | 900 Kč | – | -5 500 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 6 dní | 750 Kč | -5 200 Kč | -5 500 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 7 dní | 1 800 Kč | -5 200 Kč | -5 500 Kč |
Nelyžař | 7 nocí | - | -5 500 Kč | -5 500 Kč | -5 500 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocí | 6 dní | v ceně | – | -5 500 Kč |
La Plagne | 7 nocí | 7 dní | 900 Kč | – | -5 500 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 6 dní | 750 Kč | -5 200 Kč | -5 500 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 7 dní | 1 800 Kč | -5 200 Kč | -5 500 Kč |
Nelyžař | 7 nocí | - | -5 500 Kč | -5 500 Kč | -5 500 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocí | 6 dní | v ceně | – | -5 500 Kč |
La Plagne | 7 nocí | 7 dní | 900 Kč | – | -5 500 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 6 dní | 750 Kč | -5 200 Kč | -5 500 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 7 dní | 1 800 Kč | -5 200 Kč | -5 500 Kč |
Nelyžař | 7 nocí | - | -5 500 Kč | -5 500 Kč | -5 500 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocí | 6 dní | v ceně | – | -5 500 Kč |
La Plagne | 7 nocí | 7 dní | 900 Kč | – | -5 500 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 6 dní | 750 Kč | -5 200 Kč | -5 500 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 7 dní | 1 800 Kč | -5 200 Kč | -5 500 Kč |
Nelyžař | 7 nocí | - | -5 500 Kč | -5 500 Kč | -5 500 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocí | 6 dní | v ceně | – | -5 500 Kč |
La Plagne | 7 nocí | 7 dní | 900 Kč | – | -5 500 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 6 dní | 750 Kč | -5 200 Kč | -5 500 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 7 dní | 1 800 Kč | -5 200 Kč | -5 500 Kč |
Nelyžař | 7 nocí | - | -5 500 Kč | -5 500 Kč | -5 500 Kč |
poznámka: sleva pro kategorie bimbo platí při čerpání skipasu libovolné plošné platnosti i délky platnosti
čerpání každé slevy kategorie bimbo je podmíněno doprovodem právě jednoho dospělého se stejným skipasem co do jeho délky a termínu platnosti
slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci dále následujících ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit