Ski Loisirs
platí navíc na neomezený vstup do bazénu a na kluziště v centru L´Espace Grande OurseOrcières 1850
platí pro skiareál Orcières 1850Orcières 1850:
Gap: 39 km
Embrun: 76 km
dálnice: 137 km
skibus po Orcières 1850
Praha, Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Lindau, Bregenz, Chur, San Bernardino, Como,
Bratislava / Brno, Wien, Klagenfurt, Udine, Padova, Bergamo, Milano
a dále
Novara, Torino, Susa, dálniční sjezd Oulx Est, Clavière, Montgenèvre, Briançon, Embrun, Gap, Orcières 1850
nebo
Praha, Plzeň, Rozvadov, Nürnberg, Heilbronn, Karlsruhe, Freiburg, Basel, Bern, Lausanne, Genève, Annecy, Chambéry, Grenoble, Vizille, St. Bonnet, Orcières 1850
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -550 Kč | -250 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -550 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 450 Kč | -100 Kč | 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -100 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -800 Kč | -400 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -800 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 500 Kč | -350 Kč | 100 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -350 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -800 Kč | -400 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -800 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 500 Kč | -350 Kč | 100 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -350 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -550 Kč | -250 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -550 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 450 Kč | -100 Kč | 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -100 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -550 Kč | -250 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -550 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 450 Kč | -100 Kč | 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -100 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -550 Kč | -250 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -550 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 450 Kč | -100 Kč | 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -100 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -650 Kč | -300 Kč | -3 950 Kč | -3 950 Kč | -650 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 500 Kč | -200 Kč | 150 Kč | -3 950 Kč | -3 950 Kč | -200 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -3 950 Kč | -3 950 Kč | -3 950 Kč | -3 950 Kč | -3 950 Kč | -3 950 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -650 Kč | -300 Kč | -3 950 Kč | -3 950 Kč | -650 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 500 Kč | -200 Kč | 150 Kč | -3 950 Kč | -3 950 Kč | -200 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -3 950 Kč | -3 950 Kč | -3 950 Kč | -3 950 Kč | -3 950 Kč | -3 950 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -650 Kč | -300 Kč | -3 950 Kč | -3 950 Kč | -650 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 500 Kč | -200 Kč | 150 Kč | -3 950 Kč | -3 950 Kč | -200 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -3 950 Kč | -3 950 Kč | -3 950 Kč | -3 950 Kč | -3 950 Kč | -3 950 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -800 Kč | -400 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -800 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 500 Kč | -350 Kč | 100 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -350 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -800 Kč | -400 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -800 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 500 Kč | -350 Kč | 100 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -350 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -800 Kč | -400 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -800 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 500 Kč | -350 Kč | 100 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -350 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -800 Kč | -400 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -800 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 500 Kč | -350 Kč | 100 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -350 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -800 Kč | -400 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -800 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 500 Kč | -350 Kč | 100 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -350 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč | -4 750 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -550 Kč | -250 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -550 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 450 Kč | -100 Kč | 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -100 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -550 Kč | -250 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 450 Kč | -100 Kč | 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -100 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -550 Kč | -250 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 450 Kč | -100 Kč | 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -100 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -550 Kč | -250 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 450 Kč | -100 Kč | 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -100 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -550 Kč | -250 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 450 Kč | -100 Kč | 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -100 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -550 Kč | -250 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 450 Kč | -100 Kč | 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -100 Kč |
Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč | -3 200 Kč |
důležité upozornění: v ceně skipasu je již zahrnuta vratná kauce ve výši 3 €, která bude vyplacena při jeho vrácení v místní pokladně skipasů; podrobnější informace naleznete v odjezdových pokynech
poznámka: sleva pro kategorie bimbo a senior B platí při čerpání skipasu libovolné délky platnosti
čerpání každé slevy kategorie bimbo je podmíněno doprovodem právě jednoho dospělého se stejným skipasem co do jeho délky a termínu platnosti
slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci dále následujících ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit