naprosto vynikající cenové podmínky po celou sezónu s nabídkou 1 dítěte zdarma
V termínu 6. 4. – 10. 4. 23
od 5 990 Kč
naprosto vynikající cenové podmínky po celou sezónu s nabídkou 1 dítěte zdarma
Bormio - lokalita San Pietro (Val di Sotto), centrum Bormia - 5 km, skiareál Bormio - 200 m, skibus - 5 km
recepce / bar / společenská místnost s TV sat. / wi-fi připojení k internetu, restaurace, sluneční terasa s lehátky, hotelový trezor, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
snídaně -
formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
večeře -
servírované menu s výběrem z 1 až 3 teplých předkrmů a 2 hlavních jídel se 2 přílohami, studené předkrmy, zpravidla saláty a dezerty formou bufetu či servírované, nápoje za poplatek
Standard 1/2/3/4 -
zobrazit základní popis - zřídka balkon; 3. lůžka vždy pevná, 4. lůžka pevná či formou palandy
TV sat., telefon, fén, wi-fi připojení k internetu
*věk 0 - 8 = děti narozené po 31.12.2014; věk 8 - 9 = děti do 9 let narozené před 01.01.2015
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení pokoje)
**sleva pro seniory na 1. a 2. lůžko platí pouze ve dvoulůžkovém pokoji Standard
dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení pokoje; pro dítě do nedovršených 2 let
* služby za příplatek
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, resp. v termínu od 27.12. do 03.01. od / do úterý
v termínu od 08.01. do 14.01. pevně daný šestidenní pobyt od neděle do soboty
v termínech od 17.12. do 22.12. a od 01.04. do 06.04., resp. od 22.12. do 27.12., resp. od 03.01. do 08.01. pevně dané pětidenní pobyty od soboty do pátku, resp. od úterý do neděle, resp. od neděle do soboty
v termínu od 06.04. do 10.04. pevně daný čtyřdenní velikonoční pobyt od čtvrtka do pondělí
UVÍTACÍ PŘÍPITEK
lyžařské středisko Bormio / San Colombano zve klienty Nev - Dama na uvítací přípitek ZDARMA termíny pobytů od 3. 12. do 23. 12. 2022 a od 7. 1. do 10. 4. 2023
pouze pro klienty s pobytem od 5 nocí; podrobné informace o programu, podmínkách a přesném místě konání Vám poskytnou delegáti CK na informačních hodinách v místě
1225 – 3012 m n. m.
1225 – 3012 m n. m.
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -550 Kč | -550 Kč | -2 200 Kč |
Bormio | 7 nocí | 5 dní | -350 Kč | -800 Kč | -800 Kč | -2 200 Kč |
Bormio | 7 nocí | 7 dní | 350 Kč | -300 Kč | -300 Kč | -2 200 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 5 dní | 1 750 Kč | 350 Kč | 1 200 Kč | -2 200 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 6 dní | 2 450 Kč | 400 Kč | 1 350 Kč | -2 200 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 7 dní | 2 850 Kč | 650 Kč | 1 750 Kč | -2 200 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 7 nocí | - | -2 200 Kč | -2 200 Kč | -2 200 Kč | -2 200 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 3 noci | 3 dny | v ceně | -250 Kč | -250 Kč | -1 100 Kč |
Bormio | 3 noci | 4 dny | 350 Kč | 0 Kč | 0 Kč | -1 100 Kč |
Alta Valtellina | 3 noci | 4 dny | 2 200 Kč | 1 250 Kč | 2 200 Kč | -1 100 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 3 noci | - | -1 100 Kč | -1 100 Kč | -1 100 Kč | -1 100 Kč |
Bormio | 4 noci | 3 dny | v ceně | -250 Kč | -250 Kč | -1 100 Kč |
Bormio | 4 noci | 4 dny | 350 Kč | 0 Kč | 0 Kč | -1 100 Kč |
Bormio | 4 noci | 5 dní | 750 Kč | 300 Kč | 300 Kč | -1 100 Kč |
Alta Valtellina | 4 noci | 4 dny | 2 200 Kč | 1 250 Kč | 2 200 Kč | -1 100 Kč |
Alta Valtellina | 4 noci | 5 dní | 2 850 Kč | 1 450 Kč | 2 300 Kč | -1 100 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 4 noci | - | -1 100 Kč | -1 100 Kč | -1 100 Kč | -1 100 Kč |
Bormio | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -350 Kč | -350 Kč | -1 450 Kč |
Bormio | 5 nocí | 5 dní | 400 Kč | -50 Kč | -50 Kč | -1 450 Kč |
Alta Valtellina | 5 nocí | 4 dny | 1 850 Kč | 900 Kč | 1 850 Kč | -1 450 Kč |
Alta Valtellina | 5 nocí | 5 dní | 2 500 Kč | 1 100 Kč | 1 950 Kč | -1 450 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 5 nocí | - | -1 450 Kč | -1 450 Kč | -1 450 Kč | -1 450 Kč |
Bormio | 6 nocí | 6 dní | v ceně | -550 Kč | -550 Kč | -2 200 Kč |
Bormio | 6 nocí | 5 dní | -350 Kč | -800 Kč | -800 Kč | -2 200 Kč |
Alta Valtellina | 6 nocí | 5 dní | 1 750 Kč | 350 Kč | 1 200 Kč | -2 200 Kč |
Alta Valtellina | 6 nocí | 6 dní | 2 450 Kč | 400 Kč | 1 350 Kč | -2 200 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 6 nocí | - | -2 200 Kč | -2 200 Kč | -2 200 Kč | -2 200 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 3 noci | 3 dny | v ceně | -250 Kč | -250 Kč | -1 100 Kč |
Bormio | 3 noci | 4 dny | 350 Kč | 0 Kč | 0 Kč | -1 100 Kč |
Alta Valtellina | 3 noci | 4 dny | 2 200 Kč | 1 250 Kč | 2 200 Kč | -1 100 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 3 noci | - | -1 100 Kč | -1 100 Kč | -1 100 Kč | -1 100 Kč |
Bormio | 4 noci | 3 dny | v ceně | -250 Kč | -250 Kč | -1 100 Kč |
Bormio | 4 noci | 4 dny | 350 Kč | 0 Kč | 0 Kč | -1 100 Kč |
Bormio | 4 noci | 5 dní | 750 Kč | 300 Kč | 300 Kč | -1 100 Kč |
Alta Valtellina | 4 noci | 4 dny | 2 200 Kč | 1 250 Kč | 2 200 Kč | -1 100 Kč |
Alta Valtellina | 4 noci | 5 dní | 2 850 Kč | 1 450 Kč | 2 300 Kč | -1 100 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 4 noci | - | -1 100 Kč | -1 100 Kč | -1 100 Kč | -1 100 Kč |
Bormio | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -350 Kč | -350 Kč | -1 450 Kč |
Bormio | 5 nocí | 5 dní | 400 Kč | -50 Kč | -50 Kč | -1 450 Kč |
Alta Valtellina | 5 nocí | 4 dny | 1 850 Kč | 900 Kč | 1 850 Kč | -1 450 Kč |
Alta Valtellina | 5 nocí | 5 dní | 2 500 Kč | 1 100 Kč | 1 950 Kč | -1 450 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 5 nocí | - | -1 450 Kč | -1 450 Kč | -1 450 Kč | -1 450 Kč |
Bormio | 6 nocí | 6 dní | v ceně | -550 Kč | -550 Kč | -2 200 Kč |
Bormio | 6 nocí | 5 dní | -350 Kč | -800 Kč | -800 Kč | -2 200 Kč |
Alta Valtellina | 6 nocí | 5 dní | 1 750 Kč | 350 Kč | 1 200 Kč | -2 200 Kč |
Alta Valtellina | 6 nocí | 6 dní | 2 450 Kč | 400 Kč | 1 350 Kč | -2 200 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 6 nocí | - | -2 200 Kč | -2 200 Kč | -2 200 Kč | -2 200 Kč |
Bormio | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -550 Kč | -550 Kč | -2 200 Kč |
Bormio | 7 nocí | 5 dní | -350 Kč | -800 Kč | -800 Kč | -2 200 Kč |
Bormio | 7 nocí | 7 dní | 350 Kč | -300 Kč | -300 Kč | -2 200 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 5 dní | 1 750 Kč | 350 Kč | 1 200 Kč | -2 200 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 6 dní | 2 450 Kč | 400 Kč | 1 350 Kč | -2 200 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 7 dní | 2 850 Kč | 650 Kč | 1 750 Kč | -2 200 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 7 nocí | - | -2 200 Kč | -2 200 Kč | -2 200 Kč | -2 200 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 6 nocí | 6 dní | v ceně | -550 Kč | -550 Kč | -2 200 Kč |
Bormio | 6 nocí | 5 dní | -350 Kč | -800 Kč | -800 Kč | -2 200 Kč |
Alta Valtellina | 6 nocí | 5 dní | 3 600 Kč | 1 200 Kč | 2 350 Kč | -2 200 Kč |
Alta Valtellina | 6 nocí | 6 dní | 3 850 Kč | 1 300 Kč | 2 600 Kč | -2 200 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 6 nocí | - | -2 200 Kč | -2 200 Kč | -2 200 Kč | -2 200 Kč |
Bormio | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -550 Kč | -550 Kč | -2 200 Kč |
Bormio | 7 nocí | 5 dní | -350 Kč | -800 Kč | -800 Kč | -2 200 Kč |
Bormio | 7 nocí | 7 dní | 350 Kč | -300 Kč | -300 Kč | -2 200 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 5 dní | 3 600 Kč | 1 200 Kč | 2 350 Kč | -2 200 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 6 dní | 3 850 Kč | 1 300 Kč | 2 600 Kč | -2 200 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 7 dní | 4 550 Kč | 1 600 Kč | 3 100 Kč | -2 200 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 7 nocí | - | -2 200 Kč | -2 200 Kč | -2 200 Kč | -2 200 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 3 noci | 3 dny | v ceně | -250 Kč | -250 Kč | -1 100 Kč |
Bormio | 3 noci | 4 dny | 350 Kč | 0 Kč | 0 Kč | -1 100 Kč |
Alta Valtellina | 3 noci | 4 dny | 3 800 Kč | 2 050 Kč | 3 100 Kč | -1 100 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 3 noci | - | -1 100 Kč | -1 100 Kč | -1 100 Kč | -1 100 Kč |
Bormio | 4 noci | 3 dny | v ceně | -250 Kč | -250 Kč | -1 100 Kč |
Bormio | 4 noci | 4 dny | 350 Kč | 0 Kč | 0 Kč | -1 100 Kč |
Bormio | 4 noci | 5 dní | 750 Kč | 300 Kč | 300 Kč | -1 100 Kč |
Alta Valtellina | 4 noci | 4 dny | 3 800 Kč | 2 050 Kč | 3 100 Kč | -1 100 Kč |
Alta Valtellina | 4 noci | 5 dní | 4 700 Kč | 2 300 Kč | 3 450 Kč | -1 100 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 4 noci | - | -1 100 Kč | -1 100 Kč | -1 100 Kč | -1 100 Kč |
Bormio | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -350 Kč | -350 Kč | -1 450 Kč |
Bormio | 5 nocí | 5 dní | 400 Kč | -50 Kč | -50 Kč | -1 450 Kč |
Alta Valtellina | 5 nocí | 4 dny | 3 450 Kč | 1 700 Kč | 2 750 Kč | -1 450 Kč |
Alta Valtellina | 5 nocí | 5 dní | 4 350 Kč | 1 950 Kč | 3 100 Kč | -1 450 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 5 nocí | - | -1 450 Kč | -1 450 Kč | -1 450 Kč | -1 450 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 3 noci | 3 dny | v ceně | -1 050 Kč | -1 050 Kč | -3 100 Kč |
Bormio | 3 noci | 4 dny | 1 050 Kč | -400 Kč | -400 Kč | -3 100 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 3 noci | - | -3 100 Kč | -3 100 Kč | -3 100 Kč | -3 100 Kč |
Bormio | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 050 Kč | -1 050 Kč | -3 100 Kč |
Bormio | 4 noci | 4 dny | 1 050 Kč | -400 Kč | -400 Kč | -3 100 Kč |
Bormio | 4 noci | 5 dní | 2 100 Kč | 300 Kč | 300 Kč | -3 100 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 4 noci | - | -3 100 Kč | -3 100 Kč | -3 100 Kč | -3 100 Kč |
Bormio | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 450 Kč | -1 450 Kč | -4 150 Kč |
Bormio | 5 nocí | 5 dní | 1 050 Kč | -750 Kč | -750 Kč | -4 150 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 5 nocí | - | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 6 nocí | 6 dní | v ceně | -550 Kč | -550 Kč | -2 200 Kč |
Bormio | 6 nocí | 5 dní | -350 Kč | -800 Kč | -800 Kč | -2 200 Kč |
Alta Valtellina | 6 nocí | 5 dní | 3 600 Kč | 1 200 Kč | 2 350 Kč | -2 200 Kč |
Alta Valtellina | 6 nocí | 6 dní | 3 850 Kč | 1 300 Kč | 2 600 Kč | -2 200 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 6 nocí | - | -2 200 Kč | -2 200 Kč | -2 200 Kč | -2 200 Kč |
Bormio | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -550 Kč | -550 Kč | -2 200 Kč |
Bormio | 7 nocí | 5 dní | -350 Kč | -800 Kč | -800 Kč | -2 200 Kč |
Bormio | 7 nocí | 7 dní | 350 Kč | -300 Kč | -300 Kč | -2 200 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 5 dní | 3 600 Kč | 1 200 Kč | 2 350 Kč | -2 200 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 6 dní | 3 850 Kč | 1 300 Kč | 2 600 Kč | -2 200 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 7 dní | 4 550 Kč | 1 600 Kč | 3 100 Kč | -2 200 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 7 nocí | - | -2 200 Kč | -2 200 Kč | -2 200 Kč | -2 200 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 200 Kč | -2 200 Kč | -6 300 Kč |
Bormio | 7 nocí | 5 dní | -1 100 Kč | -2 900 Kč | -2 900 Kč | -6 300 Kč |
Bormio | 7 nocí | 7 dní | 1 050 Kč | -1 500 Kč | -1 500 Kč | -6 300 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 6 dní | 1 100 Kč | -2 300 Kč | -700 Kč | -6 300 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 7 dní | 1 900 Kč | -1 800 Kč | 50 Kč | -6 300 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 7 nocí | - | -6 300 Kč | -6 300 Kč | -6 300 Kč | -6 300 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 3 noci | 3 dny | v ceně | -1 050 Kč | -1 050 Kč | -3 100 Kč |
Bormio | 3 noci | 4 dny | 1 050 Kč | -400 Kč | -400 Kč | -3 100 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 3 noci | - | -3 100 Kč | -3 100 Kč | -3 100 Kč | -3 100 Kč |
Bormio | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 050 Kč | -1 050 Kč | -3 100 Kč |
Bormio | 4 noci | 4 dny | 1 050 Kč | -400 Kč | -400 Kč | -3 100 Kč |
Bormio | 4 noci | 5 dní | 2 100 Kč | 300 Kč | 300 Kč | -3 100 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 4 noci | - | -3 100 Kč | -3 100 Kč | -3 100 Kč | -3 100 Kč |
Bormio | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 450 Kč | -1 450 Kč | -4 150 Kč |
Bormio | 5 nocí | 5 dní | 1 050 Kč | -750 Kč | -750 Kč | -4 150 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 5 nocí | - | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 3 noci | 3 dny | v ceně | -1 050 Kč | -1 050 Kč | -3 100 Kč |
Bormio | 3 noci | 4 dny | 1 050 Kč | -400 Kč | -400 Kč | -3 100 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 3 noci | - | -3 100 Kč | -3 100 Kč | -3 100 Kč | -3 100 Kč |
Bormio | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 050 Kč | -1 050 Kč | -3 100 Kč |
Bormio | 4 noci | 4 dny | 1 050 Kč | -400 Kč | -400 Kč | -3 100 Kč |
Bormio | 4 noci | 5 dní | 2 100 Kč | 300 Kč | 300 Kč | -3 100 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 4 noci | - | -3 100 Kč | -3 100 Kč | -3 100 Kč | -3 100 Kč |
Bormio | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 450 Kč | -1 450 Kč | -4 150 Kč |
Bormio | 5 nocí | 5 dní | 1 050 Kč | -750 Kč | -750 Kč | -4 150 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 5 nocí | - | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
Bormio | 6 nocí | 6 dní | v ceně | -2 200 Kč | -2 200 Kč | -6 300 Kč |
Bormio | 6 nocí | 5 dní | -1 100 Kč | -2 900 Kč | -2 900 Kč | -6 300 Kč |
Alta Valtellina | 6 nocí | 6 dní | 1 100 Kč | -2 300 Kč | -700 Kč | -6 300 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 6 nocí | - | -6 300 Kč | -6 300 Kč | -6 300 Kč | -6 300 Kč |
Bormio | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 200 Kč | -2 200 Kč | -6 300 Kč |
Bormio | 7 nocí | 5 dní | -1 100 Kč | -2 900 Kč | -2 900 Kč | -6 300 Kč |
Bormio | 7 nocí | 7 dní | 1 050 Kč | -1 500 Kč | -1 500 Kč | -6 300 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 6 dní | 1 100 Kč | -2 300 Kč | -700 Kč | -6 300 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 7 dní | 1 900 Kč | -1 800 Kč | 50 Kč | -6 300 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 7 nocí | - | -6 300 Kč | -6 300 Kč | -6 300 Kč | -6 300 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 3 noci | 3 dny | v ceně | -1 050 Kč | -1 050 Kč | -3 100 Kč |
Bormio | 3 noci | 4 dny | 1 050 Kč | -400 Kč | -400 Kč | -3 100 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 3 noci | - | -3 100 Kč | -3 100 Kč | -3 100 Kč | -3 100 Kč |
Bormio | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 050 Kč | -1 050 Kč | -3 100 Kč |
Bormio | 4 noci | 4 dny | 1 050 Kč | -400 Kč | -400 Kč | -3 100 Kč |
Bormio | 4 noci | 5 dní | 2 100 Kč | 300 Kč | 300 Kč | -3 100 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 4 noci | - | -3 100 Kč | -3 100 Kč | -3 100 Kč | -3 100 Kč |
Bormio | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 450 Kč | -1 450 Kč | -4 150 Kč |
Bormio | 5 nocí | 5 dní | 1 050 Kč | -750 Kč | -750 Kč | -4 150 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 5 nocí | - | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 3 noci | 3 dny | v ceně | -1 050 Kč | -1 050 Kč | -3 100 Kč |
Bormio | 3 noci | 4 dny | 1 050 Kč | -400 Kč | -400 Kč | -3 100 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 3 noci | - | -3 100 Kč | -3 100 Kč | -3 100 Kč | -3 100 Kč |
Bormio | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 050 Kč | -1 050 Kč | -3 100 Kč |
Bormio | 4 noci | 4 dny | 1 050 Kč | -400 Kč | -400 Kč | -3 100 Kč |
Bormio | 4 noci | 5 dní | 2 100 Kč | 300 Kč | 300 Kč | -3 100 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 4 noci | - | -3 100 Kč | -3 100 Kč | -3 100 Kč | -3 100 Kč |
Bormio | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 450 Kč | -1 450 Kč | -4 150 Kč |
Bormio | 5 nocí | 5 dní | 1 050 Kč | -750 Kč | -750 Kč | -4 150 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 5 nocí | - | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
Bormio | 6 nocí | 6 dní | v ceně | -2 200 Kč | -2 200 Kč | -6 300 Kč |
Bormio | 6 nocí | 5 dní | -1 100 Kč | -2 900 Kč | -2 900 Kč | -6 300 Kč |
Alta Valtellina | 6 nocí | 6 dní | 1 100 Kč | -2 300 Kč | -700 Kč | -6 300 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 6 nocí | - | -6 300 Kč | -6 300 Kč | -6 300 Kč | -6 300 Kč |
Bormio | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 200 Kč | -2 200 Kč | -6 300 Kč |
Bormio | 7 nocí | 5 dní | -1 100 Kč | -2 900 Kč | -2 900 Kč | -6 300 Kč |
Bormio | 7 nocí | 7 dní | 1 050 Kč | -1 500 Kč | -1 500 Kč | -6 300 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 6 dní | 1 100 Kč | -2 300 Kč | -700 Kč | -6 300 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 7 dní | 1 900 Kč | -1 800 Kč | 50 Kč | -6 300 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 7 nocí | - | -6 300 Kč | -6 300 Kč | -6 300 Kč | -6 300 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 6 nocí | 6 dní | v ceně | -1 050 Kč | -1 050 Kč | -3 800 Kč |
Bormio | 6 nocí | 5 dní | -700 Kč | -1 550 Kč | -1 550 Kč | -3 800 Kč |
Alta Valtellina | 6 nocí | 5 dní | 2 000 Kč | -400 Kč | 750 Kč | -3 800 Kč |
Alta Valtellina | 6 nocí | 6 dní | 2 250 Kč | -300 Kč | 1 000 Kč | -3 800 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 6 nocí | - | -3 800 Kč | -3 800 Kč | -3 800 Kč | -3 800 Kč |
Bormio | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 050 Kč | -1 050 Kč | -3 800 Kč |
Bormio | 7 nocí | 5 dní | -700 Kč | -1 550 Kč | -1 550 Kč | -3 800 Kč |
Bormio | 7 nocí | 7 dní | 600 Kč | -600 Kč | -600 Kč | -3 800 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 5 dní | 2 000 Kč | -400 Kč | 750 Kč | -3 800 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 6 dní | 2 250 Kč | -300 Kč | 1 000 Kč | -3 800 Kč |
Alta Valtellina | 7 nocí | 7 dní | 2 950 Kč | 0 Kč | 1 500 Kč | -3 800 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 7 nocí | - | -3 800 Kč | -3 800 Kč | -3 800 Kč | -3 800 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 3 noci | 3 dny | v ceně | -550 Kč | -550 Kč | -1 900 Kč |
Bormio | 3 noci | 4 dny | 600 Kč | -100 Kč | -100 Kč | -1 900 Kč |
Alta Valtellina | 3 noci | 4 dny | 3 000 Kč | 1 250 Kč | 2 300 Kč | -1 900 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 3 noci | - | -1 900 Kč | -1 900 Kč | -1 900 Kč | -1 900 Kč |
Bormio | 4 noci | 3 dny | v ceně | -550 Kč | -550 Kč | -1 900 Kč |
Bormio | 4 noci | 4 dny | 600 Kč | -100 Kč | -100 Kč | -1 900 Kč |
Bormio | 4 noci | 5 dní | 1 200 Kč | 350 Kč | 350 Kč | -1 900 Kč |
Alta Valtellina | 4 noci | 4 dny | 3 000 Kč | 1 250 Kč | 2 300 Kč | -1 900 Kč |
Alta Valtellina | 4 noci | 5 dní | 3 900 Kč | 1 500 Kč | 2 650 Kč | -1 900 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 4 noci | - | -1 900 Kč | -1 900 Kč | -1 900 Kč | -1 900 Kč |
Bormio | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -700 Kč | -700 Kč | -2 500 Kč |
Bormio | 5 nocí | 5 dní | 600 Kč | -250 Kč | -250 Kč | -2 500 Kč |
Alta Valtellina | 5 nocí | 4 dny | 2 400 Kč | 650 Kč | 1 700 Kč | -2 500 Kč |
Alta Valtellina | 5 nocí | 5 dní | 3 300 Kč | 900 Kč | 2 050 Kč | -2 500 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 5 nocí | - | -2 500 Kč | -2 500 Kč | -2 500 Kč | -2 500 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 3 noci | 3 dny | v ceně | -550 Kč | -550 Kč | -1 900 Kč |
Bormio | 3 noci | 4 dny | 600 Kč | -100 Kč | -100 Kč | -1 900 Kč |
Alta Valtellina | 3 noci | 4 dny | 3 000 Kč | 1 250 Kč | 2 300 Kč | -1 900 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 3 noci | - | -1 900 Kč | -1 900 Kč | -1 900 Kč | -1 900 Kč |
Bormio | 4 noci | 3 dny | v ceně | -550 Kč | -550 Kč | -1 900 Kč |
Bormio | 4 noci | 4 dny | 600 Kč | -100 Kč | -100 Kč | -1 900 Kč |
Bormio | 4 noci | 5 dní | 1 200 Kč | 350 Kč | 350 Kč | -1 900 Kč |
Alta Valtellina | 4 noci | 4 dny | 3 000 Kč | 1 250 Kč | 2 300 Kč | -1 900 Kč |
Alta Valtellina | 4 noci | 5 dní | 3 900 Kč | 1 500 Kč | 2 650 Kč | -1 900 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 4 noci | - | -1 900 Kč | -1 900 Kč | -1 900 Kč | -1 900 Kč |
Bormio | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -700 Kč | -700 Kč | -2 500 Kč |
Bormio | 5 nocí | 5 dní | 600 Kč | -250 Kč | -250 Kč | -2 500 Kč |
Alta Valtellina | 5 nocí | 4 dny | 2 400 Kč | 650 Kč | 1 700 Kč | -2 500 Kč |
Alta Valtellina | 5 nocí | 5 dní | 3 300 Kč | 900 Kč | 2 050 Kč | -2 500 Kč |
Nelyžař (Valdisotto - loc. Ciuk) | 5 nocí | - | -2 500 Kč | -2 500 Kč | -2 500 Kč | -2 500 Kč |
Bormio | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 050 Kč | -1 050 Kč | -3 800 Kč |
