NEV-DAMA a.s.

Residence Valfurva

***

Itálie Alta Valtellina Santa Caterina

Praha: 705 km, Brno: 840 km, Bratislava: 790 km
garance sněhu

V termínu 1. 4. – 6. 4. 23
od 3 890 Kč

poloha na klidném místě v těsném sousedství běžeckého areálu

Vzdálenost od sjezdovky / pláže 300 m
Wellness *
Jídlo BS
Domácí mazlíčci NE
Doprava autobusem Ano
Připojení k internetu PŘÍPL.
Skipas Skipas v ceně

Výhody a nevýhody

  • poloha na klidném místě v těsném sousedství běžeckého areálu
  • po rovině snadno dostupné centrum i sjezdařský areál
  • rekonstrukce koupelen téměř u všech apartmánů
  • díky společenské místnosti a dostatečnému počtu lůžek ideální alternativa i pro skupinové zájezdy
  • chybějící možnosti aktivní relaxace po lyžování
  • starší zařízení a vybavení apartmánů i společných prostor
  • v nabídce pouze 2 typologie apartmánů

Popis ubytování

  • poloha

    Santa Caterina, centrum - 350 m, skiareál Santa Caterina - 300 m, skibus 1 / po Santa Caterině - 400 m, skibus 2 / do Bormia - 400 m

  • vybavenost a služby

    recepce / bar / společenská místnost* s krbem a TV sat. (50 € / den) / wi-fi připojení k internetu*, hotelový trezor, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště, garážová stání*

    * služby za příplatek

  • sport a relaxace

    stolní tenis, stolní fotbal*
    * služby za příplatek

  • popis apartmánů

    mono 2 - 24 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem a manželskou postelí či rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon či terasa

    bilo 4/5 - 38 m² - 1 ložnice s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky či palandou a případně rozkládacím křeslem na lůžko pro 1 osobu, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), sociální zařízení, balkon či terasa; 2 apartmány bilo 5 jsou situovány v podkroví se sníženým stropem

  • vybavenost apartmánů

    TV sat., telefon, fén, mikrovlnka, wi-fi připojení k internetu* (jen u některých apartmánů)
    * služby za příplatek

  • upozornění

    děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení)
    dětská postýlka: není k dispozici (je možno přivézt vlastní; max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 2 let) apartmánu)

  • délka pobytu

    pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, resp. v termínu od 26.12. do 02.01. od / do pondělí
    v termínech od 17.12. do 23.12., resp. od 02.01. do 08.01., resp. od 08.01. do 14.01. pevně dané šestidenní pobyty od soboty do pátku, resp. od pondělí do neděle, resp. od neděle do soboty
    v termínu od 01.04. do 06.04. pevně daný pětidenní pobyt od soboty do čtvrtka
    v termínu od 06.04. do 10.04. pevně daný čtyřdenní pobyt od čtvrtka do pondělí

  • speciální nabídka k ceníku

    UVÍTACÍ PŘÍPITEK
    lyžařské středisko Santa Caterina zve klienty Nev - Dama na uvítací přípitek ZDARMA
    termíny pobytů od 3. 12. do 23. 12. 2022 a od 7. 1. do 10. 4. 2023 pouze pro klienty s pobytem od 5 nocí; podrobné informace o programu, podmínkách a přesném místě konání Vám poskytnou delegáti CK na informačních hodinách v místě

Santa Caterina

Hodnocení sjezdovek

****

Přepravní zařízení: 7

  • 3
  • 1
  • 3

Nadmořská výška:

1722 – 2881 m n. m.

Komplexní hodnocení

****

Sjezdové tratě 21 km

  • 1,4 km
  • 15,2 km
  • 4,4 km

Běžecké tratě: 18 km

Snowpark:

Santa Caterina

Hodnocení sjezdovek

****

Přepravní zařízení: 7

  • 3
  • 1
  • 3

Nadmořská výška:

1722 – 2881 m n. m.

Komplexní hodnocení

****

Sjezdové tratě 21 km

  • 1,4 km
  • 15,2 km
  • 4,4 km

Běžecké tratě: 18 km

Snowpark:

Popis ubytování

Termíny a ceny

Termíny a ceny

Slevy a příplatky v rámci skipasů

Slevy a příplatky v rámci skipasů

prosinec 2022
2. 12. 2022 – 10. 12. 2022
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ?
Bormio 7 nocí 6 dní v ceně -550 -550 -2 200
Bormio 7 nocí 5 dní -350 -800 -800 -2 200
Bormio 7 nocí 7 dní 350 -300 -300 -2 200
Alta Valtellina 7 nocí 5 dní 1 750 350 1 200 -2 200
Alta Valtellina 7 nocí 6 dní 2 450 400 1 350 -2 200
Alta Valtellina 7 nocí 7 dní 2 850 650 1 750 -2 200
Nelyžař (Santa Caterina) 7 nocí - -2 200 -2 200 -2 200 -2 200
2. 12. 2022 – 17. 12. 2022
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ?
Bormio 3 noci 3 dny v ceně -250 -250 -1 100
Bormio 3 noci 4 dny 350 0 0 -1 100
Alta Valtellina 3 noci 4 dny 2 200 1 250 2 200 -1 100
Nelyžař (Santa Caterina) 3 noci - -1 100 -1 100 -1 100 -1 100
Bormio 4 noci 3 dny v ceně -250 -250 -1 100
Bormio 4 noci 4 dny 350 0 0 -1 100
Bormio 4 noci 5 dní 750 300 300 -1 100
Alta Valtellina 4 noci 4 dny 2 200 1 250 2 200 -1 100
Alta Valtellina 4 noci 5 dní 2 850 1 450 2 300 -1 100
Nelyžař (Santa Caterina) 4 noci - -1 100 -1 100 -1 100 -1 100
Bormio 5 nocí 4 dny v ceně -350 -350 -1 450
Bormio 5 nocí 5 dní 400 -50 -50 -1 450
Alta Valtellina 5 nocí 4 dny 1 850 900 1 850 -1 450
Alta Valtellina 5 nocí 5 dní 2 500 1 100 1 950 -1 450
Nelyžař (Santa Caterina) 5 nocí - -1 450 -1 450 -1 450 -1 450
Bormio 6 nocí 6 dní v ceně -550 -550 -2 200
Bormio 6 nocí 5 dní -350 -800 -800 -2 200
Alta Valtellina 6 nocí 5 dní 1 750 350 1 200 -2 200
Alta Valtellina 6 nocí 6 dní 2 450 400 1 350 -2 200
Nelyžař (Santa Caterina) 6 nocí - -2 200 -2 200 -2 200 -2 200
10. 12. 2022 – 17. 12. 2022
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ?
Bormio 3 noci 3 dny v ceně -250 -250 -1 100
Bormio 3 noci 4 dny 350 0 0 -1 100
Alta Valtellina 3 noci 4 dny 2 200 1 250 2 200 -1 100
Nelyžař (Santa Caterina) 3 noci - -1 100 -1 100 -1 100 -1 100
Bormio 4 noci 3 dny v ceně -250 -250 -1 100
Bormio 4 noci 4 dny 350 0 0 -1 100
Bormio 4 noci 5 dní 750 300 300 -1 100
Alta Valtellina 4 noci 4 dny 2 200 1 250 2 200 -1 100
Alta Valtellina 4 noci 5 dní 2 850 1 450 2 300 -1 100
Nelyžař (Santa Caterina) 4 noci - -1 100 -1 100 -1 100 -1 100
Bormio 5 nocí 4 dny v ceně -350 -350 -1 450
Bormio 5 nocí 5 dní 400 -50 -50 -1 450
Alta Valtellina 5 nocí 4 dny 1 850 900 1 850 -1 450
Alta Valtellina 5 nocí 5 dní 2 500 1 100 1 950 -1 450
Nelyžař (Santa Caterina) 5 nocí - -1 450 -1 450 -1 450 -1 450
Bormio 6 nocí 6 dní v ceně -550 -550 -2 200
Bormio 6 nocí 5 dní -350 -800 -800 -2 200
Alta Valtellina 6 nocí 5 dní 1 750 350 1 200 -2 200
Alta Valtellina 6 nocí 6 dní 2 450 400 1 350 -2 200
Nelyžař (Santa Caterina) 6 nocí - -2 200 -2 200 -2 200 -2 200
Bormio 7 nocí 6 dní v ceně -550 -550 -2 200
Bormio 7 nocí 5 dní -350 -800 -800 -2 200
Bormio 7 nocí 7 dní 350 -300 -300 -2 200
Alta Valtellina 7 nocí 5 dní 1 750 350 1 200 -2 200
Alta Valtellina 7 nocí 6 dní 2 450 400 1 350 -2 200
Alta Valtellina 7 nocí 7 dní 2 850 650 1 750 -2 200
Nelyžař (Santa Caterina) 7 nocí - -2 200 -2 200 -2 200 -2 200
17. 12. 2022 – 24. 12. 2022
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ?
Bormio 6 nocí 6 dní v ceně -550 -550 -2 200
Bormio 6 nocí 5 dní -350 -800 -800 -2 200
Alta Valtellina 6 nocí 5 dní 3 600 1 200 2 350 -2 200
Alta Valtellina 6 nocí 6 dní 3 850 1 300 2 600 -2 200
Nelyžař (Santa Caterina) 6 nocí - -2 200 -2 200 -2 200 -2 200
Bormio 7 nocí 6 dní v ceně -550 -550 -2 200
Bormio 7 nocí 5 dní -350 -800 -800 -2 200
Bormio 7 nocí 7 dní 350 -300 -300 -2 200
Alta Valtellina 7 nocí 5 dní 3 600 1 200 2 350 -2 200
Alta Valtellina 7 nocí 6 dní 3 850 1 300 2 600 -2 200
Alta Valtellina 7 nocí 7 dní 4 550 1 600 3 100 -2 200
Nelyžař (Santa Caterina) 7 nocí - -2 200 -2 200 -2 200 -2 200
17. 12. 2022 – 23. 12. 2022
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ?
Bormio 3 noci 3 dny v ceně -250 -250 -1 100
Bormio 3 noci 4 dny 350 0 0 -1 100
Alta Valtellina 3 noci 4 dny 3 800 2 050 3 100 -1 100
Nelyžař (Santa Caterina) 3 noci - -1 100 -1 100 -1 100 -1 100
Bormio 4 noci 3 dny v ceně -250 -250 -1 100
Bormio 4 noci 4 dny 350 0 0 -1 100
Bormio 4 noci 5 dní 750 300 300 -1 100
Alta Valtellina 4 noci 4 dny 3 800 2 050 3 100 -1 100
Alta Valtellina 4 noci 5 dní 4 700 2 300 3 450 -1 100
Nelyžař (Santa Caterina) 4 noci - -1 100 -1 100 -1 100 -1 100
Bormio 5 nocí 4 dny v ceně -350 -350 -1 450
Bormio 5 nocí 5 dní 400 -50 -50 -1 450
Alta Valtellina 5 nocí 4 dny 3 450 1 700 2 750 -1 450
Alta Valtellina 5 nocí 5 dní 4 350 1 950 3 100 -1 450
Nelyžař (Santa Caterina) 5 nocí - -1 450 -1 450 -1 450 -1 450
23. 12. 2022 – 7. 1. 2023
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ?
Bormio 3 noci 3 dny v ceně -1 050 -1 050 -3 100
Bormio 3 noci 4 dny 1 050 -400 -400 -3 100
Nelyžař (Santa Caterina) 3 noci - -3 100 -3 100 -3 100 -3 100
Bormio 4 noci 3 dny v ceně -1 050 -1 050 -3 100
Bormio 4 noci 4 dny 1 050 -400 -400 -3 100
Bormio 4 noci 5 dní 2 100 300 300 -3 100
Nelyžař (Santa Caterina) 4 noci - -3 100 -3 100 -3 100 -3 100
Bormio 5 nocí 4 dny v ceně -1 450 -1 450 -4 150
Bormio 5 nocí 5 dní 1 050 -750 -750 -4 150
Nelyžař (Santa Caterina) 5 nocí - -4 150 -4 150 -4 150 -4 150
23. 12. 2022 – 24. 12. 2022
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ?
Bormio 6 nocí 6 dní v ceně -550 -550 -2 200
Bormio 6 nocí 5 dní -350 -800 -800 -2 200
Alta Valtellina 6 nocí 5 dní 3 600 1 200 2 350 -2 200
Alta Valtellina 6 nocí 6 dní 3 850 1 300 2 600 -2 200
Nelyžař (Santa Caterina) 6 nocí - -2 200 -2 200 -2 200 -2 200
Bormio 7 nocí 6 dní v ceně -550 -550 -2 200
Bormio 7 nocí 5 dní -350 -800 -800 -2 200
Bormio 7 nocí 7 dní 350 -300 -300 -2 200
Alta Valtellina 7 nocí 5 dní 3 600 1 200 2 350 -2 200
Alta Valtellina 7 nocí 6 dní 3 850 1 300 2 600 -2 200
Alta Valtellina 7 nocí 7 dní 4 550 1 600 3 100 -2 200
Nelyžař (Santa Caterina) 7 nocí - -2 200 -2 200 -2 200 -2 200
24. 12. 2022 – 31. 12. 2022
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ?
Bormio 7 nocí 6 dní v ceně -2 200 -2 200 -6 300
Bormio 7 nocí 5 dní -1 100 -2 900 -2 900 -6 300
Bormio 7 nocí 7 dní 1 050 -1 500 -1 500 -6 300
Alta Valtellina 7 nocí 6 dní 1 100 -2 300 -700 -6 300
Alta Valtellina 7 nocí 7 dní 1 900 -1 800 50 -6 300
Nelyžař (Santa Caterina) 7 nocí - -6 300 -6 300 -6 300 -6 300
24. 12. 2022 – 7. 1. 2023
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ?
Bormio 3 noci 3 dny v ceně -1 050 -1 050 -3 100
Bormio 3 noci 4 dny 1 050 -400 -400 -3 100
Nelyžař (Santa Caterina) 3 noci - -3 100 -3 100 -3 100 -3 100
Bormio 4 noci 3 dny v ceně -1 050 -1 050 -3 100
Bormio 4 noci 4 dny 1 050 -400 -400 -3 100
Bormio 4 noci 5 dní 2 100 300 300 -3 100
Nelyžař (Santa Caterina) 4 noci - -3 100 -3 100 -3 100 -3 100
Bormio 5 nocí 4 dny v ceně -1 450 -1 450 -4 150
Bormio 5 nocí 5 dní 1 050 -750 -750 -4 150
Nelyžař (Santa Caterina) 5 nocí - -4 150 -4 150 -4 150 -4 150
31. 12. 2022 – 7. 1. 2023
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ?
Bormio 3 noci 3 dny v ceně -1 050 -1 050 -3 100
Bormio 3 noci 4 dny 1 050 -400 -400 -3 100
Nelyžař (Santa Caterina) 3 noci - -3 100 -3 100 -3 100 -3 100
Bormio 4 noci 3 dny v ceně -1 050 -1 050 -3 100
Bormio 4 noci 4 dny 1 050 -400 -400 -3 100
Bormio 4 noci 5 dní 2 100 300 300 -3 100
Nelyžař (Santa Caterina) 4 noci - -3 100 -3 100 -3 100 -3 100
Bormio 5 nocí 4 dny v ceně -1 450 -1 450 -4 150
Bormio 5 nocí 5 dní 1 050 -750 -750 -4 150
Nelyžař (Santa Caterina) 5 nocí - -4 150 -4 150 -4 150 -4 150
Bormio 6 nocí 6 dní v ceně -2 200 -2 200 -6 300
Bormio 6 nocí 5 dní -1 100 -2 900 -2 900 -6 300
Alta Valtellina 6 nocí 6 dní 1 100 -2 300 -700 -6 300
Nelyžař (Santa Caterina) 6 nocí - -6 300 -6 300 -6 300 -6 300
Bormio 7 nocí 6 dní v ceně -2 200 -2 200 -6 300
Bormio 7 nocí 5 dní -1 100 -2 900 -2 900 -6 300
Bormio 7 nocí 7 dní 1 050 -1 500 -1 500 -6 300
Alta Valtellina 7 nocí 6 dní 1 100 -2 300 -700 -6 300
Alta Valtellina 7 nocí 7 dní 1 900 -1 800 50 -6 300
Nelyžař (Santa Caterina) 7 nocí - -6 300 -6 300 -6 300 -6 300
leden 2023
23. 12. 2022 – 7. 1. 2023
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ?
Bormio 3 noci 3 dny v ceně -1 050 -1 050 -3 100
Bormio 3 noci 4 dny 1 050 -400 -400 -3 100
Nelyžař (Santa Caterina) 3 noci - -3 100 -3 100 -3 100 -3 100
Bormio 4 noci 3 dny v ceně -1 050 -1 050 -3 100
Bormio 4 noci 4 dny 1 050 -400 -400 -3 100
Bormio 4 noci 5 dní 2 100 300 300 -3 100
Nelyžař (Santa Caterina) 4 noci - -3 100 -3 100 -3 100 -3 100
Bormio 5 nocí 4 dny v ceně -1 450 -1 450 -4 150
Bormio 5 nocí 5 dní 1 050 -750 -750 -4 150
Nelyžař (Santa Caterina) 5 nocí - -4 150 -4 150 -4 150 -4 150
31. 12. 2022 – 7. 1. 2023
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ?
Bormio 3 noci 3 dny v ceně -1 050 -1 050 -3 100
Bormio 3 noci 4 dny 1 050 -400 -400 -3 100
Nelyžař (Santa Caterina) 3 noci - -3 100 -3 100 -3 100 -3 100
Bormio 4 noci 3 dny v ceně -1 050 -1 050 -3 100
Bormio 4 noci 4 dny 1 050 -400 -400 -3 100
Bormio 4 noci 5 dní 2 100 300 300 -3 100
Nelyžař (Santa Caterina) 4 noci - -3 100 -3 100 -3 100 -3 100
Bormio 5 nocí 4 dny v ceně -1 450 -1 450 -4 150
Bormio 5 nocí 5 dní 1 050 -750 -750 -4 150
Nelyžař (Santa Caterina) 5 nocí - -4 150 -4 150 -4 150 -4 150
Bormio 6 nocí 6 dní v ceně -2 200 -2 200 -6 300
Bormio 6 nocí 5 dní -1 100 -2 900 -2 900 -6 300
Alta Valtellina 6 nocí 6 dní 1 100 -2 300 -700 -6 300
Nelyžař (Santa Caterina) 6 nocí - -6 300 -6 300 -6 300 -6 300
Bormio 7 nocí 6 dní v ceně -2 200 -2 200 -6 300
Bormio 7 nocí 5 dní -1 100 -2 900 -2 900 -6 300
Bormio 7 nocí 7 dní 1 050 -1 500 -1 500 -6 300
Alta Valtellina 7 nocí 6 dní 1 100 -2 300 -700 -6 300
Alta Valtellina 7 nocí 7 dní 1 900 -1 800 50 -6 300
Nelyžař (Santa Caterina) 7 nocí - -6 300 -6 300 -6 300 -6 300
7. 1. 2023 – 14. 1. 2023
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ?
Bormio 6 nocí 6 dní v ceně -1 050 -1 050 -3 800
Bormio 6 nocí 5 dní -700 -1 550 -1 550 -3 800
Alta Valtellina 6 nocí 5 dní 2 000 -400 750 -3 800
Alta Valtellina 6 nocí 6 dní 2 250 -300 1 000 -3 800
Nelyžař (Santa Caterina) 6 nocí - -3 800 -3 800 -3 800 -3 800
Bormio 7 nocí 6 dní v ceně -1 050 -1 050 -3 800
Bormio 7 nocí 5 dní -700 -1 550 -1 550 -3 800
Bormio 7 nocí 7 dní 600 -600 -600 -3 800
Alta Valtellina 7 nocí 5 dní 2 000 -400 750 -3 800
Alta Valtellina 7 nocí 6 dní 2 250 -300 1 000 -3 800
Alta Valtellina 7 nocí 7 dní 2 950 0 1 500 -3 800
Nelyžař (Santa Caterina) 7 nocí - -3 800 -3 800 -3 800 -3 800
7. 1. 2023 – 21. 1. 2023
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ?
Bormio 3 noci 3 dny v ceně -550 -550 -1 900
Bormio 3 noci 4 dny 600 -100 -100 -1 900
Alta Valtellina 3 noci 4 dny 3 000 1 250 2 300 -1 900
Nelyžař (Santa Caterina) 3 noci - -1 900 -1 900 -1 900 -1 900
Bormio 4 noci 3 dny v ceně -550 -550 -1 900
Bormio 4 noci 4 dny 600 -100 -100 -1 900
Bormio 4 noci 5 dní 1 200 350 350 -1 900
Alta Valtellina 4 noci 4 dny 3 000 1 250 2 300 -1 900
Alta Valtellina 4 noci 5 dní 3 900 1 500 2 650 -1 900
Nelyžař (Santa Caterina) 4 noci - -1 900 -1 900 -1 900 -1 900
Bormio 5 nocí 4 dny v ceně -700 -700 -2 500
Bormio 5 nocí 5 dní 600 -250 -250 -2 500
Alta Valtellina 5 nocí 4 dny 2 400 650 1 700 -2 500
Alta Valtellina 5 nocí 5 dní 3 300 900 2 050 -2 500
Nelyžař (Santa Caterina) 5 nocí - -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
14. 1. 2023 – 21. 1. 2023
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ?
Bormio 3 noci 3 dny v ceně -550 -550 -1 900
Bormio 3 noci 4 dny 600 -100 -100 -1 900
Alta Valtellina 3 noci 4 dny 3 000 1 250 2 300 -1 900
Nelyžař (Santa Caterina) 3 noci - -1 900 -1 900 -1 900 -1 900
Bormio 4 noci 3 dny v ceně -550 -550 -1 900
Bormio 4 noci 4 dny 600 -100 -100 -1 900
Bormio 4 noci 5 dní 1 200 350 350 -1 900
Alta Valtellina 4 noci 4 dny 3 000 1 250 2 300 -1 900
Alta Valtellina 4 noci 5 dní 3 900 1 500 2 650 -1 900
Nelyžař (Santa Caterina) 4 noci - -1 900 -1 900 -1 900 -1 900
Bormio 5 nocí 4 dny v ceně -700 -700 -2 500
Bormio 5 nocí 5 dní 600 -250 -250 -2 500
Alta Valtellina 5 nocí 4 dny 2 400 650 1 700 -2 500
Alta Valtellina 5 nocí 5 dní 3 300 900 2 050 -2 500
Nelyžař (Santa Caterina) 5 nocí - -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
Bormio 7 nocí 6 dní v ceně -1 050 -1 050 -3 800
Bormio 7 nocí 5 dní -700 -1 550 -1 550 -3 800
Bormio 7 nocí 7 dní 600 -600 -600 -3 800
Alta Valtellina 7 nocí 5 dní 2 000 -400 750 -3 800
Alta Valtellina 7 nocí 6 dní 2 250 -300 1 000 -3 800
Alta Valtellina 7 nocí 7 dní 2 950 0 1 500 -3 800
Nelyžař (Santa Caterina) 7 nocí - -3 800 -3 800 -3 800 -3 800
21. 1. 2023 – 28. 1. 2023
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ?
Bormio 3 noci 3 dny v ceně -550 -550 -2 100
Bormio 3 noci 4 dny 700 -100 -100 -2 100
Alta Valtellina 3 noci 4 dny 3 250 1 250 2 300 -2 100
Nelyžař (Santa Caterina) 3 noci - -2 100 -2 100 -2 100 -2 100
Bormio 4 noci 3 dny v ceně -550 -550 -2 100
Bormio 4 noci 4 dny 700 -100 -100 -2 100
Bormio 4 noci 5 dní 1 400 450 450 -2 100
Alta Valtellina 4 noci 4 dny 3 250 1 250 2 300 -2 100
Alta Valtellina 4 noci 5 dní 4 300 1 650 2 850 -2 100
Nelyžař (Santa Caterina) 4 noci - -2 100 -2 100 -2 100 -2 100
Bormio 5 nocí 4 dny v ceně -800 -800 -2 800
Bormio 5 nocí 5 dní 700 -250 -250 -2 800
Alta Valtellina 5 nocí 4 dny 2 550 550 1 600 -2 800
Alta Valtellina 5 nocí 5 dní 3 600 950 2 150 -2 800
Nelyžař (Santa Caterina) 5 nocí - -2 800 -2 800 -2 800 -2 800
Bormio 7 nocí 6 dní v ceně -1 200 -1 200 -4 250
Bormio 7 nocí 5 dní -750 -1 700 -1 700 -4 250
Bormio 7 nocí 7 dní 700 -650 -650 -4 250
Alta Valtellina 7 nocí 5 dní 2 150 -500 700 -4 250
Alta Valtellina 7 nocí 6 dní 2 450 -450 1 000 -4 250
Alta Valtellina 7 nocí 7 dní 3 200 50 1 550 -4 250
Nelyžař (Santa Caterina) 7 nocí - -4 250 -4 250 -4 250 -4 250
28. 1. 2023 – 4. 2. 2023
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ?
Bormio 3 noci 3 dny v ceně -550 -550 -2 100
Bormio 3 noci 4 dny 700 -100 -100 -2 100
Alta Valtellina 3 noci 4 dny 3 700 1 300 2 600 -2 100
Nelyžař (Santa Caterina) 3 noci - -2 100 -2 100 -2 100 -2 100
Bormio 4 noci 3 dny v ceně -550 -550 -2 100
Bormio 4 noci 4 dny 700 -100 -100 -2 100
Bormio 4 noci 5 dní 1 400 450 450 -2 100
Alta Valtellina 4 noci 4 dny 3 700 1 300 2 600 -2 100
Alta Valtellina 4 noci 5 dní 4 850 1 800 3 250 -2 100
Nelyžař (Santa Caterina) 4 noci - -2 100 -2 100 -2 100 -2 100
Bormio 5 nocí 4 dny v ceně -800 -800 -2 800
Bormio 5 nocí 5 dní 700 -250 -250 -2 800
Alta Valtellina 5 nocí 4 dny 3 000 600 1 900 -2 800
Alta Valtellina 5 nocí 5 dní 4 150 1 100 2 550 -2 800
Nelyžař (Santa Caterina) 5 nocí - -2 800 -2 800 -2 800 -2 800
Bormio 6 nocí 6 dní v ceně -1 200 -1 200 -4 250
Bormio 6 nocí 5 dní -750 -1 700 -1 700 -4 250
Alta Valtellina 6 nocí 5 dní 2 700 -350 1 100 -4 250
Alta Valtellina 6 nocí 6 dní 3 150 -250 1 350 -4 250
Nelyžař (Santa Caterina) 6 nocí - -4 250 -4 250 -4 250 -4 250
Bormio 7 nocí 6 dní v ceně -1 200 -1 200 -4 250
Bormio 7 nocí 5 dní -750 -1 700 -1 700 -4 250
Bormio 7 nocí 7 dní 700 -650 -650 -4 250
Alta Valtellina 7 nocí 5 dní 2 700 -350 1 100 -4 250
Alta Valtellina 7 nocí 6 dní 3 150 -250 1 350 -4 250
Alta Valtellina 7 nocí 7 dní 3 950 250 2 100 -4 250
Nelyžař (Santa Caterina) 7 nocí - -4 250 -4 250 -4 250 -4 250
únor 2023
28. 1. 2023 – 4. 2. 2023
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ?
Bormio 3 noci 3 dny v ceně -550 -550 -2 100
Bormio 3 noci 4 dny 700 -100 -100 -2 100
Alta Valtellina 3 noci 4 dny 3 700 1 300 2 600 -2 100
Nelyžař (Santa Caterina) 3 noci - -2 100 -2 100 -2 100 -2 100
Bormio 4 noci 3 dny v ceně -550 -550 -2 100
Bormio 4 noci 4 dny 700 -100 -100 -2 100
Bormio 4 noci 5 dní 1 400 450 450 -2 100
Alta Valtellina 4 noci 4 dny 3 700 1 300 2 600 -2 100
Alta Valtellina 4 noci 5 dní 4 850 1 800 3 250 -2 100
Nelyžař (Santa Caterina) 4 noci - -2 100 -2 100 -2 100 -2 100
Bormio 5 nocí 4 dny v ceně -800 -800 -2 800
Bormio 5 nocí 5 dní 700 -250 -250 -2 800
Alta Valtellina 5 nocí 4 dny 3 000 600 1 900 -2 800
Alta Valtellina 5 nocí 5 dní 4 150 1 100 2 550 -2 800
Nelyžař (Santa Caterina) 5 nocí - -2 800 -2 800 -2 800 -2 800
Bormio 6 nocí 6 dní v ceně -1 200 -1 200 -4 250
Bormio 6 nocí 5 dní -750 -1 700 -1 700 -4 250
Alta Valtellina 6 nocí 5 dní 2 700 -350 1 100 -4 250
Alta Valtellina 6 nocí 6 dní 3 150 -250 1 350 -4 250
Nelyžař (Santa Caterina) 6 nocí - -4 250 -4 250 -4 250 -4 250
Bormio 7 nocí 6 dní v ceně -1 200 -1 200 -4 250
Bormio 7 nocí 5 dní -750 -1 700 -1 700 -4 250
Bormio 7 nocí 7 dní 700 -650 -650 -4 250
Alta Valtellina 7 nocí 5 dní 2 700 -350 1 100 -4 250
Alta Valtellina 7 nocí 6 dní 3 150 -250 1 350 -4 250
Alta Valtellina 7 nocí 7 dní 3 950 250 2 100 -4 250
Nelyžař (Santa Caterina) 7 nocí - -4 250 -4 250 -4 250 -4 250
4. 2. 2023 – 11. 2. 2023
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ?
Bormio 7 nocí 6 dní v ceně -1 300 -1 300 -4 750
Bormio 7 nocí 5 dní -850 -1 900 -1 900 -4 750
Bormio 7 nocí 7 dní 800 -750 -750 -4 750
Alta Valtellina 7 nocí 5 dní 2 200 -850 600 -4 750
Alta Valtellina 7 nocí 6 dní 2 650 -750 850 -4 750
Alta Valtellina 7 nocí 7 dní 3 450 -250 1 600 -4 750
Nelyžař (Santa Caterina) 7 nocí - -4 750 -4 750 -4 750 -4 750
4. 2. 2023 – 18. 2. 2023
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ?
Bormio 3 noci 3 dny v ceně -650 -650 -2 350
Bormio 3 noci 4 dny 750 -100 -100 -2 350
Alta Valtellina 3 noci 4 dny 3 450 1 050 2 350 -2 350
Nelyžař (Santa Caterina) 3 noci - -2 350 -2 350 -2 350 -2 350
Bormio 4 noci 3 dny v ceně -650 -650 -2 350
Bormio 4 noci 4 dny 750 -100 -100 -2 350
Bormio 4 noci 5 dní 1 550 500 500 -2 350
Alta Valtellina 4 noci 4 dny 3 450 1 050 2 350 -2 350
Alta Valtellina 4 noci 5 dní 4 600 1 550 3 000 -2 350
Nelyžař (Santa Caterina) 4 noci - -2 350 -2 350 -2 350 -2 350
Bormio 5 nocí 4 dny v ceně -850 -850 -3 100
Bormio 5 nocí 5 dní 800 -250 -250 -3 100
Alta Valtellina 5 nocí 4 dny 2 700 300 1 600 -3 100
Alta Valtellina 5 nocí 5 dní 3 850 800 2 250 -3 100
