Top Ski Pass Gold
platí pro lyžařský areál Nassfeld-Hermagor a dále ve všech střediscích Korutan a Východního Tyrolska; platnost od 1,5 dneNassfeld
platí pro skiareál Nassfeld-Hermagor; platnost max. 1 denTröpolach
Rattendorf: 2,5 km
Hermagor: 8 km
Nassfeld / Sonnenalpe: 11 km
Weißbriach: 20 km
Kötschach-Mauthen: 25 km
Villach / dálnice Brno: 37 km
Paternion / dálnice Praha: 38 km
skibusová linka mezi městečkem Hermagor a nástupním místem skiareálu v Tröpolachu; skibusové linky spojující mnoho okolních obcí až po Villach s nástupním místem skiareálu v Tröpolachu; vše v ceně skipasu
Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz
a dále
Salzburg, dálnice směr Villach, Tauerntunnel, dálniční sjezd Paternion - Feistritz, Hermagor, Rattendorf nebo Weißbriach nebo Kötschach-Mauthen nebo Tröpolach, Sonnenalpe Nassfeld
nebo
Bratislava / Brno, Wien, Graz, Villach, dálnice směr Udine, dálniční sjezd Hermagor, Hermagor, Rattendorf nebo Weißbriach nebo Kötschach-Mauthen nebo Tröpolach, Sonnenalpe Nassfeld
do výše uvedených údajů o červených a černých sjezdovkách jsou započteny i 4 černé a 5 červených lyžařských cest, tzv. skirouty, v mapě značené čárkovaně
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior | senior | bimbo | dítě |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 430 Kč | 1 840 Kč | 2 200 Kč | 0 Kč | 1 230 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 3 630 Kč | 2 730 Kč | 3 270 Kč | 0 Kč | 1 820 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 4 770 Kč | 3 600 Kč | 4 310 Kč | 0 Kč | 2 400 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 430 Kč | 1 840 Kč | 2 200 Kč | 0 Kč | 1 230 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 3 630 Kč | 2 730 Kč | 3 270 Kč | 0 Kč | 1 820 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 4 770 Kč | 3 600 Kč | 4 310 Kč | 0 Kč | 2 400 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 3 630 Kč | 2 730 Kč | 3 270 Kč | 0 Kč | 1 820 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 4 770 Kč | 3 600 Kč | 4 310 Kč | 0 Kč | 2 400 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 5 670 Kč | 4 260 Kč | 5 100 Kč | 0 Kč | 2 840 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 4 770 Kč | 3 600 Kč | 4 310 Kč | 0 Kč | 2 400 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 5 670 Kč | 4 260 Kč | 5 100 Kč | 0 Kč | 2 840 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 6 380 Kč | 4 800 Kč | 5 740 Kč | 0 Kč | 3 190 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 5 670 Kč | 4 260 Kč | 5 100 Kč | 0 Kč | 2 840 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 070 Kč | 4 570 Kč | 5 490 Kč | 0 Kč | 3 040 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 6 380 Kč | 4 800 Kč | 5 740 Kč | 0 Kč | 3 190 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 6 890 Kč | 5 180 Kč | 6 200 Kč | 0 Kč | 3 450 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior | senior | bimbo | dítě |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 430 Kč | 1 840 Kč | 2 200 Kč | 0 Kč | 1 230 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 3 630 Kč | 2 730 Kč | 3 270 Kč | 0 Kč | 1 820 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 4 770 Kč | 3 600 Kč | 4 310 Kč | 0 Kč | 2 400 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 430 Kč | 1 840 Kč | 2 200 Kč | 0 Kč | 1 230 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 3 630 Kč | 2 730 Kč | 3 270 Kč | 0 Kč | 1 820 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 4 770 Kč | 3 600 Kč | 4 310 Kč | 0 Kč | 2 400 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 3 630 Kč | 2 730 Kč | 3 270 Kč | 0 Kč | 1 820 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 4 770 Kč | 3 600 Kč | 4 310 Kč | 0 Kč | 2 400 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 5 670 Kč | 4 260 Kč | 5 100 Kč | 0 Kč | 2 840 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 4 770 Kč | 3 600 Kč | 4 310 Kč | 0 Kč | 2 400 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 5 670 Kč | 4 260 Kč | 5 100 Kč | 0 Kč | 2 840 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 6 380 Kč | 4 800 Kč | 5 740 Kč | 0 Kč | 3 190 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 5 670 Kč | 4 260 Kč | 5 100 Kč | 0 Kč | 2 840 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 070 Kč | 4 570 Kč | 5 490 Kč | 0 Kč | 3 040 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 6 380 Kč | 4 800 Kč | 5 740 Kč | 0 Kč | 3 190 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 6 890 Kč | 5 180 Kč | 6 200 Kč | 0 Kč | 3 450 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior | senior | bimbo | dítě |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 630 Kč | 1 970 Kč | 2 380 Kč | 0 Kč | 1 330 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 160 Kč | 3 880 Kč | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 580 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 630 Kč | 1 970 Kč | 2 380 Kč | 0 Kč | 1 330 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 160 Kč | 3 880 Kč | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 580 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 160 Kč | 3 880 Kč | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 580 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 100 Kč | 4 590 Kč | 5 510 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 160 Kč | 3 880 Kč | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 580 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 100 Kč | 4 590 Kč | 5 510 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 6 890 Kč | 5 180 Kč | 6 200 Kč | 0 Kč | 3 450 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 100 Kč | 4 590 Kč | 5 510 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 560 Kč | 4 930 Kč | 5 920 Kč | 0 Kč | 3 290 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 6 890 Kč | 5 180 Kč | 6 200 Kč | 0 Kč | 3 450 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 630 Kč | 5 740 Kč | 6 890 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior | senior | bimbo | dítě |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 630 Kč | 1 970 Kč | 2 380 Kč | 0 Kč | 1 330 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 160 Kč | 3 880 Kč | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 580 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 630 Kč | 1 970 Kč | 2 380 Kč | 0 Kč | 1 330 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 160 Kč | 3 880 Kč | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 580 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 160 Kč | 3 880 Kč | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 580 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 100 Kč | 4 590 Kč | 5 510 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 160 Kč | 3 880 Kč | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 580 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 100 Kč | 4 590 Kč | 5 510 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 6 890 Kč | 5 180 Kč | 6 200 Kč | 0 Kč | 3 450 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 100 Kč | 4 590 Kč | 5 510 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 560 Kč | 4 930 Kč | 5 920 Kč | 0 Kč | 3 290 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 6 890 Kč | 5 180 Kč | 6 200 Kč | 0 Kč | 3 450 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 630 Kč | 5 740 Kč | 6 890 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior | senior | bimbo | dítě |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weißbriach / Gitschtal | 3 noci | 3 dny | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal | 4 noci | 4 dny | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal | 5 nocí | 5 dní | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal | 6 nocí | 6 dní | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal + 1d Nassfeld | 7 nocí | 7 dní | v ceně | – | – | – | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior | senior | bimbo | dítě |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 630 Kč | 1 970 Kč | 2 380 Kč | 0 Kč | 1 330 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 160 Kč | 3 880 Kč | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 580 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 630 Kč | 1 970 Kč | 2 380 Kč | 0 Kč | 1 330 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 160 Kč | 3 880 Kč | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 580 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 160 Kč | 3 880 Kč | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 580 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 100 Kč | 4 590 Kč | 5 510 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 160 Kč | 3 880 Kč | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 580 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 100 Kč | 4 590 Kč | 5 510 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 6 890 Kč | 5 180 Kč | 6 200 Kč | 0 Kč | 3 450 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 100 Kč | 4 590 Kč | 5 510 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 560 Kč | 4 930 Kč | 5 920 Kč | 0 Kč | 3 290 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 6 890 Kč | 5 180 Kč | 6 200 Kč | 0 Kč | 3 450 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 630 Kč | 5 740 Kč | 6 890 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior | senior | bimbo | dítě |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weißbriach / Gitschtal | 3 noci | 3 dny | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal | 4 noci | 4 dny | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal | 5 nocí | 5 dní | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal | 6 nocí | 6 dní | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal + 1d Nassfeld | 7 nocí | 7 dní | v ceně | – | – | – | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior | senior | bimbo | dítě |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 550 Kč | 1 920 Kč | 2 300 Kč | 0 Kč | 1 280 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 3 780 Kč | 2 840 Kč | 3 420 Kč | 0 Kč | 1 890 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 4 980 Kč | 3 750 Kč | 4 490 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 550 Kč | 1 920 Kč | 2 300 Kč | 0 Kč | 1 280 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 3 780 Kč | 2 840 Kč | 3 420 Kč | 0 Kč | 1 890 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 4 980 Kč | 3 750 Kč | 4 490 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 3 780 Kč | 2 840 Kč | 3 420 Kč | 0 Kč | 1 890 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 4 980 Kč | 3 750 Kč | 4 490 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 5 900 Kč | 4 440 Kč | 5 310 Kč | 0 Kč | 2 960 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 4 980 Kč | 3 750 Kč | 4 490 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 5 900 Kč | 4 440 Kč | 5 310 Kč | 0 Kč | 2 960 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 6 660 Kč | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 3 350 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 5 900 Kč | 4 440 Kč | 5 310 Kč | 0 Kč | 2 960 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 350 Kč | 4 770 Kč | 5 740 Kč | 0 Kč | 3 190 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 6 660 Kč | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 3 350 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 370 Kč | 5 540 Kč | 6 660 Kč | 0 Kč | 3 700 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior | senior | bimbo | dítě |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weißbriach / Gitschtal | 3 noci | 3 dny | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal | 4 noci | 4 dny | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal | 5 nocí | 5 dní | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal | 6 nocí | 6 dní | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal + 1d Nassfeld | 7 nocí | 7 dní | v ceně | – | – | – | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior | senior | bimbo | dítě |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 630 Kč | 1 970 Kč | 2 380 Kč | 0 Kč | 1 330 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 160 Kč | 3 880 Kč | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 580 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 630 Kč | 1 970 Kč | 2 380 Kč | 0 Kč | 1 330 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 160 Kč | 3 880 Kč | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 580 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 160 Kč | 3 880 Kč | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 580 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 100 Kč | 4 590 Kč | 5 510 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 160 Kč | 3 880 Kč | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 580 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 100 Kč | 4 590 Kč | 5 510 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 6 890 Kč | 5 180 Kč | 6 200 Kč | 0 Kč | 3 450 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 100 Kč | 4 590 Kč | 5 510 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 560 Kč | 4 930 Kč | 5 920 Kč | 0 Kč | 3 290 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 6 890 Kč | 5 180 Kč | 6 200 Kč | 0 Kč | 3 450 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 630 Kč | 5 740 Kč | 6 890 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior | senior | bimbo | dítě |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weißbriach / Gitschtal | 3 noci | 3 dny | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal | 4 noci | 4 dny | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal | 5 nocí | 5 dní | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal | 6 nocí | 6 dní | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal + 1d Nassfeld | 7 nocí | 7 dní | v ceně | – | – | – | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior | senior | bimbo | dítě |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weißbriach / Gitschtal | 3 noci | 3 dny | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal | 4 noci | 4 dny | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal | 5 nocí | 5 dní | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal | 6 nocí | 6 dní | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal + 1d Nassfeld | 7 nocí | 7 dní | v ceně | – | – | – | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior | senior | bimbo | dítě |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 630 Kč | 1 970 Kč | 2 380 Kč | 0 Kč | 1 330 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 160 Kč | 3 880 Kč | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 580 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 630 Kč | 1 970 Kč | 2 380 Kč | 0 Kč | 1 330 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 160 Kč | 3 880 Kč | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 580 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 160 Kč | 3 880 Kč | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 580 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 100 Kč | 4 590 Kč | 5 510 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 160 Kč | 3 880 Kč | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 580 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 100 Kč | 4 590 Kč | 5 510 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 6 890 Kč | 5 180 Kč | 6 200 Kč | 0 Kč | 3 450 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 100 Kč | 4 590 Kč | 5 510 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 560 Kč | 4 930 Kč | 5 920 Kč | 0 Kč | 3 290 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 6 890 Kč | 5 180 Kč | 6 200 Kč | 0 Kč | 3 450 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 630 Kč | 5 740 Kč | 6 890 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior | senior | bimbo | dítě |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weißbriach / Gitschtal | 3 noci | 3 dny | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal | 4 noci | 4 dny | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal | 5 nocí | 5 dní | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal | 6 nocí | 6 dní | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal + 1d Nassfeld | 7 nocí | 7 dní | v ceně | – | – | – | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior | senior | bimbo | dítě |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weißbriach / Gitschtal | 3 noci | 3 dny | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal | 4 noci | 4 dny | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal | 5 nocí | 5 dní | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal | 6 nocí | 6 dní | v ceně | – | – | – | – |
Weißbriach / Gitschtal + 1d Nassfeld | 7 nocí | 7 dní | v ceně | – | – | – | – |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior | senior | bimbo | dítě |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 630 Kč | 1 970 Kč | 2 380 Kč | 0 Kč | 1 330 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 160 Kč | 3 880 Kč | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 580 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 630 Kč | 1 970 Kč | 2 380 Kč | 0 Kč | 1 330 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 160 Kč | 3 880 Kč | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 580 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 160 Kč | 3 880 Kč | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 580 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 100 Kč | 4 590 Kč | 5 510 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 160 Kč | 3 880 Kč | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 580 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 100 Kč | 4 590 Kč | 5 510 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 6 890 Kč | 5 180 Kč | 6 200 Kč | 0 Kč | 3 450 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 100 Kč | 4 590 Kč | 5 510 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 560 Kč | 4 930 Kč | 5 920 Kč | 0 Kč | 3 290 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 6 890 Kč | 5 180 Kč | 6 200 Kč | 0 Kč | 3 450 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 630 Kč | 5 740 Kč | 6 890 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior | senior | bimbo | dítě |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 550 Kč | 1 920 Kč | 2 300 Kč | 0 Kč | 1 280 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 3 780 Kč | 2 840 Kč | 3 420 Kč | 0 Kč | 1 890 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 4 980 Kč | 3 750 Kč | 4 490 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 550 Kč | 1 920 Kč | 2 300 Kč | 0 Kč | 1 280 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 3 780 Kč | 2 840 Kč | 3 420 Kč | 0 Kč | 1 890 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 4 980 Kč | 3 750 Kč | 4 490 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 3 780 Kč | 2 840 Kč | 3 420 Kč | 0 Kč | 1 890 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 4 980 Kč | 3 750 Kč | 4 490 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 5 900 Kč | 4 440 Kč | 5 310 Kč | 0 Kč | 2 960 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 4 980 Kč | 3 750 Kč | 4 490 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 5 900 Kč | 4 440 Kč | 5 310 Kč | 0 Kč | 2 960 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 6 660 Kč | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 3 350 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 5 900 Kč | 4 440 Kč | 5 310 Kč | 0 Kč | 2 960 Kč |
