Top Ski Pass Gold
platí pro lyžařský areál Nassfeld-Hermagor a dále ve všech střediscích Korutan a Východního Tyrolska; platnost od 1,5 dneNassfeld
platí pro skiareál Nassfeld-Hermagor; platnost max. 1 denTröpolach
Rattendorf: 2,5 km
Hermagor: 8 km
Nassfeld / Sonnenalpe: 11 km
Weißbriach: 20 km
Kötschach-Mauthen: 25 km
Villach / dálnice Brno: 37 km
Paternion / dálnice Praha: 38 km
skibusová linka mezi městečkem Hermagor a nástupním místem skiareálu v Tröpolachu; skibusové linky spojující mnoho okolních obcí až po Villach s nástupním místem skiareálu v Tröpolachu; vše v ceně skipasu
Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz
a dále
Salzburg, dálnice směr Villach, Tauerntunnel, dálniční sjezd Paternion - Feistritz, Hermagor, Rattendorf nebo Weißbriach nebo Kötschach-Mauthen nebo Tröpolach, Sonnenalpe Nassfeld
nebo
Bratislava / Brno, Wien, Graz, Villach, dálnice směr Udine, dálniční sjezd Hermagor, Hermagor, Rattendorf nebo Weißbriach nebo Kötschach-Mauthen nebo Tröpolach, Sonnenalpe Nassfeld
do výše uvedených údajů o červených a černých sjezdovkách jsou započteny i 4 černé a 5 červených lyžařských cest, tzv. skirouty, v mapě značené čárkovaně
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 630 Kč | 1 990 Kč | 2 380 Kč | 0 Kč | 1 330 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 100 Kč | 3 830 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 630 Kč | 1 990 Kč | 2 380 Kč | 0 Kč | 1 330 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 100 Kč | 3 830 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 100 Kč | 3 830 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 150 Kč | 4 620 Kč | 5 540 Kč | 0 Kč | 3 090 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 100 Kč | 3 830 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 150 Kč | 4 620 Kč | 5 540 Kč | 0 Kč | 3 090 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 6 920 Kč | 5 210 Kč | 6 230 Kč | 0 Kč | 3 470 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 150 Kč | 4 620 Kč | 5 540 Kč | 0 Kč | 3 090 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 480 Kč | 4 880 Kč | 5 840 Kč | 0 Kč | 3 240 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 6 920 Kč | 5 210 Kč | 6 230 Kč | 0 Kč | 3 470 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 320 Kč | 5 510 Kč | 6 610 Kč | 0 Kč | 3 680 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 840 Kč | 2 120 Kč | 2 550 Kč | 0 Kč | 1 430 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 840 Kč | 2 120 Kč | 2 550 Kč | 0 Kč | 1 430 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 7 450 Kč | 5 590 Kč | 6 710 Kč | 0 Kč | 3 730 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 990 Kč | 5 260 Kč | 6 300 Kč | 0 Kč | 3 500 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 7 450 Kč | 5 590 Kč | 6 710 Kč | 0 Kč | 3 730 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 8 110 Kč | 6 100 Kč | 7 320 Kč | 0 Kč | 4 060 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 840 Kč | 2 120 Kč | 2 550 Kč | 0 Kč | 1 430 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 840 Kč | 2 120 Kč | 2 550 Kč | 0 Kč | 1 430 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 7 450 Kč | 5 590 Kč | 6 710 Kč | 0 Kč | 3 730 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 990 Kč | 5 260 Kč | 6 300 Kč | 0 Kč | 3 500 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 7 450 Kč | 5 590 Kč | 6 710 Kč | 0 Kč | 3 730 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 8 110 Kč | 6 100 Kč | 7 320 Kč | 0 Kč | 4 060 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 760 Kč | 2 070 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč | 1 380 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 4 080 Kč | 3 060 Kč | 3 680 Kč | 0 Kč | 2 040 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 330 Kč | 4 010 Kč | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 680 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 760 Kč | 2 070 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč | 1 380 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 4 080 Kč | 3 060 Kč | 3 680 Kč | 0 Kč | 2 040 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 330 Kč | 4 010 Kč | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 680 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 4 080 Kč | 3 060 Kč | 3 680 Kč | 0 Kč | 2 040 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 330 Kč | 4 010 Kč | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 680 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 410 Kč | 4 820 Kč | 5 770 Kč | 0 Kč | 3 220 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 330 Kč | 4 010 Kč | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 680 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 410 Kč | 4 820 Kč | 5 770 Kč | 0 Kč | 3 220 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 7 200 Kč | 5 410 Kč | 6 480 Kč | 0 Kč | 3 600 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 410 Kč | 4 820 Kč | 5 770 Kč | 0 Kč | 3 220 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 760 Kč | 5 080 Kč | 6 100 Kč | 0 Kč | 3 400 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 7 200 Kč | 5 410 Kč | 6 480 Kč | 0 Kč | 3 600 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 830 Kč | 5 900 Kč | 7 070 Kč | 0 Kč | 3 930 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 840 Kč | 2 120 Kč | 2 550 Kč | 0 Kč | 1 430 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 840 Kč | 2 120 Kč | 2 550 Kč | 0 Kč | 1 430 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 7 450 Kč | 5 590 Kč | 6 710 Kč | 0 Kč | 3 730 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 990 Kč | 5 260 Kč | 6 300 Kč | 0 Kč | 3 500 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 7 450 Kč | 5 590 Kč | 6 710 Kč | 0 Kč | 3 730 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 8 110 Kč | 6 100 Kč | 7 320 Kč | 0 Kč | 4 060 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 840 Kč | 2 120 Kč | 2 550 Kč | 0 Kč | 1 430 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 840 Kč | 2 120 Kč | 2 550 Kč | 0 Kč | 1 430 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 7 450 Kč | 5 590 Kč | 6 710 Kč | 0 Kč | 3 730 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 990 Kč | 5 260 Kč | 6 300 Kč | 0 Kč | 3 500 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 7 450 Kč | 5 590 Kč | 6 710 Kč | 0 Kč | 3 730 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 8 110 Kč | 6 100 Kč | 7 320 Kč | 0 Kč | 4 060 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 840 Kč | 2 120 Kč | 2 550 Kč | 0 Kč | 1 430 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 840 Kč | 2 120 Kč | 2 550 Kč | 0 Kč | 1 430 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 7 450 Kč | 5 590 Kč | 6 710 Kč | 0 Kč | 3 730 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 990 Kč | 5 260 Kč | 6 300 Kč | 0 Kč | 3 500 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 7 450 Kč | 5 590 Kč | 6 710 Kč | 0 Kč | 3 730 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 8 110 Kč | 6 100 Kč | 7 320 Kč | 0 Kč | 4 060 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 760 Kč | 2 070 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč | 1 380 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 4 080 Kč | 3 060 Kč | 3 680 Kč | 0 Kč | 2 040 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 330 Kč | 4 010 Kč | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 680 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 760 Kč | 2 070 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč | 1 380 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 4 080 Kč | 3 060 Kč | 3 680 Kč | 0 Kč | 2 040 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 330 Kč | 4 010 Kč | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 680 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 4 080 Kč | 3 060 Kč | 3 680 Kč | 0 Kč | 2 040 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 330 Kč | 4 010 Kč | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 680 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 410 Kč | 4 820 Kč | 5 770 Kč | 0 Kč | 3 220 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 330 Kč | 4 010 Kč | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 680 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 410 Kč | 4 820 Kč | 5 770 Kč | 0 Kč | 3 220 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 7 200 Kč | 5 410 Kč | 6 480 Kč | 0 Kč | 3 600 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 410 Kč | 4 820 Kč | 5 770 Kč | 0 Kč | 3 220 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 760 Kč | 5 080 Kč | 6 100 Kč | 0 Kč | 3 400 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 7 200 Kč | 5 410 Kč | 6 480 Kč | 0 Kč | 3 600 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 830 Kč | 5 900 Kč | 7 070 Kč | 0 Kč | 3 930 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 630 Kč | 1 990 Kč | 2 380 Kč | 0 Kč | 1 330 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 100 Kč | 3 830 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 630 Kč | 1 990 Kč | 2 380 Kč | 0 Kč | 1 330 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 100 Kč | 3 830 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 100 Kč | 3 830 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 150 Kč | 4 620 Kč | 5 540 Kč | 0 Kč | 3 090 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 100 Kč | 3 830 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 150 Kč | 4 620 Kč | 5 540 Kč | 0 Kč | 3 090 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 6 920 Kč | 5 210 Kč | 6 230 Kč | 0 Kč | 3 470 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 150 Kč | 4 620 Kč | 5 540 Kč | 0 Kč | 3 090 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 480 Kč | 4 880 Kč | 5 840 Kč | 0 Kč | 3 240 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 6 920 Kč | 5 210 Kč | 6 230 Kč | 0 Kč | 3 470 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 320 Kč | 5 510 Kč | 6 610 Kč | 0 Kč | 3 680 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 630 Kč | 1 990 Kč | 2 380 Kč | 0 Kč | 1 330 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 100 Kč | 3 830 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 630 Kč | 1 990 Kč | 2 380 Kč | 0 Kč | 1 330 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 100 Kč | 3 830 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 100 Kč | 3 830 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 150 Kč | 4 620 Kč | 5 540 Kč | 0 Kč | 3 090 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 100 Kč | 3 830 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 150 Kč | 4 620 Kč | 5 540 Kč | 0 Kč | 3 090 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 6 920 Kč | 5 210 Kč | 6 230 Kč | 0 Kč | 3 470 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 150 Kč | 4 620 Kč | 5 540 Kč | 0 Kč | 3 090 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 480 Kč | 4 880 Kč | 5 840 Kč | 0 Kč | 3 240 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 6 920 Kč | 5 210 Kč | 6 230 Kč | 0 Kč | 3 470 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 320 Kč | 5 510 Kč | 6 610 Kč | 0 Kč | 3 680 Kč |
důležité upozornění:
skipasy Weißbriach / Gitschtal "v ceně" jsou pouze u kapacity Hotel Brunnwirt °°° a neplatí tedy pro ostatní kapacity v rámci střediska Nassfeld
děti narozené v roce 2016 a mladší v doprovodu dospělé osoby se stejným skipasem co do jeho délky i termínu platnosti mají nárok na skipas zdarma