vynikající poloha přímo na svahu a v těsné blízkosti lanovky s nádherným výhledem na okolní vrcholky hor
V termínu 30. 3. – 3. 4. 23
od 3 278 Kč
vynikající poloha přímo na svahu a v těsné blízkosti lanovky s nádherným výhledem na okolní vrcholky hor
Sonnenalpe Nassfeld, centrum - 0 m, skiareál Nassfeld - 0 m, Hermagor - max. 20,5 km
malá recepce v provozu jen v příjezdový a odjezdový den, à la carte restaurace, společenská místnost, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
quadrilo 8 -
65 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 kabina s manželskou postelí, 1 kabina s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 2x sociální zařízení (1x se sprchou, 1x s vanou; jedno sociální zařízení bez WC), 2x balkon
trilo 6 -
45 m² - 1 kabina s manželskou postelí, 1 kabina s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení s vanou, oddělené WC, balkon
bilo 4 -
45 m² - 1 kabina s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení s vanou, oddělené WC, balkon v rámci společné terasy s apartmánem mono 4
mono 4 -
45 m² - obývací pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, opticky oddělená předsíň s kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou či vanou, oddělené WC, balkon v rámci společné terasy s apartmánem bilo 4
trilo 8 -
90 m² - 1 kabina s manželskou postelí, 1 obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 1 obývací pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, opticky oddělená předsíň s kuchyňským koutem, 1x sociální zařízení s vanou, 1x sociální zařízení se sprchou a vanou, 2x oddělené WC, balkon
TV sat., fén, myčka nádobí, zpravidla trouba, mikrovlnka, kávovar, wi-fi připojení k internetu
libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí resp. pevně dané týdenní pobyty od / do soboty v období od 24.12. do 08.01. a od 28.01. do 04.03., šestidenní pobyty od 02.01. do 08.01.
speciální akce "7 za 6" platná v období od 03.12. do 24.12., od 08.01. do 28.01. a od 04.03. do 09.04. je již aplikována v cenách týdenních pobytů
speciální akce "4 za 3" platná v období od 03.12. do 24.12., od 08.01. do 28.01. a od 04.03. do 09.04. je již aplikována v cenách čtyřdenních pobytů
610 – 2020 m n. m.
610 – 2020 m n. m.
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 630 Kč | 1 990 Kč | 2 380 Kč | 0 Kč | 1 330 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 100 Kč | 3 830 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 630 Kč | 1 990 Kč | 2 380 Kč | 0 Kč | 1 330 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 100 Kč | 3 830 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 100 Kč | 3 830 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 150 Kč | 4 620 Kč | 5 540 Kč | 0 Kč | 3 090 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 100 Kč | 3 830 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 150 Kč | 4 620 Kč | 5 540 Kč | 0 Kč | 3 090 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 6 920 Kč | 5 210 Kč | 6 230 Kč | 0 Kč | 3 470 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 150 Kč | 4 620 Kč | 5 540 Kč | 0 Kč | 3 090 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 480 Kč | 4 880 Kč | 5 840 Kč | 0 Kč | 3 240 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 6 920 Kč | 5 210 Kč | 6 230 Kč | 0 Kč | 3 470 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 320 Kč | 5 510 Kč | 6 610 Kč | 0 Kč | 3 680 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 840 Kč | 2 120 Kč | 2 550 Kč | 0 Kč | 1 430 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 840 Kč | 2 120 Kč | 2 550 Kč | 0 Kč | 1 430 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 7 450 Kč | 5 590 Kč | 6 710 Kč | 0 Kč | 3 730 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 990 Kč | 5 260 Kč | 6 300 Kč | 0 Kč | 3 500 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 7 450 Kč | 5 590 Kč | 6 710 Kč | 0 Kč | 3 730 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 8 110 Kč | 6 100 Kč | 7 320 Kč | 0 Kč | 4 060 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 840 Kč | 2 120 Kč | 2 550 Kč | 0 Kč | 1 430 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 840 Kč | 2 120 Kč | 2 550 Kč | 0 Kč | 1 430 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 7 450 Kč | 5 590 Kč | 6 710 Kč | 0 Kč | 3 730 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 990 Kč | 5 260 Kč | 6 300 Kč | 0 Kč | 3 500 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 7 450 Kč | 5 590 Kč | 6 710 Kč | 0 Kč | 3 730 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 8 110 Kč | 6 100 Kč | 7 320 Kč | 0 Kč | 4 060 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 760 Kč | 2 070 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč | 1 380 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 4 080 Kč | 3 060 Kč | 3 680 Kč | 0 Kč | 2 040 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 330 Kč | 4 010 Kč | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 680 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 760 Kč | 2 070 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč | 1 380 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 4 080 Kč | 3 060 Kč | 3 680 Kč | 0 Kč | 2 040 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 330 Kč | 4 010 Kč | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 680 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 4 080 Kč | 3 060 Kč | 3 680 Kč | 0 Kč | 2 040 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 330 Kč | 4 010 Kč | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 680 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 410 Kč | 4 820 Kč | 5 770 Kč | 0 Kč | 3 220 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 330 Kč | 4 010 Kč | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 680 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 410 Kč | 4 820 Kč | 5 770 Kč | 0 Kč | 3 220 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 7 200 Kč | 5 410 Kč | 6 480 Kč | 0 Kč | 3 600 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 410 Kč | 4 820 Kč | 5 770 Kč | 0 Kč | 3 220 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 760 Kč | 5 080 Kč | 6 100 Kč | 0 Kč | 3 400 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 7 200 Kč | 5 410 Kč | 6 480 Kč | 0 Kč | 3 600 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 830 Kč | 5 900 Kč | 7 070 Kč | 0 Kč | 3 930 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 840 Kč | 2 120 Kč | 2 550 Kč | 0 Kč | 1 430 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 840 Kč | 2 120 Kč | 2 550 Kč | 0 Kč | 1 430 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 7 450 Kč | 5 590 Kč | 6 710 Kč | 0 Kč | 3 730 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 990 Kč | 5 260 Kč | 6 300 Kč | 0 Kč | 3 500 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 7 450 Kč | 5 590 Kč | 6 710 Kč | 0 Kč | 3 730 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 8 110 Kč | 6 100 Kč | 7 320 Kč | 0 Kč | 4 060 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 840 Kč | 2 120 Kč | 2 550 Kč | 0 Kč | 1 430 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 840 Kč | 2 120 Kč | 2 550 Kč | 0 Kč | 1 430 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 7 450 Kč | 5 590 Kč | 6 710 Kč | 0 Kč | 3 730 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 990 Kč | 5 260 Kč | 6 300 Kč | 0 Kč | 3 500 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 7 450 Kč | 5 590 Kč | 6 710 Kč | 0 Kč | 3 730 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 8 110 Kč | 6 100 Kč | 7 320 Kč | 0 Kč | 4 060 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 840 Kč | 2 120 Kč | 2 550 Kč | 0 Kč | 1 430 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 840 Kč | 2 120 Kč | 2 550 Kč | 0 Kč | 1 430 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 4 210 Kč | 3 170 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 2 120 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 510 Kč | 4 140 Kč | 4 980 Kč | 0 Kč | 2 760 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 7 450 Kč | 5 590 Kč | 6 710 Kč | 0 Kč | 3 730 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 630 Kč | 4 980 Kč | 5 970 Kč | 0 Kč | 3 320 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 990 Kč | 5 260 Kč | 6 300 Kč | 0 Kč | 3 500 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 7 450 Kč | 5 590 Kč | 6 710 Kč | 0 Kč | 3 730 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 8 110 Kč | 6 100 Kč | 7 320 Kč | 0 Kč | 4 060 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 760 Kč | 2 070 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč | 1 380 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 4 080 Kč | 3 060 Kč | 3 680 Kč | 0 Kč | 2 040 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 330 Kč | 4 010 Kč | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 680 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 760 Kč | 2 070 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč | 1 380 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 4 080 Kč | 3 060 Kč | 3 680 Kč | 0 Kč | 2 040 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 330 Kč | 4 010 Kč | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 680 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 4 080 Kč | 3 060 Kč | 3 680 Kč | 0 Kč | 2 040 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 330 Kč | 4 010 Kč | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 680 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 410 Kč | 4 820 Kč | 5 770 Kč | 0 Kč | 3 220 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 330 Kč | 4 010 Kč | 4 820 Kč | 0 Kč | 2 680 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 410 Kč | 4 820 Kč | 5 770 Kč | 0 Kč | 3 220 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 7 200 Kč | 5 410 Kč | 6 480 Kč | 0 Kč | 3 600 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 410 Kč | 4 820 Kč | 5 770 Kč | 0 Kč | 3 220 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 760 Kč | 5 080 Kč | 6 100 Kč | 0 Kč | 3 400 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 7 200 Kč | 5 410 Kč | 6 480 Kč | 0 Kč | 3 600 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 830 Kč | 5 900 Kč | 7 070 Kč | 0 Kč | 3 930 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 630 Kč | 1 990 Kč | 2 380 Kč | 0 Kč | 1 330 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 100 Kč | 3 830 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 630 Kč | 1 990 Kč | 2 380 Kč | 0 Kč | 1 330 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 100 Kč | 3 830 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 100 Kč | 3 830 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 150 Kč | 4 620 Kč | 5 540 Kč | 0 Kč | 3 090 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 100 Kč | 3 830 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 150 Kč | 4 620 Kč | 5 540 Kč | 0 Kč | 3 090 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 6 920 Kč | 5 210 Kč | 6 230 Kč | 0 Kč | 3 470 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 150 Kč | 4 620 Kč | 5 540 Kč | 0 Kč | 3 090 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 480 Kč | 4 880 Kč | 5 840 Kč | 0 Kč | 3 240 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 6 920 Kč | 5 210 Kč | 6 230 Kč | 0 Kč | 3 470 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 320 Kč | 5 510 Kč | 6 610 Kč | 0 Kč | 3 680 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 630 Kč | 1 990 Kč | 2 380 Kč | 0 Kč | 1 330 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 100 Kč | 3 830 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 630 Kč | 1 990 Kč | 2 380 Kč | 0 Kč | 1 330 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 100 Kč | 3 830 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 3 dny | 3 910 Kč | 2 940 Kč | 3 520 Kč | 0 Kč | 1 970 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 100 Kč | 3 830 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
Top Ski Pass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 150 Kč | 4 620 Kč | 5 540 Kč | 0 Kč | 3 090 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 100 Kč | 3 830 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 150 Kč | 4 620 Kč | 5 540 Kč | 0 Kč | 3 090 Kč |
Top Ski Pass Gold | 6 nocí | 6 dní | 6 920 Kč | 5 210 Kč | 6 230 Kč | 0 Kč | 3 470 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 150 Kč | 4 620 Kč | 5 540 Kč | 0 Kč | 3 090 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 480 Kč | 4 880 Kč | 5 840 Kč | 0 Kč | 3 240 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 6 dní | 6 920 Kč | 5 210 Kč | 6 230 Kč | 0 Kč | 3 470 Kč |
Top Ski Pass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 320 Kč | 5 510 Kč | 6 610 Kč | 0 Kč | 3 680 Kč |
důležité upozornění:
skipasy Weißbriach / Gitschtal "v ceně" jsou pouze u kapacity Hotel Brunnwirt °°° a neplatí tedy pro ostatní kapacity v rámci střediska Nassfeld
děti narozené v roce 2016 a mladší v doprovodu dospělé osoby se stejným skipasem co do jeho délky i termínu platnosti mají nárok na skipas zdarma