Praha: 635 km,
Brno: 710 km
Bratislava: 660 km
poloha
Mathon, centrum Ischgl - 4 km, cvičný vlek pro děti a začátečníky Edelweißlift Mathon - 300 m, skiareál Ischgl - Samnaun - 4,5 km, skibus - 100 m
vybavenost a služby
recepce, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžářských bot, vyhrazené parkoviště
popis apartmánů
mono 2 – 18 až 20 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem a manželskou postelí, sociální zařízení, zřídka balkon
bilo 4 – 38 až 40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, zpravidla balkon
trilo 4 – 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon
trilo 6 – 50 až 55 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, zpravidla balkon či terasa; některé apartmány mají vlastní vstup přes terasu
quadrilo 6 – 70 m² - 3 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem, předsíň, 2x sociální zařízení (1x se sprchou, 1x s vanou), oddělené WC, terasa
vybavenost apartmánů
TV sat., myčka nádobí a trouba (kromě mono 2), mikrovlnka, kávovar, wi-fi připojení k internetu
délka pobytu
Délka pobytu – libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty v období od 19.12. do 03.04.
lyžařsky | přepravní zařízení: 41 |
***** |
|
komplexně | Sjezdové tratě 224 km |
***** |
|
Nadmořská výška: 1377 – 2864 m
Běžecké tratě: 73 km
Snowpark: 2×
plošná platnost |
délka platnosti |
věková kategorie |
22.11. 21.12. |
22.12. 04.01. |
05.01. 18.01. |
19.01. 05.04. |
06.04. 01.05. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silvretta Arena | 2 dny | dospělý | 108,5 € | 108,5 € | 108,5 € | 108,5 € | 108,5 € |
dítě | 108,5 € | 108,5 € | 108,5 € | 108,5 € | 108,5 € | ||
senior | 62,0 € | 62,0 € | 62,0 € | 62,0 € | 62,0 € | ||
3 dny | dospělý | 148,5 € | 162,0 € | 148,5 € | 162,0 € | 148,5 € | |
dítě | 148,5 € | 148,5 € | 148,5 € | 148,5 € | 148,5 € | ||
senior | 91,5 € | 91,5 € | 91,5 € | 91,5 € | 91,5 € | ||
4 dny | dospělý | 187,0 € | 214,0 € | 187,0 € | 214,0 € | 187,0 € | |
dítě | 187,0 € | 187,0 € | 187,0 € | 187,0 € | 187,0 € | ||
senior | 120,5 € | 120,5 € | 120,5 € | 120,5 € | 120,5 € | ||
5 dní | dospělý | 223,5 € | 260,0 € | 223,5 € | 260,0 € | 22,5 € | |
dítě | 223,5 € | 223,5 € | 223,5 € | 223,5 € | 223,5 € | ||
senior | 147,0 € | 147,0 € | 147,0 € | 147,0 € | 147,0 € | ||
5 dní ze 7 | dospělý | 241,0 € | 268,0 € | 241,0 € | 268,0 € | 241,0 € | |
dítě | 241,0 € | 241,0 € | 241,0 € | 241,0 € | 241,0 € | ||
senior | 153,0 € | 153,0 € | 153,0 € | 153,0 € | 153,0 € | ||
6 dní | dospělý | 256,5 € | 298,5 € | 256,5 € | 298,5 € | 256,5 € | |
dítě | 256,5 € | 256,5 € | 256,5 € | 256,5 € | 256,5 € | ||
senior | 169,0 € | 169,0 € | 169,0 € | 169,0 € | 169,0 € | ||
7 dní | dospělý | 289,0 € | 336,0 € | 289,0 € | 336,0 € | 289,0 € | |
dítě | 289,0 € | 289,0 € | 289,0 € | 289,0 € | 289,0 € | ||
senior | 190,0 € | 190,0 € | 190,0 € | 190,0 € | 190,0 € |
plošná platnost |
délka platnosti |
věková kategorie |
22.11. 21.12. |
22.12. 04.01. |
05.01. 18.01. |
19.01. 05.04. |
06.04. 01.05. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silvretta Arena s Guest Card | 2 dny | dospělý | 99,0 € | 99,0 € | 99,0 € | 99,0 € | 99,0 € |
dítě | 99,0 € | 99,0 € | 99,0 € | 99,0 € | 99,0 € | ||
senior | 60,0 € | 60,0 € | 60,0 € | 60,0 € | 60,0 € | ||
3 dny | dospělý | 135,0 € | 143,0 € | 135,0 € | 143,0 € | 135,0 € | |
dítě | 135,0 € | 135,0 € | 135,0 € | 135,0 € | 135,0 € | ||
senior | 86,0 € | 86,0 € | 86,0 € | 86,0 € | 86,0 € | ||
4 dny | dospělý | 167,0 € | 183,5 € | 167,0 € | 183,5 € | 167,0 € | |
dítě | 167,0 € | 167,0 € | 167,0 € | 167,0 € | 167,0 € | ||
senior | 110,0 € | 110,0 € | 110,0 € | 110,0 € | 110,0 € | ||
5 dní | dospělý | 198,5 € | 220,5 € | 198,5 € | 220,5 € | 198,5 € | |
dítě | 198,5 € | 198,5 € | 198,5 € | 198,5 € | 198,5 € | ||
senior | 132,5 € | 132,5 € | 132,5 € | 132,5 € | 132,5 € | ||
5 dní ze 7 | dospělý | 225,0 € | 241,0 € | 225,0 € | 241,0 € | 225,0 € | |
dítě | 225,0 € | 225,0 € | 225,0 € | 225,0 € | 225,0 € | ||
senior | 144,5 € | 144,5 € | 144,5 € | 144,5 € | 144,5 € | ||
6 dní | dospělý | 229,0 € | 254,5 € | 229,0 € | 254,5 € | 229,0 € | |
dítě | 229,0 € | 229,0 € | 229,0 € | 229,0 € | 229,0 € | ||
senior | 152,5 € | 152,5 € | 152,5 € | 152,5 € | 152,5 € | ||
7 dní | dospělý | 258,5 € | 287,0 € | 258,5 € | 287,0 € | 258,5 € | |
dítě | 258,5 € | 258,5 € | 258,5 € | 258,5 € | 258,5 € | ||
senior | 172,0 € | 172,0 € | 172,0 € | 172,0 € | 172,0 € |
kategorie dítě: do 17 let
kategorie senior: osoby od 60 let a starší
skipas zdarma: děti do 8 let v doprovodu právě jedné dospělé osoby se stejným skipasem co do jeho délky i termínu platnosti mají nárok na skipas zdarma
skipas zdarma VIP na základě Guest Card:děti do 10 let v doprovodu právě jedné dospělé osoby se stejným skipasem co do jeho délky i termínu platnosti mají nárok na skipas zdarma