Sjezdové tratě 27 km
přepravní zařízení: 9
Nadmořská výška:
902 - 1834 m
běžecké tratě: 36 km
Snowpark: 1×
Praha: 420 km
Brno: 450 km
Bratislava: 430 km
Werfenweng:
platí pro skiareál WerfenwengSalzburger Super Ski Card:
platí pro skiareál Werfenweng a navíc i ve všech dalších skiareálech Salcburska a těsně za jeho hranicemi, tedy také například pro celé Ski amadé, Kaprun - Zell am See, Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Lungau a další; platnost od 1 dneWerfenweng:
Mühlbach am Hochkönig: 21 km
Flachau: 30 km
Grossarl: 35 km
Dorfgastein: 39 km
Werfen / dálnice: 7 km
skibusy po Werfenwengu a z Werfenu zdarma pro lyžaře a držitele karty ubytovaného hosta
Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Salzburg, dálniční sjezd Werfen, Werfenweng
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg, dálniční sjezd Werfen, Werfenweng
Brno, Znojmo, Hollabrunn, St. Pölten, Wien, Linz, Salzburg, dálniční sjezd Werfen, Werfenweng
Bratislava, Wien, Linz, Salzburg, dálniční sjezd Werfen, Werfenweng
plošná platnost |
délka platnosti |
věková kategorie |
16.12. 22.12. |
23.12. 07.01. |
08.01. 02.02. |
03.02. 04.03. |
05.03. 08.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werfenweng | 2 dny | dospělý | 72,5 € | 78,0 € | 78,0 € | 78,0 € | 72,5 € |
junior | 65,5 € | 70,5 € | 70,5 € | 70,5 € | 65,5 € | ||
dítě | 38,5 € | 41,5 € | 41,5 € | 41,5 € | 38,5 € | ||
dítě - rodina | 31,5 € | 31,5 € | 31,5 € | 31,5 € | 31,5 € | ||
senior | 65,5 € | 70,5 € | 70,5 € | 70,5 € | 65,5 € | ||
3 dny | dospělý | 105,5 € | 113,5 € | 113,5 € | 113,5 € | 105,5 € | |
junior | 95,0 € | 102,5 € | 102,5 € | 102,5 € | 95,0 € | ||
dítě | 56,0 € | 60,5 € | 60,5 € | 60,5 € | 56,0 € | ||
dítě - rodina | 45,5 € | 45,5 € | 45,5 € | 45,5 € | 45,5 € | ||
senior | 95,0 € | 102,5 € | 102,5 € | 102,5 € | 95,0 € | ||
4 dny | dospělý | 137,0 € | 147,0 € | 137,0 € | 147,0 € | 137,0 € | |
junior | 123,0 € | 132,5 € | 123,0 € | 132,5 € | 123,0 € | ||
dítě | 72,5 € | 78,0 € | 72,5 € | 78,0 € | 72,5 € | ||
dítě - rodina | 59,0 € | 59,0 € | 59,0 € | 59,0 € | 59,0 € | ||
senior | 123,0 € | 132,5 € | 123,0 € | 132,5 € | 123,0 € | ||
5 dní | dospělý | 168,0 € | 180,5 € | 168,0 € | 180,5 € | 168,0 € | |
junior | 151,0 € | 162,5 € | 151,0 € | 162,5 € | 151,0 € | ||
dítě | 89,0 € | 95,5 € | 89,0 € | 95,5 € | 89,0 € | ||
dítě - rodina | 72,5 € | 72,5 € | 72,5 € | 72,5 € | 72,5 € | ||
senior | 151,0 € | 162,5 € | 151,0 € | 162,5 € | 151,0 € | ||
5 dní ze 6 | dospělý | 179,0 € | 192,5 € | 179,0 € | 192,5 € | 179,0 € | |
junior | 161,5 € | 173,5 € | 161,5 € | 173,5 € | 161,5 € | ||
dítě | 95,0 € | 102,0 € | 95,0 € | 102,0 € | 95,0 € | ||
dítě - rodina | 77,0 € | 77,0 € | 77,0 € | 77,0 € | 77,0 € | ||
senior | 161,5 € | 173,5 € | 161,5 € | 173,5 € | 161,5 € | ||
6 dní | dospělý | 194,5 € | 220,0 € | 194,5 € | 220,0 € | 194,5 € | |
junior | 175,0 € | 188,5 € | 175,0 € | 188,5 € | 175,0 € | ||
dítě | 103,0 € | 111,0 € | 103,0 € | 111,0 € | 103,0 € | ||
dítě - rodina | 83,5 € | 83,5 € | 83,5 € | 83,5 € | 83,5 € | ||
senior | 175,0 € | 188,5 € | 175,0 € | 188,5 € | 175,0 € | ||
7 dní | dospělý | 213,0 € | 229,0 € | 213,0 € | 229,0 € | 213,0 € | |
junior | 191,5 € | 206,0 € | 191,5 € | 206,0 € | 191,5 € | ||
dítě | 113,0 € | 121,5 € | 113,0 € | 121,5 € | 113,0 € | ||
dítě - rodina | 91,5 € | 91,5 € | 91,5 € | 91,5 € | 91,5 € | ||
senior | 191,5 € | 206,0 € | 191,5 € | 206,0 € | 191,5 € |
kategorie junior: mládež narozená v letech 1999 až 2001
kategorie dítě: děti narozené v letech 2002 až 2011
kategorie dítě - rodina: děti narozené v letech 2002 až 2011 mají v doprovodu právě jedné dospělé osoby se stejným skipasem co do jeho délky i termínu platnosti nárok na zlevněný skipas
senior: osoby narozené v roce 1958 a dříve
skipas zdarma: děti narozené v roce 2012 a mladší mají nárok na skipas zdarma
Sněhu je v Alpách všude dostatek!
SAPPADA - provoz areálu!
Důležité upozornění: PASSO ROLLE
Důležité upozornění: LIVIGNO, BORMIO, SANTA CATERINA!
Možnosti reklamace a spory
Sněhové zpravodajství