Super Skirama
platí neomezeně ve všech 8 střediscích Skirama DolomitiSkiarea Campiglio Dolomiti di Brenta
platí neomezeně pro skiareály Marilleva / Folgarida, Madonna di Campiglio a PinzoloMarilleva / Folgarida
platí pro skiareál Marilleva / FolgaridaMarilleva / Folgarida a Pejo + 2 dny Skiarea
platí navíc neomezeně pro skiareál Pejo a 2 dny též jako Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta (Madonna di Campiglio, Pinzolo, Marilleva / Folgarida)Folgarida
Madonna di Campiglio: 11 km
Pinzolo: 23 km
Marilleva 900
Marilleva 1400: 8 km
Folgarida: 12 km
Pejo: 15 km
Tonale: 20 km
dálnice: 50 km
místní a „meziměstské“ linky Malé – Folgarida, Malé – Marilleva 900 – Tonale, Fucine – Marilleva 900, Mezzana – Marilleva 900, Folgarida – Tonale a Pejo – Cogolo – Marilleva 900
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg a dále Innsbruck, Brenner, Bolzano, dálniční sjezd S. Michele / Mezzocorona, Mezzolombardo, Cles, Malé, Mezzana, Marilleva 900
Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München a dále Innsbruck, Brenner, Bolzano, dálniční sjezd S. Michele / Mezzocorona, Mezzolombardo, Cles, Malé, Mezzana, Marilleva 900
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg a dále Innsbruck, Brenner, Bolzano, dálniční sjezd S. Michele / Mezzocorona, Mezzolombardo, Cles, Malé, Mezzana, Marilleva 900
Bratislava, Wien, Linz, Salzburg a dále Innsbruck, Brenner, Bolzano, dálniční sjezd S. Michele / Mezzocorona, Mezzolombardo, Cles, Malé, Mezzana, Marilleva 900
skiareálu Madonna di Campiglio / Pinzolo již nepříslušejí přepravní zařízení č. 6 vedoucí na Monte Vigo, které již spadá do skiareálu Marilleva / Folgarida, ani 2 vleky u Campo Carlo Magno; tratě zakreslené tečkovanou červenou čarou představují doporučené volné terény a v údajích viz výše nejsou zahrnuty
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Super Skirama | 7 nocí | 6 dní | v ceně | 0 Kč | -3 850 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | -350 Kč | -350 Kč | -3 850 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 7 dní | 300 Kč | 300 Kč | -3 850 Kč |
Nelyžař (Dimaro) | 7 nocí | - | -3 850 Kč | -3 850 Kč | -3 850 Kč |
Nelyžař (Mezzana) | 7 nocí | - | -3 465 Kč | -3 465 Kč | -3 465 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Marilleva / Folgarida | 4 noci | 3 dny | v ceně | 0 Kč | -1 750 Kč |
Marilleva / Folgarida | 4 noci | 4 dny | 100 Kč | 100 Kč | -1 750 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 4 noci | 3 dny | 600 Kč | 600 Kč | -1 750 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 4 noci | 4 dny | 700 Kč | 700 Kč | -1 750 Kč |
Nelyžař (Pelizzano) | 4 noci | - | -1 750 Kč | -1 750 Kč | -1 750 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 6 dní | v ceně | 0 Kč | -2 100 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 5 dní | -150 Kč | -150 Kč | -2 100 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 7 dní | 200 Kč | 200 Kč | -2 100 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 5 dní | 450 Kč | 450 Kč | -2 100 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 6 dní | 600 Kč | 600 Kč | -2 100 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 7 dní | 800 Kč | 800 Kč | -2 100 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | 1 400 Kč | 1 400 Kč | -2 100 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 6 dní | 1 750 Kč | 1 750 Kč | -2 100 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 7 dní | 2 050 Kč | 2 050 Kč | -2 100 Kč |
Nelyžař (Pelizzano) | 7 nocí | - | -2 100 Kč | -2 100 Kč | -2 100 Kč |
Nelyžař (Daolasa) | 7 nocí | - | -1 890 Kč | -1 890 Kč | -1 890 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 150 Kč | -3 750 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 5 dní | -400 Kč | -1 400 Kč | -3 750 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -850 Kč | -3 750 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 5 dní | 2 450 Kč | 600 Kč | -3 750 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 6 dní | 3 150 Kč | 1 100 Kč | -3 750 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 7 dní | 3 800 Kč | 1 550 Kč | -3 750 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 5 dní | 2 900 Kč | 950 Kč | -3 750 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 6 dní | 3 800 Kč | 1 550 Kč | -3 750 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 7 dní | 4 500 Kč | 2 050 Kč | -3 750 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | 3 150 Kč | 1 100 Kč | -3 750 Kč |
Nelyžař (Daolasa) | 7 nocí | - | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč |
Nelyžař (Commezzadura) | 7 nocí | - | -3 375 Kč | -3 375 Kč | -3 375 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Marilleva / Folgarida | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -850 Kč | -2 850 Kč |
Marilleva / Folgarida | 5 nocí | 5 dní | 500 Kč | -500 Kč | -2 850 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 5 nocí | 5 dní | 3 350 Kč | 1 500 Kč | -2 850 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 5 nocí | 4 dny | 2 650 Kč | 1 000 Kč | -2 850 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 5 nocí | 5 dní | 3 800 Kč | 1 850 Kč | -2 850 Kč |
Super Skirama | 5 nocí | 3 dny | 1 600 Kč | 300 Kč | -2 850 Kč |
Super Skirama | 5 nocí | 4 dny | 2 950 Kč | 1 200 Kč | -2 850 Kč |
Super Skirama | 5 nocí | 5 dní | 4 050 Kč | 2 000 Kč | -2 850 Kč |
Nelyžař (Pelizzano) | 5 nocí | - | -2 850 Kč | -2 850 Kč | -2 850 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 000 Kč | -6 700 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 5 dní | -800 Kč | -2 550 Kč | -6 700 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 7 dní | 900 Kč | -1 350 Kč | -6 700 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 5 dní | 700 Kč | -1 500 Kč | -6 700 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 6 dní | 1 750 Kč | -800 Kč | -6 700 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 7 dní | 2 800 Kč | -50 Kč | -6 700 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | 800 Kč | -1 450 Kč | -6 700 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 6 dní | 1 850 Kč | -750 Kč | -6 700 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 7 dní | 2 950 Kč | 50 Kč | -6 700 Kč |
Nelyžař (Commezzadura) | 7 nocí | - | -6 700 Kč | -6 700 Kč | -6 700 Kč |
Nelyžař (Terzolas) | 7 nocí | - | -6 030 Kč | -6 030 Kč | -6 030 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Marilleva / Folgarida | 6 nocí | 6 dní | v ceně | -2 000 Kč | -6 700 Kč |
Marilleva / Folgarida | 6 nocí | 5 dní | -800 Kč | -2 550 Kč | -6 700 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 6 nocí | 5 dní | 700 Kč | -1 500 Kč | -6 700 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 6 nocí | 6 dní | 1 750 Kč | -800 Kč | -6 700 Kč |
Super Skirama | 6 nocí | 5 dní | 800 Kč | -1 450 Kč | -6 700 Kč |
Super Skirama | 6 nocí | 6 dní | 1 850 Kč | -750 Kč | -6 700 Kč |
Nelyžař (Terzolas) | 6 nocí | - | -6 700 Kč | -6 700 Kč | -6 700 Kč |
Nelyžař (Folgarida) | 6 nocí | - | -6 030 Kč | -6 030 Kč | -6 030 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 000 Kč | -6 700 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 5 dní | -800 Kč | -2 550 Kč | -6 700 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 7 dní | 900 Kč | -1 350 Kč | -6 700 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 5 dní | 700 Kč | -1 500 Kč | -6 700 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 6 dní | 1 750 Kč | -800 Kč | -6 700 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 7 dní | 2 800 Kč | -50 Kč | -6 700 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | 800 Kč | -1 450 Kč | -6 700 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 6 dní | 1 850 Kč | -750 Kč | -6 700 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 7 dní | 2 950 Kč | 50 Kč | -6 700 Kč |
Nelyžař (Folgarida) | 7 nocí | - | -6 700 Kč | -6 700 Kč | -6 700 Kč |
Nelyžař (Commezzadura) | 7 nocí | - | -6 030 Kč | -6 030 Kč | -6 030 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 100 Kč | -3 600 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 5 dní | -350 Kč | -1 300 Kč | -3 600 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 7 dní | 350 Kč | -850 Kč | -3 600 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 5 dní | 1 250 Kč | -250 Kč | -3 600 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 6 dní | 1 650 Kč | 100 Kč | -3 600 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 7 dní | 2 150 Kč | 400 Kč | -3 600 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 5 dní | 1 950 Kč | 300 Kč | -3 600 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 6 dní | 2 550 Kč | 700 Kč | -3 600 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 7 dní | 3 150 Kč | 1 100 Kč | -3 600 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | 3 300 Kč | 1 250 Kč | -3 600 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 6 dní | 4 300 Kč | 1 950 Kč | -3 600 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 7 dní | 5 350 Kč | 2 650 Kč | -3 600 Kč |
Nelyžař (Commezzadura) | 7 nocí | - | -3 600 Kč | -3 600 Kč | -3 600 Kč |
Nelyžař (Terzolas) | 7 nocí | - | -3 240 Kč | -3 240 Kč | -3 240 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 100 Kč | -3 600 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 5 dní | -350 Kč | -1 300 Kč | -3 600 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 7 dní | 350 Kč | -850 Kč | -3 600 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 5 dní | 1 250 Kč | -250 Kč | -3 600 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 6 dní | 1 650 Kč | 100 Kč | -3 600 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 7 dní | 2 150 Kč | 400 Kč | -3 600 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 5 dní | 1 950 Kč | 300 Kč | -3 600 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 6 dní | 2 550 Kč | 700 Kč | -3 600 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 7 dní | 3 150 Kč | 1 100 Kč | -3 600 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | 3 300 Kč | 1 250 Kč | -3 600 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 6 dní | 4 300 Kč | 1 950 Kč | -3 600 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 7 dní | 5 350 Kč | 2 650 Kč | -3 600 Kč |
Nelyžař (Terzolas) | 7 nocí | - | -3 600 Kč | -3 600 Kč | -3 600 Kč |
Nelyžař (Tozzaga di Caldes) | 7 nocí | - | -3 240 Kč | -3 240 Kč | -3 240 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 300 Kč | -4 400 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 5 dní | -450 Kč | -1 650 Kč | -4 400 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -1 000 Kč | -4 400 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 5 dní | 550 Kč | -950 Kč | -4 400 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 6 dní | 1 050 Kč | -550 Kč | -4 400 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 7 dní | 1 600 Kč | -200 Kč | -4 400 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 5 dní | 2 050 Kč | 50 Kč | -4 400 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 6 dní | 2 900 Kč | 750 Kč | -4 400 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 7 dní | 3 600 Kč | 1 200 Kč | -4 400 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | 3 350 Kč | 1 000 Kč | -4 400 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 6 dní | 4 400 Kč | 1 750 Kč | -4 400 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 7 dní | 5 500 Kč | 2 550 Kč | -4 400 Kč |
Nelyžař (Tozzaga di Caldes) | 7 nocí | - | -4 400 Kč | -4 400 Kč | -4 400 Kč |
Nelyžař (Marilleva 1400 - bus) | 7 nocí | - | -3 960 Kč | -3 960 Kč | -3 960 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 300 Kč | -4 400 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 5 dní | -450 Kč | -1 650 Kč | -4 400 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -1 000 Kč | -4 400 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 5 dní | 550 Kč | -950 Kč | -4 400 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 6 dní | 1 050 Kč | -550 Kč | -4 400 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 7 dní | 1 600 Kč | -200 Kč | -4 400 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 5 dní | 2 050 Kč | 50 Kč | -4 400 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 6 dní | 2 900 Kč | 750 Kč | -4 400 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 7 dní | 3 600 Kč | 1 200 Kč | -4 400 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | 3 350 Kč | 1 000 Kč | -4 400 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 6 dní | 4 400 Kč | 1 750 Kč | -4 400 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 7 dní | 5 500 Kč | 2 550 Kč | -4 400 Kč |
Nelyžař (Marilleva 1400 - bus) | 7 nocí | - | -4 400 Kč | -4 400 Kč | -4 400 Kč |
Nelyžař (Pelizzano) | 7 nocí | - | -3 960 Kč | -3 960 Kč | -3 960 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 300 Kč | -4 400 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 5 dní | -450 Kč | -1 650 Kč | -4 400 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -1 000 Kč | -4 400 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 5 dní | 550 Kč | -950 Kč | -4 400 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 6 dní | 1 050 Kč | -550 Kč | -4 400 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 7 dní | 1 600 Kč | -200 Kč | -4 400 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 5 dní | 2 050 Kč | 50 Kč | -4 400 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 6 dní | 2 900 Kč | 750 Kč | -4 400 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 7 dní | 3 600 Kč | 1 200 Kč | -4 400 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | 3 350 Kč | 1 000 Kč | -4 400 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 6 dní | 4 400 Kč | 1 750 Kč | -4 400 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 7 dní | 5 500 Kč | 2 550 Kč | -4 400 Kč |
Nelyžař (Marilleva 1400 - bus) | 7 nocí | - | -4 400 Kč | -4 400 Kč | -4 400 Kč |
Nelyžař (Pelizzano) | 7 nocí | - | -3 960 Kč | -3 960 Kč | -3 960 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 800 Kč | -6 050 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 5 dní | -750 Kč | -2 350 Kč | -6 050 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 7 dní | 800 Kč | -1 250 Kč | -6 050 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 5 dní | 350 Kč | -1 600 Kč | -6 050 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 6 dní | 1 100 Kč | -1 050 Kč | -6 050 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 7 dní | 1 950 Kč | -450 Kč | -6 050 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 5 dní | 600 Kč | -1 350 Kč | -6 050 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 6 dní | 1 550 Kč | -750 Kč | -6 050 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 7 dní | 2 500 Kč | -50 Kč | -6 050 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | 1 700 Kč | -650 Kč | -6 050 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 6 dní | 2 750 Kč | 100 Kč | -6 050 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 7 dní | 3 850 Kč | 900 Kč | -6 050 Kč |
Nelyžař (Pelizzano) | 7 nocí | - | -6 050 Kč | -6 050 Kč | -6 050 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 700 Kč | -5 700 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 5 dní | -600 Kč | -2 150 Kč | -5 700 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 7 dní | 600 Kč | -1 300 Kč | -5 700 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 5 dní | 500 Kč | -1 400 Kč | -5 700 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 6 dní | 1 150 Kč | -900 Kč | -5 700 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 7 dní | 1 850 Kč | -400 Kč | -5 700 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 5 dní | 700 Kč | -1 200 Kč | -5 700 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 6 dní | 1 600 Kč | -550 Kč | -5 700 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 7 dní | 2 300 Kč | -100 Kč | -5 700 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | 2 050 Kč | -300 Kč | -5 700 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 6 dní | 3 100 Kč | 450 Kč | -5 700 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 7 dní | 4 200 Kč | 1 250 Kč | -5 700 Kč |
Nelyžař (Pelizzano) | 7 nocí | - | -5 700 Kč | -5 700 Kč | -5 700 Kč |
Nelyžař (Marilleva 1400 - bus) | 7 nocí | - | -5 130 Kč | -5 130 Kč | -5 130 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 700 Kč | -5 700 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 5 dní | -600 Kč | -2 150 Kč | -5 700 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 7 dní | 600 Kč | -1 300 Kč | -5 700 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 5 dní | 500 Kč | -1 400 Kč | -5 700 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 6 dní | 1 150 Kč | -900 Kč | -5 700 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 7 dní | 1 850 Kč | -400 Kč | -5 700 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 5 dní | 700 Kč | -1 200 Kč | -5 700 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 6 dní | 1 600 Kč | -550 Kč | -5 700 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 7 dní | 2 300 Kč | -100 Kč | -5 700 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | 2 050 Kč | -300 Kč | -5 700 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 6 dní | 3 100 Kč | 450 Kč | -5 700 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 7 dní | 4 200 Kč | 1 250 Kč | -5 700 Kč |
Nelyžař (Marilleva 1400 - bus) | 7 nocí | - | -5 700 Kč | -5 700 Kč | -5 700 Kč |
Nelyžař (Monclassico) | 7 nocí | - | -5 130 Kč | -5 130 Kč | -5 130 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 800 Kč | -6 050 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 5 dní | -750 Kč | -2 350 Kč | -6 050 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 7 dní | 800 Kč | -1 250 Kč | -6 050 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 5 dní | 350 Kč | -1 600 Kč | -6 050 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 6 dní | 1 100 Kč | -1 050 Kč | -6 050 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 7 dní | 1 950 Kč | -450 Kč | -6 050 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 5 dní | 600 Kč | -1 350 Kč | -6 050 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 6 dní | 1 550 Kč | -750 Kč | -6 050 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 7 dní | 2 500 Kč | -50 Kč | -6 050 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | 1 700 Kč | -650 Kč | -6 050 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 6 dní | 2 750 Kč | 100 Kč | -6 050 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 7 dní | 3 850 Kč | 900 Kč | -6 050 Kč |
Nelyžař (Monclassico) | 7 nocí | - | -6 050 Kč | -6 050 Kč | -6 050 Kč |
Nelyžař (Dimaro) | 7 nocí | - | -5 445 Kč | -5 445 Kč | -5 445 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 800 Kč | -6 050 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 5 dní | -750 Kč | -2 350 Kč | -6 050 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 7 dní | 800 Kč | -1 250 Kč | -6 050 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 5 dní | 350 Kč | -1 600 Kč | -6 050 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 6 dní | 1 100 Kč | -1 050 Kč | -6 050 Kč |
Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | 7 nocí | 7 dní | 1 950 Kč | -450 Kč | -6 050 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 5 dní | 600 Kč | -1 350 Kč | -6 050 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 6 dní | 1 550 Kč | -750 Kč | -6 050 Kč |
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | 7 nocí | 7 dní | 2 500 Kč | -50 Kč | -6 050 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | 1 700 Kč | -650 Kč | -6 050 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 6 dní | 2 750 Kč | 100 Kč | -6 050 Kč |
Super Skirama | 7 nocí | 7 dní | 3 850 Kč | 900 Kč | -6 050 Kč |
Nelyžař (Monclassico) | 7 nocí | - | -6 050 Kč | -6 050 Kč | -6 050 Kč |
Nelyžař (Dimaro) | 7 nocí | - | -5 445 Kč | -5 445 Kč | -5 445 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 800 Kč | -6 050 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 5 dní | -750 Kč | -2 350 Kč | -6 050 Kč |
Marilleva / Folgarida | 7 nocí | 7 dní | 800 Kč | -1 250 Kč | -6 050 Kč |
