dospělý od 5 890 Kč
23.3. – 30.3.19, bilo 6
2 dospělí
17 780 Kč?
Mám zájemzákladní cena (2x 8 890 Kč) | 17 780 Kč |
Last minute | -18 780 Kč |
celkem za všechny | 17 780 Kč |
Praha: 1120 km,
Brno: 1245 km
Bratislava: 1185 km
poloha
Vars - lokalita Les Claux, centrum lokality Les Claux - 100 m, skiareál Vars / Risoul - 200 m
vybavenost a služby
recepce / wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží, vyhrazené parkoviště
popis apartmánů
studio 4 – 25 m² - kabina s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem typu "šuplík" pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou či vanou, z 50 % balkon
bilo 4 – 27 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem typu "šuplík" pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou či vanou, z 50 % balkon
bilo 6 – 33 m² - 1 ložnice či kabina s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem typu "šuplík" pro 2 osoby, kabina či vstupní místnost s palandou, sociální zařízení se sprchou či vanou, z 50 % balkon; některé apartmány jsou dvoupodlažní
vybavenost apartmánů
TV, myčka nádobí, mikrovlnka, kávovar
upozornění
dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
lyžařsky | přepravní zařízení: 50 |
**** |
|
komplexně | Sjezdové tratě 185 km |
*** |
|
Nadmořská výška: 1650 – 2750 m
běžecké tratě: 35 km
Snowpark: 8×
základní cena (2x 8 890 Kč) | 17 780 Kč |
Last minute | -1 000 Kč |
celkem za všechny | 17 780 Kč |
Kupte on-line ještě dnes a získejte další slevu 300 Kč
základní cena (2x 9 490 Kč) | 18 980 Kč |
Last minute | -1 000 Kč |
celkem za všechny | 18 980 Kč |
Kupte on-line ještě dnes a získejte další slevu 300 Kč
základní cena (2x 9 390 Kč) | 18 780 Kč |
celkem za všechny | 18 780 Kč |
Kupte on-line ještě dnes a získejte další slevu 300 Kč
základní cena (2x 9 990 Kč) | 19 980 Kč |
celkem za všechny | 19 980 Kč |
Kupte on-line ještě dnes a získejte další slevu 300 Kč
základní cena (2x 9 090 Kč) | 18 180 Kč |
celkem za všechny | 18 180 Kč |
Kupte on-line ještě dnes a získejte další slevu 300 Kč
základní cena (2x 9 590 Kč) | 19 180 Kč |
celkem za všechny | 19 180 Kč |
Kupte on-line ještě dnes a získejte další slevu 300 Kč
základní cena (2x 9 090 Kč) | 18 180 Kč |
celkem za všechny | 18 180 Kč |
Kupte on-line ještě dnes a získejte další slevu 300 Kč
základní cena (2x 9 590 Kč) | 19 180 Kč |
celkem za všechny | 19 180 Kč |
Kupte on-line ještě dnes a získejte další slevu 300 Kč
plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 350 Kč | -2 350 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 250 Kč | -2 350 Kč | -2 350 Kč |
bez skipasu | 7 nocí | - | -2 350 Kč | -2 350 Kč | -2 350 Kč |
plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -3 650 Kč | -3 650 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -3 650 Kč | -3 650 Kč |
bez skipasu | 7 nocí | - | -3 650 Kč | -3 650 Kč | -3 650 Kč |
plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -4 050 Kč | -4 050 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč | -4 050 Kč | -4 050 Kč |
bez skipasu | 7 nocí | - | -4 050 Kč | -4 050 Kč | -4 050 Kč |
plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -4 050 Kč | -4 050 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč | -4 050 Kč | -4 050 Kč |
bez skipasu | 7 nocí | - | -4 050 Kč | -4 050 Kč | -4 050 Kč |
plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 900 Kč | -2 900 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 350 Kč | -2 900 Kč | -2 900 Kč |
bez skipasu | 7 nocí | - | -2 900 Kč | -2 900 Kč | -2 900 Kč |
plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 900 Kč | -2 900 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 350 Kč | -2 900 Kč | -2 900 Kč |
bez skipasu | 7 nocí | - | -2 900 Kč | -2 900 Kč | -2 900 Kč |
plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 350 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
bez skipasu | 7 nocí | - | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -3 250 Kč | -3 250 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -3 250 Kč | -3 250 Kč |
bez skipasu | 7 nocí | - | -3 250 Kč | -3 250 Kč | -3 250 Kč |
plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -3 250 Kč | -3 250 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -3 250 Kč | -3 250 Kč |
bez skipasu | 7 nocí | - | -3 250 Kč | -3 250 Kč | -3 250 Kč |
plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -3 650 Kč | -3 650 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -3 650 Kč | -3 650 Kč |
bez skipasu | 7 nocí | - | -3 650 Kč | -3 650 Kč | -3 650 Kč |
plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -4 050 Kč | -4 050 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč | -4 050 Kč | -4 050 Kč |
bez skipasu | 7 nocí | - | -4 050 Kč | -4 050 Kč | -4 050 Kč |
plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -4 050 Kč | -4 050 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč | -4 050 Kč | -4 050 Kč |
bez skipasu | 7 nocí | - | -4 050 Kč | -4 050 Kč | -4 050 Kč |
plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -4 050 Kč | -4 050 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč | -4 050 Kč | -4 050 Kč |
bez skipasu | 7 nocí | - | -4 050 Kč | -4 050 Kč | -4 050 Kč |
plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -4 050 Kč | -4 050 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč | -4 050 Kč | -4 050 Kč |
bez skipasu | 7 nocí | - | -4 050 Kč | -4 050 Kč | -4 050 Kč |
plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -3 650 Kč | -3 650 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -3 650 Kč | -3 650 Kč |
bez skipasu | 7 nocí | - | -3 650 Kč | -3 650 Kč | -3 650 Kč |
plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -3 650 Kč | -3 650 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -3 650 Kč | -3 650 Kč |
bez skipasu | 7 nocí | - | -3 650 Kč | -3 650 Kč | -3 650 Kč |
plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -3 250 Kč | -3 250 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -3 250 Kč | -3 250 Kč |
bez skipasu | 7 nocí | - | -3 250 Kč | -3 250 Kč | -3 250 Kč |
plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 610 Kč | -2 610 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 315 Kč | -2 610 Kč | -2 610 Kč |
bez skipasu | 7 nocí | - | -2 610 Kč | -2 610 Kč | -2 610 Kč |
plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 900 Kč | -2 900 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 350 Kč | -2 900 Kč | -2 900 Kč |
bez skipasu | 7 nocí | - | -2 900 Kč | -2 900 Kč | -2 900 Kč |
plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 900 Kč | -2 900 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 350 Kč | -2 900 Kč | -2 900 Kč |
bez skipasu | 7 nocí | - | -2 900 Kč | -2 900 Kč | -2 900 Kč |
plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 800 Kč | -2 800 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 300 Kč | -2 800 Kč | -2 800 Kč |
bez skipasu | 7 nocí | - | -2 800 Kč | -2 800 Kč | -2 800 Kč |
plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 800 Kč | -2 800 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 300 Kč | -2 800 Kč | -2 800 Kč |
bez skipasu | 7 nocí | - | -2 800 Kč | -2 800 Kč | -2 800 Kč |
poznámka: sleva pro kategorie bimbo a senior platí při čerpání skipasu libovolné délky platnosti
slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci dále následujících ceníků jednotlivých kapacit