Praha: 575 km,
Brno: 525 km
Bratislava: 465 km
poloha
Rattendorf, centrum - 0 m, skiareál Nassfeld - 2,7 km, Hermagor - 11 km, skibus - 0 m
vybavenost a služby
malá recepce, společenská místnost s TV, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, prostor pro úschovu zavazadel včetně sprchy a toalety k využití v příjezdový a odjezdový den, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace
stolní fotbal, šipky
popis apartmánů
mono 2 – 25 m² - obývací pokoj s rozkládacím gaučem (šíře 160 cm) pro 2 osoby, předsíň s kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon
bilo 4 - společná terasa – 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, samostatná kuchyň či kuchyňský kout v rámci předsíně, sociální zařízení, balkon v rámci společné terasy až pro 3 apartmány; byt č. 6 se samostatným vchodem z boční strany terasy
trilo 6 – 55m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 průchozí ložnice s palandou, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, samostatná kuchyň, sociální zařízení s vanou, terasa se vstupem na zahradu
trilo 6/7/8 – 60 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s manželskou postelí a 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 1 až 2 osoby, samostatná kuchyň, sociální zařízení
bilo 4/5 – 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a případně přistýlkou pro 1 osobu, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, samostatná kuchyň, sociální zařízení, terasa se vstupem na zahradu
quadrilo 8 – 85 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, malá ložnice s palandou (délka 180 cm), obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 1 osobu, samostatná kuchyň, sociální zařízení se sprchou a vanou, samostatné WC, balkon v rámci společné terasy s 2 apartmány typ bilo 4 - společná terasa
bilo 4 - 2x balkon – 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, kuchyňský kout v rámci předsíně, sociální zařízení, 2x balkon
vybavenost apartmánů
TV sat., trouba (kromě mono 2), mikrovlnka, kávovar, rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu
délka pobytu / speciální nabídka
pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka a třídenní pobyty od čtvrtka do neděle, resp. v období od 20.12. do 03.01. od neděle do středy a od středy do neděle
speciální sleva "8 za 6" v období od 28.03. do 05.04. již výše aplikována v cenách osmidenních pobytů
speciální sleva "7 za 5" v období od 06.12. do 20.12., od 03.01. do 31.01., od 14.03. do 28.03. již výše aplikována v cenách týdenních pobytů
speciální sleva "7 za 6" v období od 20.12. do 03.01., od 31.01. do 14.03. již výše aplikována v cenách týdenních pobytů
speciální sleva "6 za 4" v období od 05.04. do 11.04. již výše aplikována v cenách šestidenních pobytů
speciální sleva "4 za 3" v období od 06.12. do 17.12., od 03.01. do 28.01. a od 18.03. do 25.03. již výše aplikována v cenách čtyřdenních pobytů
speciální sleva "3 za 2" v období od 20.12. do 23.12. a od 05.04. do 08.04. již výše aplikována v cenách třídenních pobytů
lyžařsky | přepravní zařízení: 27 |
**** |
|
komplexně | Sjezdové tratě 110 km |
**** |
|
Nadmořská výška: 610 – 2020 m
Běžecké tratě: 80 km
Snowpark: 1×
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TopSkiPass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 500 Kč | 1 880 Kč | 2 260 Kč | 0 Kč | 1 260 Kč |
TopSkiPass Gold | 3 noci | 3 dny | 3 680 Kč | 2 770 Kč | 3 330 Kč | 0 Kč | 1 850 Kč |
TopSkiPass Gold | 3 noci | 4 dny | 4 880 Kč | 3 680 Kč | 4 400 Kč | 0 Kč | 2 440 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 500 Kč | 1 880 Kč | 2 260 Kč | 0 Kč | 1 260 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 3 dny | 3 680 Kč | 2 770 Kč | 3 330 Kč | 0 Kč | 1 850 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 4 dny | 4 880 Kč | 3 680 Kč | 4 400 Kč | 0 Kč | 2 440 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 3 dny | 3 680 Kč | 2 770 Kč | 3 330 Kč | 0 Kč | 1 850 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 4 dny | 4 880 Kč | 3 680 Kč | 4 400 Kč | 0 Kč | 2 440 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 5 dní | 5 770 Kč | 4 350 Kč | 5 200 Kč | 0 Kč | 2 900 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 4 dny | 4 880 Kč | 3 680 Kč | 4 400 Kč | 0 Kč | 2 440 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 5 dní | 5 770 Kč | 4 350 Kč | 5 200 Kč | 0 Kč | 2 900 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 6 dní | 6 520 Kč | 4 910 Kč | 5 870 Kč | 0 Kč | 3 270 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 5 dní | 5 770 Kč | 4 350 Kč | 5 200 Kč | 0 Kč | 2 900 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 200 Kč | 4 670 Kč | 5 580 Kč | 0 Kč | 3 110 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 6 dní | 6 520 Kč | 4 910 Kč | 5 870 Kč | 0 Kč | 3 270 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 000 Kč | 5 260 Kč | 6 300 Kč | 0 Kč | 3 520 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TopSkiPass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 680 Kč | 2 010 Kč | 2 420 Kč | 0 Kč | 1 340 Kč |
TopSkiPass Gold | 3 noci | 3 dny | 3 970 Kč | 2 980 Kč | 3 600 Kč | 0 Kč | 1 990 Kč |
TopSkiPass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 260 Kč | 3 940 Kč | 4 750 Kč | 0 Kč | 2 630 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 680 Kč | 2 010 Kč | 2 420 Kč | 0 Kč | 1 340 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 3 dny | 3 970 Kč | 2 980 Kč | 3 600 Kč | 0 Kč | 1 990 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 260 Kč | 3 940 Kč | 4 750 Kč | 0 Kč | 2 630 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 3 dny | 3 970 Kč | 2 980 Kč | 3 600 Kč | 0 Kč | 1 990 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 260 Kč | 3 940 Kč | 4 750 Kč | 0 Kč | 2 630 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 220 Kč | 4 670 Kč | 5 610 Kč | 0 Kč | 3 110 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 260 Kč | 3 940 Kč | 4 750 Kč | 0 Kč | 2 630 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 220 Kč | 4 670 Kč | 5 610 Kč | 0 Kč | 3 110 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 6 dní | 7 030 Kč | 5 280 Kč | 6 330 Kč | 0 Kč | 3 520 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 220 Kč | 4 670 Kč | 5 610 Kč | 0 Kč | 3 110 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 680 Kč | 5 020 Kč | 6 030 Kč | 0 Kč | 3 350 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 6 dní | 7 030 Kč | 5 280 Kč | 6 330 Kč | 0 Kč | 3 520 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 780 Kč | 5 850 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 3 890 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TopSkiPass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 680 Kč | 2 010 Kč | 2 420 Kč | 0 Kč | 1 340 Kč |
TopSkiPass Gold | 3 noci | 3 dny | 3 970 Kč | 2 980 Kč | 3 600 Kč | 0 Kč | 1 990 Kč |
TopSkiPass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 260 Kč | 3 940 Kč | 4 750 Kč | 0 Kč | 2 630 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 680 Kč | 2 010 Kč | 2 420 Kč | 0 Kč | 1 340 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 3 dny | 3 970 Kč | 2 980 Kč | 3 600 Kč | 0 Kč | 1 990 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 260 Kč | 3 940 Kč | 4 750 Kč | 0 Kč | 2 630 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 3 dny | 3 970 Kč | 2 980 Kč | 3 600 Kč | 0 Kč | 1 990 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 260 Kč | 3 940 Kč | 4 750 Kč | 0 Kč | 2 630 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 220 Kč | 4 670 Kč | 5 610 Kč | 0 Kč | 3 110 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 260 Kč | 3 940 Kč | 4 750 Kč | 0 Kč | 2 630 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 220 Kč | 4 670 Kč | 5 610 Kč | 0 Kč | 3 110 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 6 dní | 7 030 Kč | 5 280 Kč | 6 330 Kč | 0 Kč | 3 520 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 220 Kč | 4 670 Kč | 5 610 Kč | 0 Kč | 3 110 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 680 Kč | 5 020 Kč | 6 030 Kč | 0 Kč | 3 350 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 6 dní | 7 030 Kč | 5 280 Kč | 6 330 Kč | 0 Kč | 3 520 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 780 Kč | 5 850 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 3 890 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TopSkiPass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 600 Kč | 1 960 Kč | 2 360 Kč | 0 Kč | 1 320 Kč |
TopSkiPass Gold | 3 noci | 3 dny | 3 840 Kč | 2 900 Kč | 3 460 Kč | 0 Kč | 1 930 Kč |
TopSkiPass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 100 Kč | 3 840 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 600 Kč | 1 960 Kč | 2 360 Kč | 0 Kč | 1 320 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 3 dny | 3 840 Kč | 2 900 Kč | 3 460 Kč | 0 Kč | 1 930 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 100 Kč | 3 840 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 3 dny | 3 840 Kč | 2 900 Kč | 3 460 Kč | 0 Kč | 1 930 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 100 Kč | 3 840 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 010 Kč | 4 510 Kč | 5 420 Kč | 0 Kč | 3 010 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 100 Kč | 3 840 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 010 Kč | 4 510 Kč | 5 420 Kč | 0 Kč | 3 010 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 6 dní | 6 790 Kč | 5 100 Kč | 6 120 Kč | 0 Kč | 3 410 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 010 Kč | 4 510 Kč | 5 420 Kč | 0 Kč | 3 010 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 460 Kč | 4 860 Kč | 5 820 Kč | 0 Kč | 3 250 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 6 dní | 6 790 Kč | 5 100 Kč | 6 120 Kč | 0 Kč | 3 410 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 510 Kč | 5 630 Kč | 6 760 Kč | 0 Kč | 3 760 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TopSkiPass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 680 Kč | 2 010 Kč | 2 420 Kč | 0 Kč | 1 340 Kč |
TopSkiPass Gold | 3 noci | 3 dny | 3 970 Kč | 2 980 Kč | 3 600 Kč | 0 Kč | 1 990 Kč |
TopSkiPass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 260 Kč | 3 940 Kč | 4 750 Kč | 0 Kč | 2 630 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 680 Kč | 2 010 Kč | 2 420 Kč | 0 Kč | 1 340 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 3 dny | 3 970 Kč | 2 980 Kč | 3 600 Kč | 0 Kč | 1 990 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 260 Kč | 3 940 Kč | 4 750 Kč | 0 Kč | 2 630 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 3 dny | 3 970 Kč | 2 980 Kč | 3 600 Kč | 0 Kč | 1 990 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 260 Kč | 3 940 Kč | 4 750 Kč | 0 Kč | 2 630 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 220 Kč | 4 670 Kč | 5 610 Kč | 0 Kč | 3 110 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 260 Kč | 3 940 Kč | 4 750 Kč | 0 Kč | 2 630 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 220 Kč | 4 670 Kč | 5 610 Kč | 0 Kč | 3 110 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 6 dní | 7 030 Kč | 5 280 Kč | 6 330 Kč | 0 Kč | 3 520 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 220 Kč | 4 670 Kč | 5 610 Kč | 0 Kč | 3 110 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 680 Kč | 5 020 Kč | 6 030 Kč | 0 Kč | 3 350 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 6 dní | 7 030 Kč | 5 280 Kč | 6 330 Kč | 0 Kč | 3 520 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 780 Kč | 5 850 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 3 890 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TopSkiPass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 680 Kč | 2 010 Kč | 2 420 Kč | 0 Kč | 1 340 Kč |
TopSkiPass Gold | 3 noci | 3 dny | 3 970 Kč | 2 980 Kč | 3 600 Kč | 0 Kč | 1 990 Kč |
TopSkiPass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 260 Kč | 3 940 Kč | 4 750 Kč | 0 Kč | 2 630 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 680 Kč | 2 010 Kč | 2 420 Kč | 0 Kč | 1 340 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 3 dny | 3 970 Kč | 2 980 Kč | 3 600 Kč | 0 Kč | 1 990 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 260 Kč | 3 940 Kč | 4 750 Kč | 0 Kč | 2 630 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 3 dny | 3 970 Kč | 2 980 Kč | 3 600 Kč | 0 Kč | 1 990 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 260 Kč | 3 940 Kč | 4 750 Kč | 0 Kč | 2 630 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 220 Kč | 4 670 Kč | 5 610 Kč | 0 Kč | 3 110 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 260 Kč | 3 940 Kč | 4 750 Kč | 0 Kč | 2 630 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 220 Kč | 4 670 Kč | 5 610 Kč | 0 Kč | 3 110 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 6 dní | 7 030 Kč | 5 280 Kč | 6 330 Kč | 0 Kč | 3 520 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 220 Kč | 4 670 Kč | 5 610 Kč | 0 Kč | 3 110 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 680 Kč | 5 020 Kč | 6 030 Kč | 0 Kč | 3 350 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 6 dní | 7 030 Kč | 5 280 Kč | 6 330 Kč | 0 Kč | 3 520 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 780 Kč | 5 850 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 3 890 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TopSkiPass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 680 Kč | 2 010 Kč | 2 420 Kč | 0 Kč | 1 340 Kč |
TopSkiPass Gold | 3 noci | 3 dny | 3 970 Kč | 2 980 Kč | 3 600 Kč | 0 Kč | 1 990 Kč |
TopSkiPass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 260 Kč | 3 940 Kč | 4 750 Kč | 0 Kč | 2 630 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 680 Kč | 2 010 Kč | 2 420 Kč | 0 Kč | 1 340 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 3 dny | 3 970 Kč | 2 980 Kč | 3 600 Kč | 0 Kč | 1 990 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 260 Kč | 3 940 Kč | 4 750 Kč | 0 Kč | 2 630 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 3 dny | 3 970 Kč | 2 980 Kč | 3 600 Kč | 0 Kč | 1 990 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 260 Kč | 3 940 Kč | 4 750 Kč | 0 Kč | 2 630 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 220 Kč | 4 670 Kč | 5 610 Kč | 0 Kč | 3 110 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 260 Kč | 3 940 Kč | 4 750 Kč | 0 Kč | 2 630 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 220 Kč | 4 670 Kč | 5 610 Kč | 0 Kč | 3 110 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 6 dní | 7 030 Kč | 5 280 Kč | 6 330 Kč | 0 Kč | 3 520 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 220 Kč | 4 670 Kč | 5 610 Kč | 0 Kč | 3 110 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 680 Kč | 5 020 Kč | 6 030 Kč | 0 Kč | 3 350 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 6 dní | 7 030 Kč | 5 280 Kč | 6 330 Kč | 0 Kč | 3 520 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 780 Kč | 5 850 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 3 890 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TopSkiPass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 600 Kč | 1 960 Kč | 2 360 Kč | 0 Kč | 1 320 Kč |
TopSkiPass Gold | 3 noci | 3 dny | 3 840 Kč | 2 900 Kč | 3 460 Kč | 0 Kč | 1 930 Kč |
TopSkiPass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 100 Kč | 3 840 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 600 Kč | 1 960 Kč | 2 360 Kč | 0 Kč | 1 320 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 3 dny | 3 840 Kč | 2 900 Kč | 3 460 Kč | 0 Kč | 1 930 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 100 Kč | 3 840 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 3 dny | 3 840 Kč | 2 900 Kč | 3 460 Kč | 0 Kč | 1 930 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 100 Kč | 3 840 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 010 Kč | 4 510 Kč | 5 420 Kč | 0 Kč | 3 010 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 100 Kč | 3 840 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 010 Kč | 4 510 Kč | 5 420 Kč | 0 Kč | 3 010 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 6 dní | 6 790 Kč | 5 100 Kč | 6 120 Kč | 0 Kč | 3 410 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 010 Kč | 4 510 Kč | 5 420 Kč | 0 Kč | 3 010 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 460 Kč | 4 860 Kč | 5 820 Kč | 0 Kč | 3 250 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 6 dní | 6 790 Kč | 5 100 Kč | 6 120 Kč | 0 Kč | 3 410 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 510 Kč | 5 630 Kč | 6 760 Kč | 0 Kč | 3 760 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TopSkiPass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 600 Kč | 1 960 Kč | 2 360 Kč | 0 Kč | 1 320 Kč |
TopSkiPass Gold | 3 noci | 3 dny | 3 840 Kč | 2 900 Kč | 3 460 Kč | 0 Kč | 1 930 Kč |
TopSkiPass Gold | 3 noci | 4 dny | 5 100 Kč | 3 840 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 600 Kč | 1 960 Kč | 2 360 Kč | 0 Kč | 1 320 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 3 dny | 3 840 Kč | 2 900 Kč | 3 460 Kč | 0 Kč | 1 930 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 4 dny | 5 100 Kč | 3 840 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 3 dny | 3 840 Kč | 2 900 Kč | 3 460 Kč | 0 Kč | 1 930 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 4 dny | 5 100 Kč | 3 840 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 5 dní | 6 010 Kč | 4 510 Kč | 5 420 Kč | 0 Kč | 3 010 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 4 dny | 5 100 Kč | 3 840 Kč | 4 590 Kč | 0 Kč | 2 550 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 5 dní | 6 010 Kč | 4 510 Kč | 5 420 Kč | 0 Kč | 3 010 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 6 dní | 6 790 Kč | 5 100 Kč | 6 120 Kč | 0 Kč | 3 410 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 5 dní | 6 010 Kč | 4 510 Kč | 5 420 Kč | 0 Kč | 3 010 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 460 Kč | 4 860 Kč | 5 820 Kč | 0 Kč | 3 250 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 6 dní | 6 790 Kč | 5 100 Kč | 6 120 Kč | 0 Kč | 3 410 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 510 Kč | 5 630 Kč | 6 760 Kč | 0 Kč | 3 760 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TopSkiPass Gold | 3 noci | 2 dny | 2 500 Kč | 1 880 Kč | 2 260 Kč | 0 Kč | 1 260 Kč |
TopSkiPass Gold | 3 noci | 3 dny | 3 680 Kč | 2 770 Kč | 3 330 Kč | 0 Kč | 1 850 Kč |
TopSkiPass Gold | 3 noci | 4 dny | 4 880 Kč | 3 680 Kč | 4 400 Kč | 0 Kč | 2 440 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 2 dny | 2 500 Kč | 1 880 Kč | 2 260 Kč | 0 Kč | 1 260 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 3 dny | 3 680 Kč | 2 770 Kč | 3 330 Kč | 0 Kč | 1 850 Kč |
TopSkiPass Gold | 4 noci | 4 dny | 4 880 Kč | 3 680 Kč | 4 400 Kč | 0 Kč | 2 440 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 3 dny | 3 680 Kč | 2 770 Kč | 3 330 Kč | 0 Kč | 1 850 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 4 dny | 4 880 Kč | 3 680 Kč | 4 400 Kč | 0 Kč | 2 440 Kč |
TopSkiPass Gold | 5 nocí | 5 dní | 5 770 Kč | 4 350 Kč | 5 200 Kč | 0 Kč | 2 900 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 4 dny | 4 880 Kč | 3 680 Kč | 4 400 Kč | 0 Kč | 2 440 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 5 dní | 5 770 Kč | 4 350 Kč | 5 200 Kč | 0 Kč | 2 900 Kč |
TopSkiPass Gold | 6 nocí | 6 dní | 6 520 Kč | 4 910 Kč | 5 870 Kč | 0 Kč | 3 270 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 5 dní | 5 770 Kč | 4 350 Kč | 5 200 Kč | 0 Kč | 2 900 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 6 200 Kč | 4 670 Kč | 5 580 Kč | 0 Kč | 3 110 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 6 dní | 6 520 Kč | 4 910 Kč | 5 870 Kč | 0 Kč | 3 270 Kč |
TopSkiPass Gold | 7 nocí | 7 dní | 7 000 Kč | 5 260 Kč | 6 300 Kč | 0 Kč | 3 520 Kč |
důležité upozornění:
skipasy Gitschtal "v ceně" jsou pouze u kapacity hotel JUFA Gitschtal °°° a neplatí tedy pro ostatní kapacity v rámci střediska Nassfeld
děti narozené v roce 2014 a mladší v doprovodu dospělé osoby se stejným skipasem co do jeho délky i termínu platnosti mají nárok na skipas zdarma