NEV-DAMA a.s.

Alm Resort Nassfeld

♣♣♣♣

Rakousko Korutany Nassfeld

Praha: 575 km, Brno: 525 km, Bratislava: 465 km

vynikající poloha v těsné blízkosti lyžařského areálu s nádherným výhledem na okolní vrcholky hor

Vzdálenost od sjezdovky / pláže <100 m
Wellness **
Jídlo BS
Domácí mazlíčci ANO
Připojení k internetu ZDARMA

Výhody a nevýhody

  • vynikající poloha v těsné blízkosti lyžařského areálu s nádherným výhledem na okolní vrcholky hor
  • velmi kvalitní apartmánové ubytování s moderním zařízením a vybavením
  • nově menší wellness se saunou a párou k dispozici zdarma v centrální budově
  • po většinu sezóny dostatečná lůžková kapacita i pro větší skupiny
  • netradiční nástupní dny v neděli či ve čtvrtek a tudíž vyhnutí se sobotnímu hustému provozu na silnicích
  • vyšší cenová náročnost v některých termínech částečně kompenzována speciálními nabídkami
  • pouze jedna typologie nabízených apartmánů a častá vyprodanost

Popis ubytování

  • upřesnění

    komplex několika budov; apartmány jsou nabízeny bez rozlišení, tedy bez konkretizace budovy, ve které jsou umístěny

  • poloha

    Sonnenalpe Nassfeld, centrum - max. 1,5 km, skiareál Nassfeld - max. 100 m, Hermagor - max. 19 km; za dobrých sněhových podmínek příjezd na lyžích možný až téměř k ubytování

  • vybavenost a služby

    recepce (v hotelu Kärnten) v provozu jen v příjezdový a odjezdový den, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené centrální parkoviště

  • sport a relaxace

    sauna, pára, relaxační koutek s lehátky, ručníky* do wellness (na vyžádání)

    * služby za příplatek

  • popis apartmánů

    trilo 6 - 70 m² - 1. podlaží apartmánu: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, předsíň, sociální zařízení, balkon či terasa; 2. podlaží apartmánu: 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 palandami, sociální zařízení, balkon či terasa; přestože je k dispozici 8 míst, maximální obsaditelnost je 6 osob

  • vybavenost apartmánů

    TV sat., myčka nádobí, mikrovlnka, kávovar, rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu

  • délka pobytu / speciální nabídka

    v obdobích dle ceníku pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka a třídenní pobyty od čtvrtka do neděle
    speciální nabídka „7 za 6“ od 11.12. do 22.12., od 08.01. do 05.02. a od 12.03. do 16.04. je již výše aplikována v cenách týdenních pobytů
    speciální nabídka „4 za 3“ od 11.12. do 22.12., od 08.01. do 02.02. a od 12.03. do 13.04. je již výše aplikována u čtyřdenních pobytů a platí pouze při pobytu od neděle do čtvrtka

Nassfeld

Hodnocení sjezdovek

****

Přepravní zařízení: 27

  • 5
  • 9
  • 13

Nadmořská výška:

610 – 2020 m n. m.

Komplexní hodnocení

****

Sjezdové tratě 110 km

  • 30 km
  • 69 km
  • 11 km

Běžecké tratě: 80 km

Snowpark:

Nassfeld

Hodnocení sjezdovek

****

Přepravní zařízení: 27

  • 5
  • 9
  • 13

Nadmořská výška:

610 – 2020 m n. m.

Komplexní hodnocení

****

Sjezdové tratě 110 km

  • 30 km
  • 69 km
  • 11 km

Běžecké tratě: 80 km

Snowpark:

Popis ubytování

Slevy a příplatky v rámci skipasů

Slevy a příplatky v rámci skipasů

prosinec 2023
7. 12. 2023 – 23. 12. 2023
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny 2 720 2 040 2 450 0 1 370
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 4 010 3 030 3 630 0 2 020
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 260 3 960 4 760 0 2 640
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 720 2 040 2 450 0 1 370
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 010 3 030 3 630 0 2 020
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 260 3 960 4 760 0 2 640
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 010 3 030 3 630 0 2 020
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 260 3 960 4 760 0 2 640
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 340 4 760 5 720 0 3 170
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 260 3 960 4 760 0 2 640
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 340 4 760 5 720 0 3 170
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 200 5 400 6 480 0 3 600
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 340 4 760 5 720 0 3 170
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 6 720 5 040 6 050 0 3 360
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 200 5 400 6 480 0 3 600
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 7 610 5 720 6 870 0 3 820
23. 12. 2023 – 6. 1. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny 2 930 2 210 2 640 0 1 470
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 930 2 210 2 640 0 1 470
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 7 250 5 450 6 530 0 3 630
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 8 450 6 340 7 610 0 4 230
leden 2024
23. 12. 2023 – 6. 1. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny 2 930 2 210 2 640 0 1 470
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 930 2 210 2 640 0 1 470
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 7 250 5 450 6 530 0 3 630
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 8 450 6 340 7 610 0 4 230
6. 1. 2024 – 20. 1. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny 2 840 2 140 2 570 0 1 420
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 4 180 3 150 3 770 0 2 090
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 480 4 110 4 950 0 2 740
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 840 2 140 2 570 0 1 420
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 180 3 150 3 770 0 2 090
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 480 4 110 4 950 0 2 740
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 180 3 150 3 770 0 2 090
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 480 4 110 4 950 0 2 740
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 630 4 970 5 980 0 3 320
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 480 4 110 4 950 0 2 740
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 630 4 970 5 980 0 3 320
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 010 5 260 6 320 0 3 510
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 630 4 970 5 980 0 3 320
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 6 360 4 780 5 740 0 3 200
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 010 5 260 6 320 0 3 510
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 8 160 6 120 7 350 0 4 080
20. 1. 2024 – 16. 3. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny 2 930 2 210 2 640 0 1 470
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 930 2 210 2 640 0 1 470
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 7 250 5 450 6 530 0 3 630
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 8 450 6 340 7 610 0 4 230
únor 2024
20. 1. 2024 – 16. 3. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny 2 930 2 210 2 640 0 1 470
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 930 2 210 2 640 0 1 470
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 7 250 5 450 6 530 0 3 630
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 8 450 6 340 7 610 0 4 230
březen 2024
20. 1. 2024 – 16. 3. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny 2 930 2 210 2 640 0 1 470
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 930 2 210 2 640 0 1 470
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 320 3 240 3 890 0 2 160
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 670 4 250 5 120 0 2 840
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 840 5 140 6 170 0 3 440
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 7 250 5 450 6 530 0 3 630
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 780 5 840 7 010 0 3 890
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 8 450 6 340 7 610 0 4 230
16. 3. 2024 – 1. 4. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny 2 840 2 140 2 570 0 1 420
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 4 180 3 150 3 770 0 2 090
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 480 4 110 4 950 0 2 740
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 840 2 140 2 570 0 1 420
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 180 3 150 3 770 0 2 090
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 480 4 110 4 950 0 2 740
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 180 3 150 3 770 0 2 090
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 480 4 110 4 950 0 2 740
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 630 4 970 5 980 0 3 320
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 480 4 110 4 950 0 2 740
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 630 4 970 5 980 0 3 320
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 010 5 260 6 320 0 3 510
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 630 4 970 5 980 0 3 320
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 6 360 4 780 5 740 0 3 200
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 010 5 260 6 320 0 3 510
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 8 160 6 120 7 350 0 4 080
duben 2024
1. 4. 2024 – 7. 4. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dny 2 720 2 040 2 450 0 1 370
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dny 4 010 3 030 3 630 0 2 020
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dny 5 260 3 960 4 760 0 2 640
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dny 2 720 2 040 2 450 0 1 370
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dny 4 010 3 030 3 630 0 2 020
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dny 5 260 3 960 4 760 0 2 640
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dny 4 010 3 030 3 630 0 2 020
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dny 5 260 3 960 4 760 0 2 640
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 6 340 4 760 5 720 0 3 170
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dny 5 260 3 960 4 760 0 2 640
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 6 340 4 760 5 720 0 3 170
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 7 200 5 400 6 480 0 3 600
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 6 340 4 760 5 720 0 3 170
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 6 720 5 040 6 050 0 3 360
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 7 200 5 400 6 480 0 3 600
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 7 610 5 720 6 870 0 3 820
Kategorie bimbo: děti narozené v roce 2018 a mladší
Kategorie dítě: děti narozené v letech 2009 až 2017
Kategorie junior: děti narozené v letech 2005 až 2008
Kategorie senior: osoby narozené v roce 1958 a starší

);

Fotogalerie

×

Abychom Vám mohli spravovat Vaše oblíbené zájezdy je nutné se registrovat a nebo přihlásit

Nebo se můžete zaregistrovat Zapomněli jste přihlašovací údaje?