jedna z cenově nejvýhodnějších nabídek hotelového ubytování v celé oblasti
V termínu 13. 12. – 16. 12. 23
od 6 295 Kč
jedna z cenově nejvýhodnějších nabídek hotelového ubytování v celé oblasti
Dobbiaco, centrum - 1,4 km, skiareál Monte Baranci - 5,4 km, skiareál Monte Elmo - 9,6 km, skivlak (Ski Pustertaler Express) - 150 m
recepce / lobby, restaurace, bar, společenská místnost s TV sat., zahrada, wi-fi připojení k internetu, hotelový trezor, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště, služby hotelové prádelny*
* služby za příplatek
snídaně -
formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
večeře -
servírované menu s výběrem ze 3 teplých předkrmů a 3 hlavních jídel s přílohou, salátový bufet, servírovaný dezert či ovoce, pramenitá voda a stolní víno, ostatní nápoje za poplatek
Standard 1/2/3/4 -
zobrazit základní popis - zpravidla balkon; některé čtyřlůžkové pokoje s palandou
TV sat., fén, wi-fi připojení k internetu
*věk 3 - 8 = děti od 3 let narozené po 31.12.2015; věk 8 - 12 = děti do 12 let narozené před 01.01.2016;
děti do nedovršených 3 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení pokoje)
dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení pokoje; pro dítě do nedovršených 3 let
v případě zájmu lze u této kapacity objednat pro dítě kategorie „infant“ lůžko a všechny služby odpovídající kategorii dítěte od 3 do 6 let (pouze na vyžádání a za poplatek)
* služby za příplatek
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
v termínu od 28.03. do 01.04. pevně daný čtyřdenní pobyt od neděle do čtvrtka
v termínech od 02.12. do 16.12. a od 13.01. do 22.03. šestidenní pobyty od soboty do pátku
v termínech od 03.12. do 22.12. a od 07.01. do 22.03. pětidenní pobyty od neděle do pátku
v termínech od 02.12. do 06.12., od 16.12. do 20.12., od 13.01. do 31.01. a od 02.03. do 20.03. čtyřdenní pobyty od soboty do středy
v termínech od 13.12. do 23.12., od 10.01. do 03.02. a od 21.02. do 23.03. třídenní pobyty od středy do soboty
1075 – 2225 m n. m.
1075 – 2225 m n. m.
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 3 noci | 2 dny | v ceně | -500 Kč | -200 Kč | -1 700 Kč |
3 Cime Dolomiti | 3 noci | 3 dny | 750 Kč | 0 Kč | 500 Kč | -1 700 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 3 noci | - | -1 700 Kč | -1 700 Kč | -1 700 Kč | -1 700 Kč |
3 Cime Dolomiti | 4 noci | 3 dny | v ceně | -750 Kč | -250 Kč | -2 450 Kč |
3 Cime Dolomiti | 4 noci | 4 dny | 700 Kč | -250 Kč | 400 Kč | -2 450 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 4 noci | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
3 Cime Dolomiti | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -950 Kč | -300 Kč | -3 150 Kč |
3 Cime Dolomiti | 5 nocí | 5 dní | 600 Kč | -500 Kč | 250 Kč | -3 150 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 5 nocí | - | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
3 Cime Dolomiti | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 100 Kč | -350 Kč | -3 750 Kč |
3 Cime Dolomiti | 6 nocí | 6 dní | 600 Kč | -750 Kč | 150 Kč | -3 750 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 6 nocí | - | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 350 Kč | -450 Kč | -4 350 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 4 ze 7 | -1 050 Kč | -2 050 Kč | -1 400 Kč | -4 350 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 7 dní | 250 Kč | -1 150 Kč | -250 Kč | -4 350 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 7 nocí | - | -4 350 Kč | -4 350 Kč | -4 350 Kč | -4 350 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 3 noci | 2 dny | v ceně | -500 Kč | -200 Kč | -1 700 Kč |
3 Cime Dolomiti | 3 noci | 3 dny | 750 Kč | 0 Kč | 500 Kč | -1 700 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 3 noci | - | -1 700 Kč | -1 700 Kč | -1 700 Kč | -1 700 Kč |
3 Cime Dolomiti | 4 noci | 3 dny | v ceně | -750 Kč | -250 Kč | -2 450 Kč |
3 Cime Dolomiti | 4 noci | 4 dny | 700 Kč | -250 Kč | 400 Kč | -2 450 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 4 noci | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
3 Cime Dolomiti | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -950 Kč | -300 Kč | -3 150 Kč |
3 Cime Dolomiti | 5 nocí | 5 dní | 600 Kč | -500 Kč | 250 Kč | -3 150 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 5 nocí | - | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
3 Cime Dolomiti | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 100 Kč | -350 Kč | -3 750 Kč |
3 Cime Dolomiti | 6 nocí | 6 dní | 600 Kč | -750 Kč | 150 Kč | -3 750 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 6 nocí | - | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 350 Kč | -450 Kč | -4 350 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 4 ze 7 | -1 050 Kč | -2 050 Kč | -1 400 Kč | -4 350 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 7 dní | 250 Kč | -1 150 Kč | -250 Kč | -4 350 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 7 nocí | - | -4 350 Kč | -4 350 Kč | -4 350 Kč | -4 350 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 3 noci | 2 dny | v ceně | -500 Kč | -200 Kč | -1 700 Kč |
3 Cime Dolomiti | 3 noci | 3 dny | 750 Kč | 0 Kč | 500 Kč | -1 700 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 3 noci | - | -1 700 Kč | -1 700 Kč | -1 700 Kč | -1 700 Kč |
3 Cime Dolomiti | 4 noci | 3 dny | v ceně | -750 Kč | -250 Kč | -2 450 Kč |
3 Cime Dolomiti | 4 noci | 4 dny | 700 Kč | -250 Kč | 400 Kč | -2 450 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 4 noci | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
3 Cime Dolomiti | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -950 Kč | -300 Kč | -3 150 Kč |
3 Cime Dolomiti | 5 nocí | 5 dní | 600 Kč | -500 Kč | 250 Kč | -3 150 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 5 nocí | - | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
3 Cime Dolomiti | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 100 Kč | -350 Kč | -3 750 Kč |
3 Cime Dolomiti | 6 nocí | 6 dní | 600 Kč | -750 Kč | 150 Kč | -3 750 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 6 nocí | - | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 350 Kč | -450 Kč | -4 350 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 4 ze 7 | -1 050 Kč | -2 050 Kč | -1 400 Kč | -4 350 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 7 dní | 250 Kč | -1 150 Kč | -250 Kč | -4 350 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 7 nocí | - | -4 350 Kč | -4 350 Kč | -4 350 Kč | -4 350 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 3 noci | 2 dny | v ceně | -500 Kč | -200 Kč | -1 700 Kč |
3 Cime Dolomiti | 3 noci | 3 dny | 750 Kč | 0 Kč | 500 Kč | -1 700 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 3 noci | - | -1 700 Kč | -1 700 Kč | -1 700 Kč | -1 700 Kč |
3 Cime Dolomiti | 4 noci | 3 dny | v ceně | -750 Kč | -250 Kč | -2 450 Kč |
3 Cime Dolomiti | 4 noci | 4 dny | 700 Kč | -250 Kč | 400 Kč | -2 450 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 4 noci | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
3 Cime Dolomiti | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -950 Kč | -300 Kč | -3 150 Kč |
3 Cime Dolomiti | 5 nocí | 5 dní | 600 Kč | -500 Kč | 250 Kč | -3 150 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 5 nocí | - | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
3 Cime Dolomiti | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 100 Kč | -350 Kč | -3 750 Kč |
3 Cime Dolomiti | 6 nocí | 6 dní | 600 Kč | -750 Kč | 150 Kč | -3 750 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 6 nocí | - | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 350 Kč | -450 Kč | -4 350 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 4 ze 7 | -1 050 Kč | -2 050 Kč | -1 400 Kč | -4 350 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 7 dní | 250 Kč | -1 150 Kč | -250 Kč | -4 350 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 7 nocí | - | -4 350 Kč | -4 350 Kč | -4 350 Kč | -4 350 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 100 Kč | -350 Kč | -3 750 Kč |
3 Cime Dolomiti | 6 nocí | 6 dní | 600 Kč | -750 Kč | 150 Kč | -3 750 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 6 nocí | - | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 350 Kč | -450 Kč | -4 350 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 7 nocí | - | -4 350 Kč | -4 350 Kč | -4 350 Kč | -4 350 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -950 Kč | -300 Kč | -3 150 Kč |
3 Cime Dolomiti | 5 nocí | 5 dní | 600 Kč | -500 Kč | 250 Kč | -3 150 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 5 nocí | - | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 4 noci | 3 dny | v ceně | -750 Kč | -250 Kč | -2 450 Kč |
3 Cime Dolomiti | 4 noci | 4 dny | 700 Kč | -250 Kč | 400 Kč | -2 450 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 4 noci | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 3 noci | 2 dny | v ceně | -500 Kč | -200 Kč | -1 700 Kč |
3 Cime Dolomiti | 3 noci | 3 dny | 750 Kč | 0 Kč | 500 Kč | -1 700 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 3 noci | - | -1 700 Kč | -1 700 Kč | -1 700 Kč | -1 700 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 4 ze 7 | -1 050 Kč | -2 050 Kč | -1 400 Kč | -4 350 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 7 dní | 250 Kč | -1 150 Kč | -250 Kč | -4 350 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 3 noci | 2 dny | v ceně | -1 000 Kč | -350 Kč | -3 300 Kč |
3 Cime Dolomiti | 3 noci | 3 dny | 1 500 Kč | 50 Kč | 1 000 Kč | -3 300 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 3 noci | - | -3 300 Kč | -3 300 Kč | -3 300 Kč | -3 300 Kč |
3 Cime Dolomiti | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 450 Kč | -500 Kč | -4 800 Kč |
3 Cime Dolomiti | 4 noci | 4 dny | 1 350 Kč | -500 Kč | 700 Kč | -4 800 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 4 noci | - | -4 800 Kč | -4 800 Kč | -4 800 Kč | -4 800 Kč |
3 Cime Dolomiti | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 850 Kč | -650 Kč | -6 150 Kč |
3 Cime Dolomiti | 5 nocí | 5 dní | 1 200 Kč | -1 000 Kč | 450 Kč | -6 150 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 5 nocí | - | -6 150 Kč | -6 150 Kč | -6 150 Kč | -6 150 Kč |
3 Cime Dolomiti | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 200 Kč | -750 Kč | -7 350 Kč |
3 Cime Dolomiti | 6 nocí | 6 dní | 1 050 Kč | -1 450 Kč | 250 Kč | -7 350 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 6 nocí | - | -7 350 Kč | -7 350 Kč | -7 350 Kč | -7 350 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 500 Kč | -800 Kč | -8 400 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 4 ze 7 | -1 950 Kč | -3 900 Kč | -2 600 Kč | -8 400 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 7 dní | 550 Kč | -2 150 Kč | -350 Kč | -8 400 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 7 nocí | - | -8 400 Kč | -8 400 Kč | -8 400 Kč | -8 400 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 3 noci | 2 dny | v ceně | -1 000 Kč | -350 Kč | -3 300 Kč |
3 Cime Dolomiti | 3 noci | 3 dny | 1 500 Kč | 50 Kč | 1 000 Kč | -3 300 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 3 noci | - | -3 300 Kč | -3 300 Kč | -3 300 Kč | -3 300 Kč |
3 Cime Dolomiti | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 450 Kč | -500 Kč | -4 800 Kč |
3 Cime Dolomiti | 4 noci | 4 dny | 1 350 Kč | -500 Kč | 700 Kč | -4 800 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 4 noci | - | -4 800 Kč | -4 800 Kč | -4 800 Kč | -4 800 Kč |
3 Cime Dolomiti | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 850 Kč | -650 Kč | -6 150 Kč |
3 Cime Dolomiti | 5 nocí | 5 dní | 1 200 Kč | -1 000 Kč | 450 Kč | -6 150 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 5 nocí | - | -6 150 Kč | -6 150 Kč | -6 150 Kč | -6 150 Kč |
3 Cime Dolomiti | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 200 Kč | -750 Kč | -7 350 Kč |
3 Cime Dolomiti | 6 nocí | 6 dní | 1 050 Kč | -1 450 Kč | 250 Kč | -7 350 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 6 nocí | - | -7 350 Kč | -7 350 Kč | -7 350 Kč | -7 350 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 500 Kč | -800 Kč | -8 400 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 4 ze 7 | -1 950 Kč | -3 900 Kč | -2 600 Kč | -8 400 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 7 dní | 550 Kč | -2 150 Kč | -350 Kč | -8 400 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 7 nocí | - | -8 400 Kč | -8 400 Kč | -8 400 Kč | -8 400 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 3 noci | 2 dny | v ceně | -1 000 Kč | -350 Kč | -3 300 Kč |
3 Cime Dolomiti | 3 noci | 3 dny | 1 500 Kč | 50 Kč | 1 000 Kč | -3 300 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 3 noci | - | -3 300 Kč | -3 300 Kč | -3 300 Kč | -3 300 Kč |
3 Cime Dolomiti | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 450 Kč | -500 Kč | -4 800 Kč |
3 Cime Dolomiti | 4 noci | 4 dny | 1 350 Kč | -500 Kč | 700 Kč | -4 800 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 4 noci | - | -4 800 Kč | -4 800 Kč | -4 800 Kč | -4 800 Kč |
3 Cime Dolomiti | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 850 Kč | -650 Kč | -6 150 Kč |
3 Cime Dolomiti | 5 nocí | 5 dní | 1 200 Kč | -1 000 Kč | 450 Kč | -6 150 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 5 nocí | - | -6 150 Kč | -6 150 Kč | -6 150 Kč | -6 150 Kč |
3 Cime Dolomiti | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 200 Kč | -750 Kč | -7 350 Kč |
3 Cime Dolomiti | 6 nocí | 6 dní | 1 050 Kč | -1 450 Kč | 250 Kč | -7 350 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 6 nocí | - | -7 350 Kč | -7 350 Kč | -7 350 Kč | -7 350 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 500 Kč | -800 Kč | -8 400 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 4 ze 7 | -1 950 Kč | -3 900 Kč | -2 600 Kč | -8 400 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 7 dní | 550 Kč | -2 150 Kč | -350 Kč | -8 400 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 7 nocí | - | -8 400 Kč | -8 400 Kč | -8 400 Kč | -8 400 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 3 noci | 2 dny | v ceně | -650 Kč | -200 Kč | -2 100 Kč |
3 Cime Dolomiti | 3 noci | 3 dny | 950 Kč | 50 Kč | 650 Kč | -2 100 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 3 noci | - | -2 100 Kč | -2 100 Kč | -2 100 Kč | -2 100 Kč |
3 Cime Dolomiti | 4 noci | 3 dny | v ceně | -900 Kč | -300 Kč | -3 050 Kč |
3 Cime Dolomiti | 4 noci | 4 dny | 850 Kč | -350 Kč | 450 Kč | -3 050 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 4 noci | - | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč |
3 Cime Dolomiti | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 200 Kč | -400 Kč | -3 900 Kč |
3 Cime Dolomiti | 5 nocí | 5 dní | 750 Kč | -600 Kč | 300 Kč | -3 900 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 5 nocí | - | -3 900 Kč | -3 900 Kč | -3 900 Kč | -3 900 Kč |
3 Cime Dolomiti | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 350 Kč | -450 Kč | -4 650 Kč |
3 Cime Dolomiti | 6 nocí | 6 dní | 700 Kč | -900 Kč | 150 Kč | -4 650 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 6 nocí | - | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 600 Kč | -550 Kč | -5 350 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 4 ze 7 | -1 250 Kč | -2 500 Kč | -1 700 Kč | -5 350 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 7 dní | 350 Kč | -1 400 Kč | -250 Kč | -5 350 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 7 nocí | - | -5 350 Kč | -5 350 Kč | -5 350 Kč | -5 350 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 3 noci | 2 dny | v ceně | -650 Kč | -200 Kč | -2 250 Kč |
3 Cime Dolomiti | 3 noci | 3 dny | 1 050 Kč | 50 Kč | 700 Kč | -2 250 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 3 noci | - | -2 250 Kč | -2 250 Kč | -2 250 Kč | -2 250 Kč |
3 Cime Dolomiti | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 000 Kč | -350 Kč | -3 300 Kč |
3 Cime Dolomiti | 4 noci | 4 dny | 900 Kč | -350 Kč | 500 Kč | -3 300 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 4 noci | - | -3 300 Kč | -3 300 Kč | -3 300 Kč | -3 300 Kč |
3 Cime Dolomiti | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 250 Kč | -400 Kč | -4 200 Kč |
3 Cime Dolomiti | 5 nocí | 5 dní | 850 Kč | -650 Kč | 350 Kč | -4 200 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 5 nocí | - | -4 200 Kč | -4 200 Kč | -4 200 Kč | -4 200 Kč |
3 Cime Dolomiti | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 050 Kč |
3 Cime Dolomiti | 6 nocí | 6 dní | 750 Kč | -1 000 Kč | 150 Kč | -5 050 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 6 nocí | - | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 750 Kč | -600 Kč | -5 800 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 4 ze 7 | -1 400 Kč | -2 700 Kč | -1 800 Kč | -5 800 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 7 dní | 350 Kč | -1 500 Kč | -250 Kč | -5 800 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 7 nocí | - | -5 800 Kč | -5 800 Kč | -5 800 Kč | -5 800 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 3 noci | 2 dny | v ceně | -650 Kč | -200 Kč | -2 250 Kč |
3 Cime Dolomiti | 3 noci | 3 dny | 1 050 Kč | 50 Kč | 700 Kč | -2 250 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 3 noci | - | -2 250 Kč | -2 250 Kč | -2 250 Kč | -2 250 Kč |
3 Cime Dolomiti | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 000 Kč | -350 Kč | -3 300 Kč |
3 Cime Dolomiti | 4 noci | 4 dny | 900 Kč | -350 Kč | 500 Kč | -3 300 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 4 noci | - | -3 300 Kč | -3 300 Kč | -3 300 Kč | -3 300 Kč |
3 Cime Dolomiti | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 250 Kč | -400 Kč | -4 200 Kč |
3 Cime Dolomiti | 5 nocí | 5 dní | 850 Kč | -650 Kč | 350 Kč | -4 200 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 5 nocí | - | -4 200 Kč | -4 200 Kč | -4 200 Kč | -4 200 Kč |
3 Cime Dolomiti | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 050 Kč |
3 Cime Dolomiti | 6 nocí | 6 dní | 750 Kč | -1 000 Kč | 150 Kč | -5 050 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 6 nocí | - | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 750 Kč | -600 Kč | -5 800 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 4 ze 7 | -1 400 Kč | -2 700 Kč | -1 800 Kč | -5 800 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 7 dní | 350 Kč | -1 500 Kč | -250 Kč | -5 800 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 7 nocí | - | -5 800 Kč | -5 800 Kč | -5 800 Kč | -5 800 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 3 noci | 2 dny | v ceně | -750 Kč | -250 Kč | -2 500 Kč |
3 Cime Dolomiti | 3 noci | 3 dny | 1 150 Kč | 50 Kč | 800 Kč | -2 500 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 3 noci | - | -2 500 Kč | -2 500 Kč | -2 500 Kč | -2 500 Kč |
3 Cime Dolomiti | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 100 Kč | -350 Kč | -3 650 Kč |
3 Cime Dolomiti | 4 noci | 4 dny | 1 050 Kč | -400 Kč | 550 Kč | -3 650 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 4 noci | - | -3 650 Kč | -3 650 Kč | -3 650 Kč | -3 650 Kč |
3 Cime Dolomiti | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 450 Kč | -500 Kč | -4 700 Kč |
3 Cime Dolomiti | 5 nocí | 5 dní | 900 Kč | -750 Kč | 350 Kč | -4 700 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 5 nocí | - | -4 700 Kč | -4 700 Kč | -4 700 Kč | -4 700 Kč |
3 Cime Dolomiti | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 650 Kč | -550 Kč | -5 600 Kč |
3 Cime Dolomiti | 6 nocí | 6 dní | 850 Kč | -1 100 Kč | 200 Kč | -5 600 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 6 nocí | - | -5 600 Kč | -5 600 Kč | -5 600 Kč | -5 600 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 950 Kč | -650 Kč | -6 450 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 4 ze 7 | -1 550 Kč | -3 000 Kč | -2 050 Kč | -6 450 Kč |
3 Cime Dolomiti | 7 nocí | 7 dní | 350 Kč | -1 650 Kč | -300 Kč | -6 450 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 7 nocí | - | -6 450 Kč | -6 450 Kč | -6 450 Kč | -6 450 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 3 noci | 2 dny | v ceně | -750 Kč | -250 Kč | -2 500 Kč |
3 Cime Dolomiti | 3 noci | 3 dny | 1 150 Kč | 50 Kč | 800 Kč | -2 500 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 3 noci | - | -2 500 Kč | -2 500 Kč | -2 500 Kč | -2 500 Kč |
3 Cime Dolomiti | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 100 Kč | -350 Kč | -3 650 Kč |
3 Cime Dolomiti | 4 noci | 4 dny | 1 050 Kč | -400 Kč | 550 Kč | -3 650 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 4 noci | - | -3 650 Kč | -3 650 Kč | -3 650 Kč | -3 650 Kč |
3 Cime Dolomiti | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 450 Kč | -500 Kč | -4 700 Kč |
3 Cime Dolomiti | 5 nocí | 5 dní | 900 Kč | -750 Kč | 350 Kč | -4 700 Kč |
Nelyžař (Dobbiaco) | 5 nocí | - | -4 700 Kč | -4 700 Kč | -4 700 Kč | -4 700 Kč |
3 Cime Dolomiti | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 650 Kč | -550 Kč | -5 600 Kč |
