novinka v naší nabídce s výhodnou polohou k centru i vůči lyžařskému areálu
V termínu 2. 4. – 7. 4. 23
od 8 390 Kč
novinka v naší nabídce s výhodnou polohou k centru i vůči lyžařskému areálu
Campodolcino, centrum - 150 m, skiareál Madesimo / Valchiavenna - 600 m
recepce / lobby s TV sat. / wi-fi připojení k internetu, restaurace / pizzerie, bar s TV sat., úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
snídaně -
formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
večeře -
servírované menu s výběrem ze 2 až 3 teplých předkrmů, 2 až 3 hlavních jídel, příloh, salátů a dezertů, nápoje za poplatek
Standard 2/3/4 -
zobrazit základní popis - zřídka balkon; 3. lůžka pevná, 4. lůžka formou palandy
Family 4 -
pokoj s manželskou posteli a částečné oddělena místnost s palandou, sociální zařízeni, zřídka balkon
TV sat., telefon (jen u některých pokojů), wi-fi připojení k internetu
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení pokoje)
dětská postýlka: není k dispozici (je možno přivézt vlastní; max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 2 let)
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, resp. v období od 23.12. do 06.01. od / do pátku
v termínu od 17.12. do 23.12. šestidenní pobyt od soboty do pátku
v termínech od 04.12. do 23.12. a od 08.01. do 07.04. pevně dané pětidenní pobyty od neděle do pátku
UVÍTACÍ PŘÍPITEK lyžařské středisko Madesimo zve klienty Nev - Dama na uvítací přípitek ZDARMA
termíny pobytů od 3. 12. do 23. 12. 2022 a od 8. 1. do 1. 4. 2023 pouze pro klienty s pobytem od 5 nocí;
podrobné informace o programu, podmínkách a přesném místě konání Vám poskytne delegát CK v rámci informačních hodin
1082 – 2880 m n. m.
1082 – 2880 m n. m.
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 600 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 300 Kč | -1 600 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 600 Kč | -1 600 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 350 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 5 dní | -450 Kč | -2 350 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 350 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 350 Kč | -2 350 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 600 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 300 Kč | -1 600 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 600 Kč | -1 600 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 350 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 5 dní | -450 Kč | -2 350 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 350 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 350 Kč | -2 350 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 400 Kč | -1 800 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 800 Kč | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 6 dní | v ceně | -2 650 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 5 dní | -450 Kč | -2 650 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 650 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 6 nocí | - | -2 650 Kč | -2 650 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 650 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 5 dní | -450 Kč | -2 650 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 650 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 650 Kč | -2 650 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -3 750 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 5 dní | -650 Kč | -3 750 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 650 Kč | -3 750 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -3 750 Kč | -3 750 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -2 550 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 550 Kč | -2 550 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -2 550 Kč | -2 550 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 6 dní | v ceně | -3 750 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 5 dní | -650 Kč | -3 750 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 7 dní | 650 Kč | -3 750 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 6 nocí | - | -3 750 Kč | -3 750 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -2 550 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 550 Kč | -2 550 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -2 550 Kč | -2 550 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 6 dní | v ceně | -3 750 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 5 dní | -650 Kč | -3 750 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 7 dní | 650 Kč | -3 750 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 6 nocí | - | -3 750 Kč | -3 750 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -3 750 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 5 dní | -650 Kč | -3 750 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 650 Kč | -3 750 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -3 750 Kč | -3 750 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -2 550 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 550 Kč | -2 550 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -2 550 Kč | -2 550 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -3 750 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 5 dní | -650 Kč | -3 750 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 650 Kč | -3 750 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -3 750 Kč | -3 750 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -2 550 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 550 Kč | -2 550 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -2 550 Kč | -2 550 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -3 750 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 5 dní | -650 Kč | -3 750 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 650 Kč | -3 750 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -3 750 Kč | -3 750 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 600 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 300 Kč | -1 600 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 600 Kč | -1 600 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 6 dní | v ceně | -2 350 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 5 dní | -450 Kč | -2 350 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 6 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 350 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 6 nocí | - | -2 350 Kč | -2 350 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 350 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 5 dní | -450 Kč | -2 350 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 350 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 350 Kč | -2 350 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 400 Kč | -1 800 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 800 Kč | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 650 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 5 dní | -450 Kč | -2 650 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 650 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 650 Kč | -2 650 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 400 Kč | -1 800 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 800 Kč | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 650 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 5 dní | -450 Kč | -2 650 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 650 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 650 Kč | -2 650 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 400 Kč | -1 800 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 800 Kč | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 650 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 5 dní | -450 Kč | -2 650 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 650 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 650 Kč | -2 650 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 400 Kč | -1 800 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 800 Kč | -1 800 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 650 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 5 dní | -450 Kč | -2 650 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 650 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 650 Kč | -2 650 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -2 550 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 550 Kč | -2 550 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -2 550 Kč | -2 550 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -3 750 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 5 dní | -650 Kč | -3 750 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 650 Kč | -3 750 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -3 750 Kč | -3 750 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -2 550 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 550 Kč | -2 550 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -2 550 Kč | -2 550 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -3 750 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 5 dní | -650 Kč | -3 750 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 650 Kč | -3 750 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -3 750 Kč | -3 750 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -2 200 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 550 Kč | -2 200 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -2 200 Kč | -2 200 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -3 300 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 5 dní | -550 Kč | -3 300 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 550 Kč | -3 300 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -3 300 Kč | -3 300 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 900 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 500 Kč | -1 900 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 900 Kč | -1 900 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 850 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 5 dní | -450 Kč | -2 850 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč | -2 850 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 850 Kč | -2 850 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 900 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 500 Kč | -1 900 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 900 Kč | -1 900 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 850 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 5 dní | -450 Kč | -2 850 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč | -2 850 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 850 Kč | -2 850 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 900 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 500 Kč | -1 900 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 900 Kč | -1 900 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 850 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 5 dní | -450 Kč | -2 850 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč | -2 850 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 850 Kč | -2 850 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 900 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 500 Kč | -1 900 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 900 Kč | -1 900 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 850 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 5 dní | -450 Kč | -2 850 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč | -2 850 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 850 Kč | -2 850 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 600 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 300 Kč | -1 600 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 600 Kč | -1 600 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 350 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 5 dní | -450 Kč | -2 350 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 350 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 350 Kč | -2 350 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 600 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 300 Kč | -1 600 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 600 Kč | -1 600 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 350 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 5 dní | -450 Kč | -2 350 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 350 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 350 Kč | -2 350 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 350 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 5 dní | -450 Kč | -2 350 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 350 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 350 Kč | -2 350 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 600 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 300 Kč | -1 600 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 600 Kč | -1 600 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 600 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 5 nocí | 5 dní | 300 Kč | -1 600 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 5 nocí | - | -1 600 Kč | -1 600 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 350 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 5 dní | -450 Kč | -2 350 Kč |
Madesimo / Valchiavenna | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | -2 350 Kč |
Nelyžař (Campodolcino) | 7 nocí | - | -2 350 Kč | -2 350 Kč |
poznámka: sleva pro kategorii bimbo platí při čerpání skipasu libovolné délky platnosti; čerpání každé slevy kategorie bimbo je podmíněno doprovodem právě jedné osoby narozené před 01.01.2014 se stejným skipasem co do jeho délky i termínu platnosti
slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci následujísích ceníků jednotlivých kapacit